Év | A népesség száma, január 1., ezer fő | Ebből | A házasság-kötések | A válások | Az élve-születések | A halálozások | A természetes szaporodás, fogyás (-) | Születéskor várható átlagos élettartam, év | A terhesség- megszakítások | A csecsemő-halálozások | ||
férfi | nő | száma | férfi | nő | száma | |||||||
1949 | 9 204 799 | 59,3 | 63,4 | .. | ||||||||
1960 | 9 961 044 | 4 804 043 | 5 157 001 | 88 566 | 16 590 | 146 461 | 101 525 | 44 936 | 65,9 | 70,1 | 162 160 | 6 976 |
1970 | 5 003 651 | 5 318 448 | 96 612 | 22 841 | 151 819 | 120 197 | 31 622 | 66,3 | 72,1 | 192 283 | 5 449 | |
1980 | 10 709 463 | 5 188 709 | 5 520 754 | 80 331 | 27 797 | 148 673 | 145 355 | 3 318 | 65,5 | 72,7 | 80 882 | 3 443 |
1990 | 10 374 823 | 4 984 904 | 5 389 919 | 66 405 | 24 888 | 125 679 | 145 660 | -19 981 | 65,1 | 73,7 | 90 394 | 1 863 |
1991 | 10 354 842 | 4 972 184 | 5 382 658 | .. | .. | .. | .. | .. | 65,0 | 73,8 | .. | .. |
1992 | 10 337 236 | 4 960 529 | 5 376 707 | .. | .. | .. | .. | .. | 64,6 | 73,7 | .. | .. |
1993 | 10 310 179 | 4 943 410 | 5 366 769 | .. | .. | .. | .. | .. | 64,5 | 73,8 | .. | .. |
1994 | 10 276 968 | 4 922 949 | 5 354 019 | .. | .. | .. | .. | .. | 64,8 | 74,2 | .. | .. |
1995 | 10 245 677 | 4 903 704 | 5 341 973 | 53 463 | 24 857 | 112 054 | 145 431 | -33 377 | 65,3 | 74,5 | .. | .. |
1996 | 10 212 300 | 4 883 916 | 5 328 384 | 48 930 | 22 590 | 105 272 | 143 130 | -37 858 | 66,1 | 74,7 | .. | 1 148 |
1997 | 10 174 442 | 4 863 277 | 5 311 165 | 46 905 | 24 992 | 100 350 | 139 434 | -39 084 | 66,4 | 75,1 | .. | 989 |
1998 | 10 135 358 | 4 841 906 | 5 293 452 | 44 915 | 25 763 | 97 301 | 140 870 | -43 569 | 66,1 | 75,2 | .. | 944 |
1999 | 10 091 789 | 4 817 562 | 5 274 227 | 45 465 | 25 605 | 94 645 | 143 210 | -48 565 | 66,3 | 75,1 | .. | 798 |
2000 | 10 043 224 | 4 791 817 | 5 251 407 | 48 110 | 23 987 | 97 597 | 135 601 | 38 004 | 67,1 | 75,6 | .. | 900 |
2001 | 10 200 298 | 4 851 012 | 5 349 286 | 43 583 | 24 391 | 97 047 | 132 183 | -35 136 | 68,2 | 76,5 | 56 404 | 789 |
2002 | 10 174 853 | 4 836 980 | 5 337 873 | 46 008 | 25 506 | 96 804 | 132 833 | -36 029 | 68,3 | 76,6 | 56 075 | 693 |
2003 | 10 142 362 | 4 818 456 | 5 323 906 | 45 398 | 25 046 | 94 647 | 135 823 | -41 176 | 68,3 | 76,5 | 53 789 | 690 |
2004 | 10 116 742 | 4 804 113 | 5 312 629 | 43 791 | 24 638 | 95 137 | 132 492 | -37 355 | 68,6 | 76,9 | 52 539 | 628 |
Forrás: KSH |