| 2004 | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | eddig (év/év) |
| GDP volumenváltozása (n-év/n-év, %) | 3,7 | 3,8 | 4,0 | ||||
| GDP (az előző negyedévhez viszonyítva, szezonálisan kiigazított index, %) | 0,9 | 1,0 | |||||
| Háztartások végső fogyasztása (n-év/n-év, %) | 3,0 | 1,3 | 2,8 | ||||
| Beruházás (korrigálatlan index, n-év/n-év, %) | 12,7 | 0,3 | 7,8 | ||||
| ebből: feldolgozóipari beruházások (n-év/n-év, %) | 28,4 | -2,8 | 15,3 | ||||
| Beruházás (szezonálisan kiigazítva, előző negyedévhez képest, %) | 3,2 | 0,3 | |||||
| Ipari termelés (volumenváltozás, év/év, %) | 4,8 | 6,2 | 6,8 | 5,7 | 10,7 | 3,5 | 8,3 |
| Ipari termelés (munkanapokkal kiigazított index, év/év) | 7,2 | 2,4 | 7,7 | 8,2 | 8,3 | 2,1 | |
| Ipari termelés (szezonálisan és munkanapokkal kiigazított index, hó/hó, %) | -0,4 | -2,3 | 3,4 | 1,5 | 0,4 | -2,8 | |
| Ipari értékesítés (volumenváltozás, év/év, %) | 4,7 | 5,8 | 6,9 | 4,9 | 9,5 | 3,4 | 8,0 |
| Ipar belföldi értékesítése (volumenváltozás, év/év, %) | -2,7 | -0,8 | -1,2 | -2,6 | 5,7 | 0,8 | -0,1 |
| Ipar export-értékesítése (volumenváltozás, év/év, %) | 12,0 | 12,7 | 14,5 | 11,8 | 13,1 | 6,2 | 15,7 |
| Az ipar termelékenységének változása (év/év, %) | 7,3 | 8,6 | 9,5 | 8,5 | 13,6 | 6,8 | 11,2 |
| A rendelésállomány volumenindexe (kiemelt feldolgozóipari ágazatok, év/év, %) | 16,6 | 31,3 | 19,9 | 18,4 | 13,4 | 12,1 | |
| Az új rendelések volumenindexe (kiemelt feldolgozóipari ágazatok, év/év, %) | 14,2 | 38,7 | -0,5 | 17,5 | 7,0 | 1,3 | |
| Építőipari termelés (volumenváltozás, év/év, %) | 9,8 | 6,1 | 0,7 | 5,4 | 12,0 | 4,9 | 6,8 |
| Építőipari termelés (szezonálisan és munkanapokkal kiigazított index, hó/hó, %) | 2,5 | -1,2 | -1,2 | 3,3 | 1,8 | -1,9 | |
| Áruszállítás (árutonna-kilométer szerint, n-év/n-év, %) | 8,6 | 15,0 | 11,5 | ||||
| Távolsági személyszállítás (utaskilométer szerint, n-év/n-év, %) | 1,3 | 2,9 | 2,4 | ||||
| Helyi személyszállítás (utaskilométer szerint, n-év/n-év, %) | -0,8 | -1,7 | -0,6 | ||||
| Kiskereskedelmi forgalom (jármű- és üzemanyag-eladás nélkül, év/év,%) | 5,7 | 5,6 | 4,8 | 3,2 | 4,6 | 3,3 | 5,7 |
| Kiskereskedelmi forgalom (jármű- és üzemanyag-eladás nélkül, munkanapokkal kiigazítva, év/év, %) | 6,2 | 5,0 | 4,8 | 3,9 | 4,1 | 2,2 | 5,7 |
| Kiskereskedelmi forgalom (jármű- és üzemanyag-eladás nélkül, szezonálisan kiigazítva, hó/hó, %) | 0,3 | -0,5 | 0,3 | 0,9 | -0,1 | 0,9 | |
| Kiskereskedelmi forgalom volumenváltozása (év/év, %) | 4,7 | 4,6 | 4,8 | 3,1 | 4,0 | 3,9 | 5,6 |
| Kiskereskedelmi forgalom (munkanapokkal kiigazítva, év/év,%) | |||||||
| Kiskereskedelmi forgalom (hó/hó,%) | 4,5 | -3,4 | -0,4 | 4,6 | -1,7 | 23,0 | |
| Gépjármű- és járműalkatrész-kereskedelem (volumenváltozás, év/év, %) | 0,8 | 1,4 | 6,7 | 3,2 | 2,7 | 6,0 | 6,8 |
| Gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem (volumenváltozás, év/év, %) | 5,3 | 2,5 | 1,9 | 2,5 | 2,9 | 6,1 | 3,2 |
| Kiskereskedelmi jármű- és üzemanyag-eladás (év/év, %) | 2,5 | 1,9 | 4,7 | 2,9 | 2,8 | 6,0 | 5,4 |
| Kiskereskedelmi üzletek száma (negyedév végén) | 165425 | 166204 | |||||
| ebből: tíznél több üzletet működtető gazdasági szervezetek száma | 427 | 437 | |||||
| Működő társas vállalkozások száma (negyedév végén) | 405612 | 415879 | |||||
| Működő egyéni vállalkozások száma (időszak végén) | 450733 | 456077 | |||||
| Bekapcsolt vezetékes fővonalak száma (negyedév végén, ezer) | 3573 | 3575 | -1,0 | ||||
| Mobil-előfizetések száma (időszak végén, ezer) | 8364 | 8727 | 11,6 | ||||
| Internet-előfizetések száma (negyedév végén) | 680267 | 741771 | 20,3 | ||||
| ebből: kábeltévé és xDSL | 300454 | 371772 | 149,0 | ||||
| Termékkivitel havi alakulása (MNB) (millió euró) | 10755,6 | ||||||
| Termékbehozatal havi alakulása (MNB) (millió euró) | 11158,9 | ||||||
| Áru-külkereskedelmi egyenleg (MNB, Statisztikai főosztály) (havonta, millió euró) | -403,4 | ||||||
| Áru-külkereskedelmi egyenleg (MNB, Statisztikai főosztály) (kumulált, millió euró) | -1424,9 | ||||||
| Szolgáltatások egyenlege a külfölddel (havonta, millió euró) | -75,8 | ||||||
| Szolgáltatások egyenlege a külfölddel (kumulált, millió euró) | -430,2 | ||||||
| ebből: idegenforgalom egyenlege (havonta, millió euró) | 288,0 | ||||||
| ebből: idegenforgalom bevétele (havonta, millió euró) | 870,0 | ||||||
| Jövedelmek egyenlege a külfölddel (havonta, millió euró) | -1281,0 | ||||||
| Jövedelmek egyenlege a külfölddel (kumulált, millió euró) | -3566,9 | ||||||
| Viszonzatlan folyó átutalások egyenlege (havonta, millió euró) | 31,3 | ||||||
| Folyó fizetési mérleg (havonta, millió euró) | -1728,9 | ||||||
| Folyó fizetési mérleg (kumulált, millió euró) | -5301,5 | ||||||
| Nem adóssággeneráló finanszírozás egyenlege (havonta, millió euró) | 1391,5 | ||||||
| ebből: részvény és egyéb részesedés egyenlege (havonta, millió euró) | 385,1 | ||||||
| ebből: újrabefektetett jövedelmek egyenlege (havonta, millió euró) | 911,7 | ||||||
| => közvetlen működőtőke-beáramlás egyenlegeb) (havonta, Magyarországon, millió millió euró) | 1251,5 | ||||||
| ebből: portfólió befektetések egyenlege (havonta, millió euró) | 94,8 | ||||||
| Nemzetgazdaság bruttó adóssága (i.v., milliárd euró) | 54,3 | ||||||
| Nemzetgazdaság nettó adóssága (i.v., milliárd euró) | 24,8 | ||||||
| Devizában fennálló bruttó adósság (i.v., tulajdonosi hitelek nélkül, nemzetgazdaság, millió euró) | 29519,5 | ||||||
| Devizában fennálló nettó adósság (i.v., tulajdonosi hitelek nélkül, nemzetgazdaság, millió euró) | 10030,9 | ||||||
| Államháztartás és MNB bruttó adóssága (i.v., milliárd euró) | 22,7 | ||||||
| Államháztartás és MNB nettó adóssága (i.v., milliárd euró) | 11,6 | ||||||
| ebből: forint értékpapírok (i.v., milliárd euró) | 10,7 | ||||||
| Magánszektor bruttó tulajdonosi hitelei (i.v., milliárd euró) | 31,6 | ||||||
| Nemzetközi tartalék (időszak végén, kormányzat és MNB, millió euró) | 10477,3 | ||||||
| Kivitel (volumenindex, év/év , %) | 15,9 | 13,7 | 11,7 | 14,2 | 18,6 | 9,9 | 16,9 |
| Behozatal (volumenindex, év/év, %) | 7,4 | 12,2 | 14,5 | 9,1 | 13,5 | 4,2 | 13,8 |
| Kivitel (USD értékindex, év/év , %) | 24,4 | 25,5 | 23,7 | 23,3 | 31,9 | 23,1 | 27,4 |
| Behozatal (USD értékindex, év/év, %) | 16,5 | 23,4 | 26,7 | 18,4 | 26,8 | 17,5 | 24,8 |
| Termékexport (GM, KSH) (havonta, millió USD) | 4435,0 | 3850,8 | 4952,2 | 5190,3 | 5588,8 | 4847,6 | 54783,6 |
| Termékimport (GM, KSH) (havonta, millió USD) | 4765,5 | 4324,3 | 5334,6 | 5457,4 | 5701,7 | 5156,9 | 59478,9 |
| Külkereskedelmi egyenleg (GM, KSH) (havonta, millió USD) | -330,5 | -473,5 | -382,4 | -267,1 | -112,9 | -309,3 | -4695,3 |
| Külkereskedelmi egyenleg (GM, KSH) (kumulált, millió USD) | -3150,1 | -3623,6 | -4006,0 | -4273,1 | -4386,0 | -4695,3 | |
| Alkalmazásban állók létszáma (nemzetgazdaság összesen, időszak, ezer fő) | 2806,9 | 2802,5 | 2805,2 | 2801,4 | 2791,0 | 2760,1 | 0,8 |
| ebből: versenyszféra | 1932,8 | 1932,3 | 1930,5 | 1929,3 | 1926,8 | 1901,3 | 1,5 |
| ebből: költségvetés | 819,4 | 815,3 | 819,2 | 817,0 | 809,0 | 804,2 | -1,3 |
| A teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete (nemzetgazdaság összesen, Ft/hó) | 140755 | 138848 | 139635 | 143308 | 163926 | 170505 | 6,1 |
| ebből: versenyszféra | 136371 | 134877 | 134860 | 135461 | 156484 | 164319 | 9,3 |
| ebből: költségvetés | 151726 | 148698 | 151384 | 162363 | 182664 | 184501 | 0,7 |
| Foglalkoztatottak száma (háromhavi mozgóátlag, ezer fő)l) | 3899,9 | 3904,0 | 3906,6 | 3914,5 | 3914,9 | 3909,2 | -0,5 |
| Gazdaságilag aktívak száma (háromhavi mozgóátlag, ezer fő)l) | 4144,7 | 4150,6 | 4161,2 | 4169,6 | 4176,6 | 4172,5 | -0,3 |
| Gazdaságilag nem aktívak száma (háromhavi mozgóátlag, ezer fő)l) | 3574,5 | 3569,4 | 3559,3 | 3551,5 | 3544,6 | 3548,2 | -0,3 |
| Aktivitási arány (%) | 53,7 | 53,8 | 53,9 | 54,0 | 54,1 | 54,0 | 0,0 |
| Munkanélküliek száma (háromhavi mozgóátlag, ezer fő)l) | 244,8 | 246,6 | 254,6 | 255,1 | 261,7 | 263,3 | 3,4 |
| Munkanélküliség (háromhavi mozgóátlag, %) | 5,9 | 5,9 | 6,1 | 6,1 | 6,3 | 6,3 | |
| Idegenforgalmi bevételek (MNB, millió euró) | 870,0 | ||||||
| Idegenforgalmi bevételek (év/év, %) | -7,7 | ||||||
| Külföldi látogatók (ezer fő) | 4228 | 4855 | 3371 | 3010 | 2581 | 2717 | 1,2 |
| Külföldre látogató magyarok (ezer fő) | 1975 | 2020 | 1662 | 1588 | 1453 | 1454 | 22,9 |
| Kereskedelmi szálláshelyek vendégei (ezer) | 830 | 926 | 616 | 552 | 418 | 375 | 3,7 |
| Kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakái (ezer) | 2854 | 3057 | 1705 | 1436 | 1067 | 895 | 0,0 |
| Szállodák szobakihasználtsága (%) | 53,4 | 60,0 | 54,9 | 51,9 | 43,4 | 34,3 | 6,7 |
| Kiemelt szállodák szobakihasználtsága (%) | 66,8 | 75,8 | 72,0 | 65,4 | 55,3 | 42,2 | |
| Kiemelt szállodák vendégéjszakái (év/év, %) | 5,6 | 7,5 | 4,5 | 6,1 | 16,0 | 12,7 | 10,4 |
| Kiemelt szállodák bruttó szobaár-bevétele (év/év, %) | 3,5 | 4,6 | 5,3 | 15,6 | 13,1 | 9,2 | 12,9 |
| A háztartások nettó pénzügyi vagyona (időszak végén, milliárd forint) | 11299,0 | ||||||
| A háztartások nettó finanszírozási képessége (pénzügyi megtakarítása, negyedév, milliárd forint) | 3,0 | ||||||
| Költségvetési egyenlega) (PM, havonta, milliárd forint) | -7,35 | -63,69 | -108,99 | 1,23 | 11,55 | 133,99 | -889,0 |
| Költségvetési egyenlega) (PM, kumulált, milliárd forint) | -863,14 | -926,83 | -1035,81 | -1034,58 | -1023,03 | -889,03 | |
| Államháztartás egyenleged) (PM, havonta, milliárd forint) | -32,1 | -120,0 | -91,8 | -44,4 | -106,5 | 151,0 | -1284,1 |
| Államháztartás egyenleged) (PM, kumulált, milliárd forint) | -1072,3 | -1192,3 | -1284,2 | -1328,6 | -1435,1 | -1284,1 | |
| Központi költségvetés devizaadóssága (időszak végén, milliárd forint) | 2945,9 | 2923,1 | 2748,0 | 2994,3 | 3022,8 | 2983,5 | |
| Központi költségvetés forintadóssága (időszak végén, milliárd forint) | 8685,1 | 8770,0 | 8844,4 | 8746,0 | 8773,9 | 8608,8 | |
| Forintban kibocsátott állampapírok állománya (időszak végén, milliárd forint) | 8583,6 | 8668,8 | 8752,7 | 8654,9 | 8684,0 | 8604,2 | |
| Külföldi befektetők állampapír-állománya (időszak végén, milliárd forint) | 2358,7 | 2424,3 | 2506,4 | 2421,4 | 2418,7 | 2509,9 | |
| 3 hónapos diszkont-kincstárjegy átlaghozama (az utolsó havi aukción, %) | 11,36 | 11,06 | 10,96 | 10,41 | 9,55 | 8,95 | |
| 3 éves kötvények átlaghozama (%) | 10,61 | 10,11 | 10,40 | 9,75 | 9,08 | 8,49 | |
| 10 éves kötvények átlaghozama (%) | 8,40 | 8,36 | 8,45 | 7,95 | 7,47 | 7,06 | |
| Fogyasztói árindex (év/év, %) | 7,2 | 7,2 | 6,6 | 6,3 | 5,8 | 5,5 | 6,8 |
| Fogyasztói árindex (hó/hó, %) | 0,0 | -0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | |
| Maginfláció (eredeti, év/év, %) | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,6 | 5,3 | 5,0 | 5,8 |
| Maginfláció (eredeti, hó/hó, %) | 0,1 | -0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | -0,1 | |
| Nyugdíjasinfláció (év/év, %) | 7,7 | 7,7 | 6,9 | 6,3 | 5,7 | 5,5 | 7,3 |
| Nyugdíjasinfláció (hó/hó, %) | -0,2 | -0,5 | -0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | |
| Az ipar termelői árindexec) (év/év, %) | 2,7 | 2,6 | 3,3 | 3,5 | 2,1 | 1,6 | 3,5 |
| Az ipar termelői árindexec) (hó/hó, %) | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | -0,2 | -0,5 | |
| Az ipar exportértékesítésének árindexe (év/év, %) | -2,6 | -2,4 | -1,3 | -1,1 | -2,3 | -2,7 | -0,4 |
| Az ipar exportértékesítésének árindexe (hó/hó, %) | -0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | -0,3 | -0,6 | |
| Az ipar belföldi értékesítésének árindexe (év/év, %) | 9,4 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 7,6 | 7,2 | 8,4 |
| Az ipar belföldi értékesítésének árindexe (hó/hó, %) | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | -0,1 | -0,4 | |
| Mezőgazdasági termékek termelői árai (év/év, %) | 7,7 | 2,6 | -5,4 | -9,9 | -12,9 | -15,5 | -5,4 |
| ebből: növénytermesztési és kertészeti termékek árai | 2,7 | -4,2 | -18,2 | -23,0 | -26,2 | -31,4 | -13,8 |
| ebből: élő állatok és állati termékek árai | 13,2 | 10,6 | 8,9 | 4,8 | 2,3 | 5,3 | 3,9 |
| Építőipari árak (év/év, %) | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 4,7 | 5,4 | 3,6 | 4,8 |
| Külkereskedelmiár-index, behozatal (év/év, %) | -3,8 | -3,1 | -2,9 | -2,2 | -3,7 | -4,3 | -0,9 |
| Külkereskedelmiár-index, kivitel (év/év, %) | -5,1 | -2,8 | -2,5 | -2,9 | -4,3 | -5,0 | -1,6 |
| M0 monetáris bázisf) (kiigazítatlan, időszak végén, mrd Ft) | 1856,7 | 1882,3 | 1876,4 | 1886,2 | 1918,3 | 2014,7 | |
| M1 monetáris aggregátumg) (időszak végén, milliárd forint) | 3876,1 | 3935,6 | 3954,8 | 3891,4 | 4053,0 | 4170,1 | |
| M3 monetáris aggregátumh) (időszak végén, milliárd forint) | 9036,8 | 9201,3 | 9228,8 | 9307,6 | 9493,0 | 9761,4 | |
| M0 monetáris bázisf) (időszak végén, év/év, %) | 2,6 | 3,2 | 2,9 | 3,1 | 1,1 | -3,7 | |
| M1 monetáris aggregátumg) (időszak végén, év/év, %) | 4,3 | 5,8 | 5,6 | 3,1 | 2,6 | 3,5 | |
| M3 monetáris aggregátumh) (időszak végén, év/év, %) | 10,9 | 12,5 | 11,4 | 10,2 | 10,7 | 11,1 | |
| A háztartások látraszóló betéteinek átlagkamatlába (összeggel súlyozott havi átlag, %) | 3,43 | 3,31 | 3,15 | 3,22 | 3,18 | 3,02 | |
| Éven belüli lejáratra lekötött betétek átlagkamatlába (%) | 9,57 | 9,57 | 9,36 | 9,34 | 9,03 | 8,71 | |
| Két éven túli lejáratra lekötött betétek átlagkamatlába (%) | 5,83 | 5,69 | 5,77 | 5,96 | 5,06 | 5,37 | |
| Fogyasztási hitelek átlagkamatlába (%) | 21,48 | 21,15 | 22,24 | 22,36 | 20,07 | 19,85 | |
| A nem pénzügyi vállalatok folyószámlahiteleinek átlagkamatlába (%) | 12,92 | 12,36 | 12,55 | 12,03 | 11,52 | 11,36 | |
| A nem pénzügyi vállalatok folyószámlán kívüli hiteleinek átlagkamatlába (%) | 13,14 | 13,25 | 12,94 | 11,88 | 11,34 | 11,00 | |
| Egynapos bankközi hitelek átlagkamatlába (forgalommal súlyozott havi átlag, %) | 11,69 | 11,17 | 11,16 | 11,20 | 10,26 | 9,93 | |
| Egy hónapos bankközi hitelek átlagkamatlába (%) | 11,52 | 11,09 | 11,06 | 10,95 | 10,59 | 9,82 | |
| Három hónapos bankközi hitelek átlagkamatlába (%) | – | – | – | 11,09 | 9,57 | – | |
| Időszaki átlagos árfolyamok (munkanapokkal súlyozva) | |||||||
| USD | 203,61 | 204,51 | 202,78 | 197,56 | 188,88 | 183,42 | 202,63 |
| Euró | 249,85 | 248,89 | 247,67 | 246,80 | 245,32 | 245,90 | 251,68 |
| Forrás: GM, KSH, MNB, PM | |||||||
| a) a privatizációs bevételek nélkül | |||||||
| b) részvény és tulajdonosi részesedés, Magyarországon | |||||||
| c) a belföldi és az exportértékesítés súlyozott átlaga | |||||||
| d) központi költségvetés (+elkülönített állami pénzalapok) + társadalombiztosítási alapok | |||||||
| e) központi költségvetés (+elkülönített állami pénzalapok, ÁPV Rt.) + társadalombiztosítási alapok + helyi önkormányzatok | |||||||
| f) M0 = forgalomban levő készpénz + egyéb monetáris intézmények jegybanki tartalék- és egyéb forintszámlái, valamint egynapos betétei. A tartalékváltozás hatásától statisztikailag tisztított adatokból számított index. | |||||||
| g) M1 = monetáris intézményeken kívüli készpénz + látra szóló betétek. | |||||||
| h) M3 = M1 + legfeljebb 2 évre lekötött (forint- és deviza-)betétek + visszavásárlási megállapodások + egyéb monetáris intézmények áltatl kibocsátott legfeljebb 2 éves lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok + pénzpiaci alapok által kibocsátott befektetési jegyek. | |||||||
| l) A 2002. évi munkaerőfelmérés adatait visszamenőleg újrasúlyozták a 2001. évi népszámláláson alapuló népességszám-továbbvezetés szerint. | |||||||
| Megj.: hó/hó = előző hónaphoz viszonyítva | |||||||
| év/év = előző év azonos időszakához viszonyítva | |||||||
| n-év/n-év = előző év azonos negyedévéhez viszonyítva | |||||||
| * = előzetes adat | |||||||
