| FORINTLEÉRTÉKELÉSEK | |
| 1990.01.31. | 1 |
| 1990.02.06. | 2,00% |
| 1990.02.20. | 2,00% |
| 1991.01.07. | 15,00% |
| 1991.11.08. | 5,80% |
| 1992.03.16. | 1,90% |
| 1992.06.24. | 1,60% |
| 1992.11.09. | 1,90% |
| 1993.02.12. | 1,90% |
| 1993.03.26. | 2,90% |
| 1993.06.07. | 1,90% |
| 1993.07.09. | 3,00% |
| 1993.09.29. | 4,50% |
| 1994.01.03. | 1,00% |
| 1994.02.16. | 2,60% |
| 1994.05.13. | 1,00% |
| 1994.06.10. | 1,20% |
| 1994.08.05. | 8,00% |
| 1994.10.11. | 1,10% |
| 1994.11.29. | 1,00% |
| 1995.01.03. | 1,40% |
| 1995.02.14. | 2,00% |
| 1995.03.13. | 9,00% |
| Előre bejelentett csúszó leértékelés bevezetése (a sáv szélessége ą2,25%) | |
| 1995.03.16-tól | havi 1,9% (napi leértékelés, mértéke 0,060%/nap) |
| 1995.06.29-től | havi 1,3% (napi leértékelés, mértéke 0,042%/nap) |
| 1996.01.02-tól | havi 1,2% (napi leértékelés, mértéke 0, 040%/nap) |
| 1997.01.01-től | havi 1,2% (napi leértékelés, mértéke 0,040%/nap) |
| 1997.04.01-től | havi 1,1% (napi leértékelés, mértéke 0,036%/nap) |
| 1997.08.15-től | havi 1,0% (napi leértékelés, mértéke 0,033%/nap) |
| 1998.01.01-től | havi 0,9% (napi leértékelés, mértéke 0,030%/nap) |
| 1998.06.15-től | havi 0,8% (napi leértékelés, mértéke 0,026%/nap) |
| 1998.10.01-től | havi 0,7% (napi leértékelés, mértéke 0,023%/nap) |
| 1999.01.01-től | havi 0,6% (napi leértékelés, mértéke 0,020%/nap) |
| 1999.07.01-től | havi 0,5% (napi leértékelés, mértéke 0,0163%/nap) |
| 1999.10.01-től | havi 0,4% (napi leértékelés, mértéke 0,0133%/nap) |
| 2000.04.01-től | havi 0,3% (napi leértékelés, mértéke 0,0098%/nap) |
| 2001.04.01-tól | havi 0,2% (napi leértékelés, mértéke 0,0066%/nap) |
| 2001.05.04-tól az intervenciós sáv ą15%-ra szélesítése | |
| 2001.10.01-től a csúszó leértékelés megszűntetése; a sávközepet 276,1 forintos euróárfolyamon rögzítik | |
| 2003.06.04 a sávközép 2,26 %-os eltolása, 282,36 forintra (a ą15%-os ingadozási sáv változatlanul hagyásával) | |
| Forrás: MNB | |
| AZ INTERVENCIÓS SÁV MÉRTÉKÉNEK ALAKULÁSA | |
| Mérték | |
| 1992.07.01. | ą0,30% |
| 1994.06.01. | ą0,50% |
| 1994.08.05. | ą1,25% |
| 1994.12.22. | ą2,25% |
| 2001.05.04. | ą15,00% |
| Forrás: MNB | |
