Fizetési mérleg adatok az MNB honlapján >>
Megjegyzések a 2004-es módszertani változásokhoz >>
A 2003-as módszertan alapján számított idősor, 1996-2003 >>
A korábbi módszertan alapján számított idősor, 1996-2002 >>
MAGYARORSZÁG FIZETÉSI MÉRLEGE, 1995-2003 | ||||||||||
Millió euró | ||||||||||
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | ||
1. Áruk, egyenleg | ||||||||||
1.1. Export | 11280,6 | 12743,3 | 17083,0 | 21056,7 | 24058,8 | 31277,5 | 34697,1 | 36820,7 | 38161,0 | |
1.2. Import | 12402,1 | 14079,9 | 18248,3 | 22742,2 | 26102,4 | 34457,1 | 37192,8 | 39024,1 | 41132,0 | |
2. Szolgáltatások összesen, egyenleg | 1003,9 | 1506,3 | 1562,3 | 1075,4 | 816,3 | 1206,8 | 1625,4 | 591,4 | -170,4 | |
bevétel | 3969,8 | 4683,4 | 5145,6 | 4810,9 | 4910,2 | 6114,2 | 7434,5 | 7268,4 | 7036,3 | |
kiadás | 2965,9 | 3177,0 | 3583,4 | 3735,5 | 4093,8 | 4907,4 | 5809,1 | 6677,0 | 7206,7 | |
2.1. Szállítási szolgáltatások, egyenleg | -59,6 | -52,3 | -98,0 | -51,2 | -147,4 | -205,8 | -182,7 | -380,2 | -332,0 | |
2.2. Idegenforgalmi bevételek | 2257,7 | 2842,8 | 3384,5 | 3247,6 | 3358,8 | 3752,3 | 4224,0 | 3447,5 | 3029,0 | |
kiadások | 1158,0 | 1183,1 | 1325,0 | 1314,0 | 1450,0 | 1507,0 | 1628,2 | 1818,7 | 1788,2 | |
egyenleg | 1099,7 | 1659,7 | 2059,5 | 1933,6 | 1908,8 | 2245,3 | 2595,8 | 1628,8 | 1240,7 | |
2.3. Kommunikációs szolgáltatások, egyenleg | 12,1 | 14,8 | 8,7 | 9,8 | 24,8 | -7,7 | 19,2 | 5,8 | 23,7 | |
2.4. Építési-szerelési szolgáltatások, egyenleg | -11,5 | -22,8 | 3,1 | 7,6 | -84,5 | 42,4 | 11,6 | -4,1 | -5,0 | |
2.5. Biztosítási szolgáltatások, egyenleg | 23,5 | -19,9 | -52,5 | -52,8 | -59,3 | -74,1 | -109,3 | -146,8 | -158,1 | |
2.6. Pénzügyi szolgáltatások, egyenleg | -40,9 | 13,4 | 32,0 | -96,7 | -90,9 | -85,1 | -57,1 | -4,1 | -70,3 | |
2.7. Számítógépes és információs szolgáltatások, egyenleg | 26,1 | 27,3 | -1,2 | -32,2 | -51,6 | -6,3 | 18,4 | 42,2 | -11,2 | |
2.8. Szabadalmi és licenc díjak, egyenleg | -11,5 | -22,8 | 3,1 | 7,6 | -84,5 | 42,4 | 11,6 | -4,1 | -5,0 | |
2.9. Egyéb üzleti szolgáltatások, egyenleg | 23,5 | -19,9 | -52,5 | -52,8 | -59,3 | -74,1 | -109,3 | -146,8 | -158,1 | |
2.10. Személyes, kulturális és szórakoztatással kapcsolatos szolgáltatások, egyenleg | -40,9 | 13,4 | 32,0 | -96,7 | -90,9 | -85,1 | -57,1 | -4,1 | -70,3 | |
2.11. Kormányzati szolgáltatások, egyenleg | 26,1 | 27,3 | -1,2 | -32,2 | -51,6 | -6,3 | 18,4 | 42,2 | -11,2 | |
3. Jövedelmek egyenlege | -1306,3 | -1576,5 | -2388,7 | -2631,5 | -2712,5 | -2792,1 | -3192,5 | -3835,3 | -3930,0 | |
bevétel | 765,0 | 1054,6 | 1363,4 | 1113,9 | 842,8 | 1261,7 | 1451,6 | 1314,3 | 1178,2 | |
kiadás | 2071,3 | 2631,0 | 3752,0 | 3745,4 | 3555,3 | 4053,8 | 4644,1 | 5149,6 | 5108,2 | |
3.1. Egy évnél rövidebb ideig alkalmazottak díjazása, egyenleg | 12,1 | 61,0 | 107,4 | 118,8 | 95,7 | 163,0 | 176,6 | 150,7 | 139,0 | |
3.2. Közvetlen tőkebefektetések jövedelmei, egyenleg | -119,5 | -697,9 | -1619,4 | -1888,3 | -2057,4 | -2116,7 | -2570,2 | -3273,6 | -3304,4 | |
3.2.1. Részvény és egyéb részesedés jövedelme, egyenleg | -96,0 | -682,7 | -1611,1 | -1858,6 | -2035,2 | -2069,4 | -2538,8 | -3157,9 | -3222,8 | |
3.2.1.1. Osztalék és felosztott jövedelem, egyenleg | -269,5 | -283,3 | -462,2 | -843,0 | -961,0 | -997,9 | -1011,0 | -1275,7 | -1255,3 | |
bevétel | 9,7 | 17,1 | 13,9 | 18,1 | 11,3 | 11,8 | 65,4 | 24,8 | 32,9 | |
kiadás | 279,2 | 300,5 | 476,1 | 861,1 | 972,3 | 1009,8 | 1076,4 | 1300,6 | 1288,3 | |
3.2.1.2. Újrabefektetett jövedelem, egyenleg | 173,6 | -399,4 | -1148,9 | -1015,6 | -1074,1 | -1071,5 | -1527,9 | -1882,2 | -1967,4 | |
bevétel | 10,0 | -2,1 | 6,0 | -6,3 | -19,9 | 63,5 | -49,2 | 28,0 | 35,2 | |
kiadás | -163,6 | 397,3 | 1154,9 | 1009,2 | 1054,2 | 1135,0 | 1478,7 | 1910,2 | 2002,6 | |
3.2.2. Egyéb jövedelmek, bevétel | 0,0 | 1,8 | 7,1 | 4,1 | 1,6 | 4,2 | 27,4 | 24,3 | 33,6 | |
kiadás | 23,5 | 17,0 | 15,4 | 33,9 | 23,9 | 51,5 | 58,7 | 139,9 | 115,2 | |
egyenleg | -23,5 | -15,2 | -8,4 | -29,8 | -22,2 | -47,3 | -31,3 | -115,6 | -81,6 | |
3.3. Portfólió befektetések jövedelmei, egyenleg | -604,5 | -491,2 | -520,2 | -615,8 | -530,5 | -523,0 | -447,9 | -488,9 | -536,8 | |
3.3.1. Részvény és egyéb részesedés, bev. | 6,9 | 2,6 | 12,9 | 5,7 | 4,5 | 11,0 | 16,5 | 15,6 | 14,8 | |
kiadások | 7,9 | 21,5 | 54,3 | 59,7 | 73,9 | 70,1 | 65,7 | 66,3 | 40,6 | |
egyenleg | -1,0 | -18,8 | -41,4 | -54,0 | -69,3 | -59,9 | -49,2 | -50,7 | -25,8 | |
3.3.2. Kötvények, bevétel | 0,0 | 20,8 | 24,8 | 10,4 | 180,0 | 437,3 | 511,8 | 527,4 | 466,9 | |
kiadások | 868,2 | 933,4 | 841,2 | 741,8 | 832,3 | 996,6 | 1048,5 | 1020,8 | 1032,5 | |
egyenleg | -868,2 | -912,6 | -816,4 | -731,3 | -652,3 | -559,3 | -536,7 | -493,5 | -565,5 | |
3.3.3. Pénzpiaci eszközök, bevétel | 265,6 | 453,5 | 601,4 | 618,4 | 203,7 | 105,5 | 142,2 | 56,2 | 55,6 | |
egyenleg | 264,6 | 13,3 | 337,6 | 169,4 | 191,2 | 95,3 | 138,0 | 55,3 | 54,5 | |
3.4. Egyéb befektetések jövedelmei, bevételek | 363,6 | 436,3 | 525,2 | 291,7 | 290,2 | 389,9 | 467,1 | 391,0 | 319,8 | |
kiadások | 958,1 | 884,6 | 881,6 | 537,9 | 510,6 | 705,3 | 818,2 | 614,6 | 547,5 | |
egyenleg | -594,4 | -448,4 | -356,4 | -246,2 | -220,4 | -315,4 | -351,1 | -223,6 | -227,7 | |
4. Viszonzatlan folyó átutalások egyenlege | 157,9 | -1,6 | 179,4 | 215,4 | 408,3 | 384,9 | 450,2 | 547,3 | 583,1 | |
4.1. Államháztartás (S.13), egyenleg | -2,3 | -12,1 | -4,1 | -40,1 | 27,9 | 28,4 | 35,3 | 71,2 | 112,9 | |
4.2. Egyéb szektorok (S.1-S.13), egyenleg | 160,2 | 10,5 | 183,5 | 255,5 | 380,5 | 356,5 | 414,9 | 476,1 | 470,1 | |
5. Egyéb folyó fizetések egyenlege | ||||||||||
I. Folyó fizetési mérleg egyenlege (1+2+3+4+5) | -1266,1 | -1408,3 | -1812,3 | -3026,1 | -3531,4 | -4380,0 | -3612,5 | -4900,0 | -6488,4 | |
II. Tőkemérleg egyenlege (6+7+8) | 46,5 | 124,3 | 104,0 | 170,1 | 31,2 | 299,9 | 357,9 | 204,2 | -75,5 | |
6. államháztartás (S.13) viszonzatlan tőke átutalásai, egyenleg | 7,2 | 18,2 | 10,4 | 46,0 | 93,7 | 88,7 | 87,1 | 50,0 | -39,5 | |
7. Egyéb szektorok viszonzatlan tőke átutalásai, egyenleg | 39,3 | 106,8 | 113,9 | 141,2 | -56,9 | 206,6 | 251,6 | 134,3 | 32,8 | |
8. Nem-termelt nem pénzügyi javak forgalma, egyenleg | 0,0 | -0,7 | -20,3 | -17,1 | -5,6 | 4,6 | 19,2 | 19,9 | -68,8 | |
III. Pénzügyi mérleg egyenlege (9+10+11)a) | 3812,5 | -522,2 | 1868,0 | 3889,9 | 6096,2 | 5400,8 | 3132,9 | 2380,6 | 6684,0 | |
9. Közvetlen tőkebefektetések egyenlege | 3649,9 | 2627,4 | 3278,1 | 2742,9 | 2871,7 | 2334,0 | 3992,2 | 2733,5 | 774,6 | |
9.1. Külföldön | -45,7 | 2,4 | -402,9 | -245,2 | -234,7 | -664,4 | -398,5 | -292,4 | -1407,7 | |
9.1.1. Részvény, egyéb részesedés és újrabefektetett jöv., egyenleg | -45,4 | 2,9 | -271,5 | -228,4 | -232,3 | -728,3 | -360,2 | -217,8 | -1332,3 | |
9.1.1.1. Részvény és egyéb részesedés, egyenleg | -35,4 | 0,8 | -265,5 | -234,7 | -252,2 | -664,8 | -409,4 | -189,8 | -1297,1 | |
9.1.1.2. Újrabefektetett jöv., egyenleg | -10,0 | 2,1 | -6,0 | 6,3 | 19,9 | -63,5 | 49,2 | -28,0 | -35,2 | |
9.1.2. Egyéb tőkemozgás, egyenleg | -0,4 | -0,5 | -131,3 | -16,8 | -2,4 | 63,9 | -38,3 | -74,6 | -75,5 | |
9.1.2.1. Követelések, egyenleg | -0,4 | -0,5 | -132,4 | -16,7 | -2,4 | 42,8 | -61,0 | -44,6 | -128,2 | |
9.1.2.2. Tartozások, egyenleg | 0,0 | 0,0 | 1,1 | -0,1 | 0,0 | 21,1 | 22,6 | -30,0 | 52,7 | |
9.2. Magyarországon | 3695,6 | 2625,0 | 3681,0 | 2988,1 | 3106,3 | 2998,4 | 4390,7 | 3025,9 | 2182,3 | |
9.2.1. Részvény, egyéb részesedés és újrabefektetett jöv., egyenleg | 3399,1 | 2143,2 | 3165,1 | 2381,0 | 2489,0 | 2644,6 | 2575,0 | 3068,0 | 3438,6 | |
9.2.1.1. Részvény és egyéb részesedés, egyenleg | 3562,7 | 1745,9 | 2010,2 | 1371,8 | 1434,9 | 1509,6 | 1096,3 | 1157,8 | 1436,0 | |
9.2.1.2. Újrabefektetett jöv., egyenleg | -163,6 | 397,3 | 1154,9 | 1009,2 | 1054,2 | 1135,0 | 1478,7 | 1910,2 | 2002,6 | |
9.2.2. Egyéb tőkemozgás, egyenleg | 296,5 | 481,8 | 515,9 | 607,1 | 617,3 | 353,8 | 1815,7 | -42,1 | -1256,3 | |
9.2.2.1. Követelések, egyenleg | 0,0 | 0,0 | -7,2 | 68,9 | -20,2 | -0,6 | -104,7 | -705,0 | -1816,6 | |
9.2.2.2. Tartozások, egyenleg | 296,5 | 481,8 | 523,1 | 538,2 | 637,5 | 354,4 | 1920,3 | 663,0 | 560,3 | |
10. Portfólió befektetések | 1912,4 | -320,5 | -940,7 | 1785,6 | 1850,8 | -379,9 | 1722,7 | 1600,9 | 2749,1 | |
10.1. Követelések egyenlege | 127,1 | -14,3 | -107,6 | 72,3 | 693,8 | 501,4 | 486,1 | 2011,8 | 2611,5 | |
10.1.1. Részvény és egyéb részesedés, egyenleg | 0,0 | -12,2 | -28,7 | -40,8 | 15,5 | -164,2 | -61,7 | -56,5 | -34,4 | |
10.1.2. Kötvények, egyenleg | 0,0 | 0,0 | -46,1 | -73,6 | -70,7 | -162,6 | -114,6 | 128,3 | 78,1 | |
10.1.3. Pénzpiaci eszközök, egyenleg | -0,3 | -16,3 | -43,8 | 30,3 | -15,0 | 5,0 | 7,7 | -136,5 | -16,1 | |
10.1.4. Pénzügyi derivatívák, egyenleg | 127,5 | 14,3 | 11,0 | 156,4 | 764,0 | 823,1 | 654,8 | 2076,5 | 2583,8 | |
10.2. Tartozások, egyenlege | 1785,2 | -306,2 | -833,1 | 1713,4 | 1157,0 | -881,3 | 1236,6 | -411,0 | 137,6 | |
10.2.1. Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok, egyenleg | -47,4 | 286,3 | 874,2 | 493,8 | 1125,9 | -411,9 | 149,6 | -125,0 | 258,4 | |
10.2.2. Kötvények, egyenleg | 1605,9 | -544,4 | -1661,9 | 1303,0 | 841,3 | 290,0 | 1300,6 | 1968,0 | 2487,9 | |
10.2.3. Pénzpiaci eszközök, egyenleg | 146,7 | -47,3 | -41,5 | -51,0 | -0,9 | -0,8 | 311,5 | 39,4 | -54,7 | |
10.2.4. Pénzügyi derivatívák, egyenleg | 80,0 | -0,9 | -3,9 | -32,4 | -809,3 | -758,6 | -525,2 | -2293,4 | -2553,9 | |
11. Egyéb befektetések egyenlege | -1749,7 | -2829,2 | -469,5 | -638,6 | 1373,7 | 3446,7 | -2581,9 | -1953,8 | 3160,3 | |
11.1. Követelések | -840,7 | -1610,6 | -983,6 | -499,4 | -554,6 | 1052,6 | -3098,6 | -1404,8 | -2123,9 | |
11.1.1. Egy évnél nem hosszabb lejáratú, egyenleg | -916,6 | -1861,7 | -878,3 | -419,6 | -57,0 | 1458,8 | -2391,5 | -1194,3 | -2179,8 | |
11.1.2. Éven túli lejáratú, egyenleg | 75,9 | 251,1 | -105,3 | -79,9 | -497,6 | -406,2 | -707,1 | -210,5 | 55,9 | |
11.2. Tartozások | -909,0 | -1218,6 | 514,1 | -139,2 | 1928,4 | 2394,2 | 516,7 | -549,0 | 5284,2 | |
11.2.1. Egy évnél nem hosszabb lejáratú, egyenleg | -37,3 | 336,4 | 829,3 | 258,2 | 361,9 | 923,9 | 385,4 | -805,2 | 2847,7 | |
11.2.2. Éven túli lejáratú, egyenleg | -871,7 | -1555,0 | -315,2 | -397,4 | 1566,4 | 1470,2 | 131,2 | 256,2 | 2436,4 | |
IV.Tévedések és kihagyások egyenlege | 921,3 | 635,0 | -286,4 | -274,1 | -354,6 | -162,6 | 62,1 | 350,0 | 412,1 | |
V. Teljes fizetési mérleg egyenlege (I+II+III+IV) | 3514,2 | -1171,3 | -126,8 | 759,8 | 2241,5 | 1158,2 | -59,6 | -1965,3 | 532,1 | |
VI. A nemzetközi tartalékok változása | -3514,2 | 1171,3 | 126,8 | -759,8 | -2241,5 | -1158,2 | 59,6 | 1965,3 | -532,1 | |
Forrás: MNB, Statisztikai főosztály | ||||||||||
a) A nemzetközi tartalékok változása nélkül | ||||||||||
Megj.: Az MNB által korábban, 2003 során (az év végéig) alkalmazott módszertan alapján. |