A napi adatokat megtalálja az ÁKK honlapján >>
Állampapírpiaci referenciahozamok, 1997- | ||||||||
(Hó végi adatok, százalék) | ||||||||
Dátum: | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év | 3 év | 5 év | 10 év | 15 év |
1997.02.28 | 21.18 | 20.96 | 20.70 | 19.03 | 17.75 | 15.81 | ||
1997.03.28 | 21.07 | 21.00 | 20.58 | 18.91 | 17.42 | 16.09 | ||
1997.04.30 | 20.75 | 20.81 | 20.57 | 19.01 | 17.51 | 16.07 | ||
1997.05.30 | 20.89 | 20.88 | 20.66 | 19.12 | 17.56 | 16.00 | ||
1997.06.30 | 20.05 | 19.95 | 20.09 | 18.58 | 17.27 | 15.50 | ||
1997.07.31 | 19.81 | 19.87 | 19.98 | 18.81 | 17.85 | 15.82 | ||
1997.08.29 | 19.74 | 19.99 | 20.02 | 19.07 | 18.01 | 16.01 | ||
1997.09.30 | 19.48 | 19.54 | 19.58 | 18.90 | 18.02 | 16.54 | ||
1997.10.31 | 19.50 | 19.50 | 19.51 | 18.78 | 18.10 | 16.92 | ||
1997.11.28 | 19.51 | 19.54 | 19.54 | 19.14 | 18.36 | 17.19 | ||
1997.12.31 | 19.36 | 19.32 | 19.20 | 18.91 | 18.25 | 17.29 | ||
1998.01.30 | 19.27 | 19.23 | 19.22 | 18.85 | 18.37 | 17.55 | ||
1998.02.27 | 19.09 | 19.15 | 19.15 | 18.95 | 18.57 | 18.03 | ||
1998.03.31 | 18.65 | 18.65 | 18.70 | 18.00 | 17.42 | 16.41 | ||
1998.04.30 | 17.44 | 17.45 | 17.46 | 16.72 | 16.29 | 15.59 | ||
1998.05.29 | 17.53 | 17.64 | 17.73 | 17.07 | 16.94 | 15.90 | ||
1998.06.30 | 17.33 | 17.32 | 17.32 | 16.51 | 16.31 | 15.37 | ||
1998.07.31 | 16.36 | 16.37 | 16.33 | 15.84 | 15.56 | 14.35 | ||
1998.08.31 | 16.84 | 16.87 | 16.87 | 16.79 | 16.44 | 15.45 | ||
1998.09.30 | 19.06 | 19.05 | 18.96 | 18.41 | 18.00 | 16.95 | ||
1998.10.30 | 17.41 | 17.48 | 17.46 | 17.13 | 16.29 | 15.45 | ||
1998.11.30 | 17.70 | 17.64 | 17.63 | 16.91 | 16.40 | 14.83 | ||
1998.12.31 | 16.10 | 15.98 | 15.88 | 14.85 | 14.18 | 12.88 | ||
1999.01.29 | 15.25 | 15.09 | 14.95 | 14.01 | 12.65 | 10.94 | 9.09 | |
1999.02.26 | 15.45 | 15.35 | 15.32 | 14.76 | 12.84 | 11.74 | 9.51 | |
1999.03.31 | 15.68 | 15.65 | 15.61 | 15.05 | 14.01 | 12.27 | 9.79 | |
1999.04.30 | 14.77 | 14.73 | 14.69 | 14.09 | 13.25 | 11.37 | 9.63 | |
1999.05.31 | 14.96 | 14.97 | 14.97 | 14.30 | 13.76 | 11.77 | 9.82 | |
1999.06.30 | 14.74 | 14.75 | 14.77 | 14.48 | 14.03 | 12.49 | 10.14 | |
1999.07.30 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.09 | 13.53 | 12.33 | 10.16 | |
1999.08.31 | 14.12 | 14.16 | 14.22 | 14.11 | 13.50 | 12.63 | 10.53 | |
1999.09.30 | 14.07 | 14.10 | 14.17 | 14.07 | 13.45 | 12.77 | 10.84 | |
1999.10.29 | 13.96 | 13.97 | 13.96 | 13.38 | 13.15 | 12.12 | 10.25 | |
1999.11.30 | 13.78 | 13.78 | 13.74 | 12.85 | 11.92 | 10.89 | 9.55 | |
1999.12.29 | 12.44 | 12.37 | 12.33 | 11.53 | 10.75 | 9.82 | 8.86 | |
2000.01.31 | 10.82 | 10.81 | 10.75 | 10.54 | 10.00 | 9.60 | 8.85 | |
2000.02.29 | 10.10 | 10.01 | 9.58 | 9.28 | 8.99 | 8.26 | 8.25 | |
2000.03.31 | 10.63 | 10.56 | 10.42 | 9.62 | 9.09 | 8.33 | 8.25 | |
2000.04.28 | 10.74 | 10.64 | 10.45 | 9.90 | 9.43 | 8.71 | 8.34 | |
2000.05.31 | 10.85 | 10.82 | 10.80 | 10.10 | 9.97 | 9.32 | 8.90 | |
2000.06.30 | 10.50 | 10.48 | 10.42 | 9.87 | 9.43 | 8.77 | 8.38 | |
2000.07.31 | 10.53 | 10.35 | 10.13 | 9.43 | 8.68 | 8.25 | 8.12 | |
2000.08.31 | 10.63 | 10.52 | 10.49 | 9.79 | 9.34 | 8.60 | 7.98 | |
2000.09.29 | 10.75 | 10.76 | 10.71 | 10.19 | 9.95 | 9.50 | 8.45 | |
2000.10.31 | 11.72 | 11.68 | 11.63 | 11.20 | 10.85 | 10.29 | 9.15 | |
2000.11.30 | 11.68 | 11.63 | 11.57 | 11.32 | 10.96 | 10.36 | 8.99 | |
2000.12.29 | 11.58 | 11.21 | 11.02 | 10.23 | 9.73 | 8.80 | 8.00 | |
2001.01.31 | 11.15 | 10.80 | 10.43 | 9.91 | 9.23 | 9.03 | 8.24 | |
2001.02.28 | 10.90 | 10.82 | 10.58 | 9.89 | 9.53 | 9.02 | 8.41 | |
2001.03.30 | 10.98 | 10.97 | 10.94 | 10.37 | 10.01 | 9.62 | 8.66 | |
2001.04.27 | 11.00 | 10.85 | 10.68 | 10.02 | 9.84 | 9.32 | 8.59 | |
2001.05.31 | 10.86 | 10.76 | 10.42 | 9.57 | 9.23 | 8.53 | 7.98 | |
2001.06.29 | 10.65 | 10.54 | 10.28 | 9.21 | 8.82 | 8.20 | 7.76 | |
2001.07.31 | 10.69 | 10.61 | 10.26 | 9.29 | 8.93 | 8.23 | 7.70 | |
2001.08.31 | 10.71 | 10.54 | 10.36 | 9.32 | 8.87 | 8.33 | 7.79 | |
2001.09.28 | 10.65 | 10.47 | 10.11 | 9.46 | 9.11 | 8.39 | 8,01 | |
2001.10.31 | 10.46 | 10.37 | 10.01 | 9.36 | 8.97 | 8.41 | 7,87 | |
2001.11.30 | 9.92 | 9.71 | 9.43 | 8.71 | 8.37 | 7.82 | 7,26 | |
2001.12.28 | 9.73 | 9.48 | 9.01 | 8.39 | 8.19 | 7.71 | 7,10 | 6.70 |
2002.01.31 | 8.63 | 8.45 | 8.13 | 7.36 | 7.13 | 6,78 | 6,50 | |
2002.02.28 | 8.40 | 8.38 | 8.23 | 7.74 | 7.27 | 6,98 | 6,79 | |
2002.03.29 | 8.39 | 8.36 | 8.29 | 7.75 | 7.27 | 6,78 | 6,69 | |
2002.04.30 | 8.36 | 8.36 | 8.35 | 7.90 | 7.38 | 6.84 | 6.69 | |
2002.05.31 | 8.96 | 9.15 | 9.27 | 8.75 | 8.05 | 7,27 | 7,11 | |
Forrás: ÁKK |