(utolsó frissítés és ellenőrzés dátuma: 2002. április 15.)
2001 | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. |
GDP volumenváltozása (n-év/n-év, %) | 4,4 | 4,0 | ||||
Beruházás (korrigálatlan index, n-év/n-év) | 5,3 | 3,6 | ||||
Lakossági fogyasztás (n-év/n-év, %) | 4,1 | 3,7 | ||||
Ipari termelés (volumenváltozás, év/év, %) | 19,8 | 9,8 | 3,0 | 11,6 | 8,6 | 0,2 |
Ipari termelés (szezonálisan és munkanapokkal kiigazított index, év/év) | 9,7 | 17,8 | 5,6 | 11,2 | 9,5 | 1,2 |
Ipari termelés (szezonálisan és munkanapokkal kiigazított index, hó/hó) | 5,0 | 1,2 | -6,2 | 3,5 | 3,1 | -5,9 |
Ipari értékesítés (volumenváltozás, év/év, %) | 21,2 | 11,4 | 5,2 | 9,6 | 7,6 | 0,3 |
Ipar belföldi értékesítése (volumenváltozás, év/év, %) | 8,9 | 2,7 | -2,2 | 2,9 | 2,3 | -6,5 |
Ipar export-értékesítése (volumenváltozás, év/év, %) | 35,1 | 20,3 | 12,0 | 16,4 | 12,8 | 7,0 |
A rendelésállomány volumenindexe (kiemelt feldolgozóipari ágazatok, év/év, %) | 31,7 | 29,2 | 32,9 | 32,5 | 29,5 | 26,8 |
Az új rendelések volumenindexe (kiemelt feldolgozóipari ágazatok, év/év, %) | 58,4 | 17,4 | 16,1 | 11,4 | 0,7 | -3,8 |
Kiskereskedelmi forgalom volumenváltozása (év/év,%) | 9,4 | 6,2 | 6,4 | 6,3 | 5,1 | 4,7 |
Működő társas vállalkozások száma (időszak végén) | 344719 | 353976 | ||||
Működő egyéni vállalkozások száma (időszak végén) | 444333 | 452555 | ||||
Termékkivitel havi alakulása (MNB) (millió euró) | 2593,85 | 2321,30 | 2591,63 | 2635,78 | 2649,23 | 2598,03 |
Termékbehozatal havi alakulása (MNB) (millió euró) | 2832,74 | 2395,91 | 2697,43 | 2743,51 | 2889,28 | 2873,25 |
Áru-külkereskedelmi egyenleg (MNB, Statisztikai főosztály) (havonta, millió euró) | -238,89 | -74,60 | -105,80 | -107,73 | -240,04 | -275,22 |
Áru-külkereskedelmi egyenleg (MNB, Statisztikai főosztály) (kumulált, millió euró) | -238,89 | -313,49 | -419,30 | -527,02 | -767,07 | -1042,28 |
Szolgáltatások egyenlege a külfölddel (havonta, millió euró) | 65,46 | 86,51 | 164,34 | 216,35 | 231,59 | 197,93 |
Szolgáltatások egyenlege a külfölddel (kumulált, millió euró) | 65,46 | 151,97 | 316,31 | 532,66 | 764,25 | 962,18 |
Jövedelmek egyenlege a külfölddel (havonta, millió euró) | -47,98 | -32,25 | -116,37 | -257,98 | -207,91 | -375,43 |
Jövedelmek egyenlege a külfölddel (kumulált, millió euró) | -47,98 | -80,24 | -196,61 | -454,59 | -662,50 | -1037,93 |
Viszonzatlan folyó átutalások egyenlege (havonta, millió euró) | 46,07 | 6,58 | 9,82 | 28,18 | 3,16 | 16,90 |
Közvetlen működőtőke-beáramlás egyenlegeb) (havonta, millió euró)c) | 105,4 | 270,0 | 147,3 | 66,7 | 131,3 | 115,6 |
Folyó fizetési mérleg (havonta, millió euró) | -175,34 | -13,78 | -48,02 | -121,18 | -213,20 | -435,83 |
Folyó fizetési mérleg (kumulált, millió euró) | -175,34 | -189,11 | -237,13 | -358,31 | -571,51 | -1007,33 |
Nemzetgazdaság bruttó külfölddel kapcsolatos adóssága (milliárd euró) | 33,8 | 34,3 | 34,6 | 36,8 | 38,0 | |
Nemzetgazdaság nettó külfölddel kapcsolatosadóssága (milliárd euró) | 12,1 | 12,0 | 11,7 | 11,8 | 12,4 | |
Devizában fennálló bruttó adósság (tulajdonosi hitelek nélkül, nemzetgazdaság, millió euró)j) | 26470,26 | 26935,68 | 27352,96 | 27436,72 | 28619,81 | 29389,31 |
Devizában fennálló nettó adósság (tulajdonosi hitelek nélkül, nemzetgazdaság, millió euró)i,j) | 5978,28 | 5438,11 | 5236,71 | 4897,13 | 4158,66 | 4333,86 |
Államháztartás és MNB bruttó adóssága (milliárd euró) | 16,0 | 16,2 | 16,3 | 17,5 | 18,2 | |
Államháztartás és MNB nettó adóssága (milliárd euró) | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | |
ebből: forint értékpapírok (milliárd euró) | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,9 | 4,2 | |
Magánszektor bruttó tulajdonosi hitelei (milliárd euró) | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | |
Nemzetközi tartalék (kormányzat és MNB, millió euró) | 11590,50 | 12104,20 | 12186,87 | 12535,55 | 12990,27 | 13595,97 |
Importfedezet, NRES (hó) | 4,1 | 5,2 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,6 |
Kivitel (volumenváltozás, n-év/n-év , %) | 18,2 | 13,7 | ||||
Behozatal (volumenváltozás, n-év/n-év, %) | 16,6 | 12,3 | ||||
Termékexport (GM, KSH) (havonta, millió USD) | 2304,2 | 2545,9 | 2720,6 | 2458,0 | 2632,0 | 2489,6 |
Termékimport (GM, KSH) (havonta, millió USD) | 2699,9 | 2815,8 | 2978,1 | 2776,2 | 2935,4 | 2691,2 |
Külkereskedelmi egyenleg (GM, KSH) (havonta, millió USD) | -395,6 | -270,0 | -257,5 | -318,2 | -303,5 | -201,6 |
Külkereskedelmi egyenleg (GM, KSH) (kumulált, millió USD) | -395,6 | -665,6 | -923,1 | -1241,3 | -1544,8 | -1746,4 |
Alkalmazásban állók létszáma (nemzetgazdaság összesen, időszak, ezer fő) | 2705,1 | 2710,3 | 2721,6 | 2726,5 | 2728,7 | 2726,2 |
ebből: versenyszféra | 1893,7 | 1893,8 | 1902,1 | 1900,8 | 1896,8 | 1891,9 |
A teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete – vállalkozói kör (Ft/hó) | 92799 | 93463 | 98147 | 98212 | 102363 | 102971 |
A teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete – költségvetési kör (Ft/hó) | 98427 | 86701 | 88978 | 102309 | 89985 | 99049 |
Foglalkoztatottak száma (negyedév átlaga, ezer fő) | 3851,5 | 3849,8 | ||||
Gazdaságilag aktívak száma (negyedév átlaga, ezer fő) | 4097,1 | 4079,7 | ||||
Munkanélküliek száma (negyedév átlaga, ezer fő) | 245,6 | 229,9 | ||||
Passzív munkanélküliek száma (negyedév átlaga, ezer fő) | 112,2 | 106,0 | ||||
Munkanélküliségi ráta (%) | 6,0 | 6,3 | 5,6 | 5,8 | 5,7 | 5,4 |
Munkanélküliség (negyedév átlaga, %) | 6,0 | 5,6 | ||||
A nyilvántartott munkanélküliek száma (időszak végén, fő) | 396701 | 408350 | 399155 | 383129 | 368962 | 359593 |
Idegenforgalmi bevételek (millió euró) | 242 | 223 | 301 | 323 | 377 | 413 |
Idegenforgalmi bevételek (év/év, %) | 30,8 | 7,7 | 24,4 | 5,2 | 18,9 | 25,5 |
Külföldi látogatók (ezer fő) | 1824 | 1792 | 2055 | 2689 | 2658 | 2804 |
Külföldre látogató magyarok (ezer fő) | 682 | 758 | 862 | 882 | 888 | 981 |
Kereskedelmi szálláshelyek vendégei (ezer) | 220 | 239 | 357 | 454 | 607 | 691 |
Kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakái (ezer) | 600 | 620 | 974 | 1250 | 1656 | 2043 |
Szállodák szobakihasználtsága (%) | 28 | 32,2 | 42,7 | 48,8 | 51,9 | 52,6 |
A háztartások nettó pénzügyi vagyona (időszak végén, milliárd forint) | 6034,7 | 6013,2 | 6024,0 | 6086,1 | 6111,3 | 6107,9 |
A háztartások nettó finanszírozási képessége (pénzügyi megtakarítása, havonta, milliárd forint) | 58,3 | 19,6 | 19,5 | 64,9 | 26,6 | 56,6 |
Költségvetési egyenlega) (PM, havonta, milliárd forint) | 10,346 | -44,672 | -0,831 | -21,213 | -10,460 | -17,411 |
Költségvetési egyenlega) (PM, kumulált, milliárd forint) | 10,346 | -34,326 | -35,157 | -56,369 | -66,829 | -84,241 |
Államháztartás egyenleged) (PM, havonta, milliárd forint) | 2,8 | -58,3 | -3 | -30,6 | -23,5 | -33,3 |
Államháztartás egyenleged) (PM, kumulált, milliárd forint) | 2,8 | -55,5 | -58,5 | -89,1 | -112,6 | -145,9 |
Államháztartás nettó finanszírozási képességee) (MNB, havonta, milliárd forint) | -56,712 | -58,750 | 42,777 | -68,617 | -39,591 | -17,922 |
Fogyasztói árindex (év/év, %) | 10,13 | 10,44 | 10,46 | 10,34 | 10,77 | 10,49 |
Fogyasztói árindex (hó/hó, %) | 1,51 | 1,42 | 0,96 | 0,71 | 0,91 | 0,28 |
Maginfláció (MNB) (év/év, %) | 10,47 | 10,83 | 11,03 | |||
Maginfláció (MNB) (hó/hó, %) | 1,84 | 1,46 | 0,96 | |||
Maginfláció (KSH) (év/év) | 9,77 | 10,11 | 10,55 | 10,55 | 10,45 | 10,36 |
Maginfláció (KSH) (hó/hó) | 1,84 | 1,20 | 1,06 | 0,88 | 0,42 | 0,42 |
Az ipar termelői árindexec) (év/év, %) | 10,1 | 9,8 | 9,2 | 8,9 | 7,0 | 5,3 |
Az ipar termelői árindexec) (hó/hó, %) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | -0,7 | -1,3 |
Az ipar exportértékesítésének árindexe (év/év, %) | 7,6 | 7,1 | 6,4 | 5,8 | 2,6 | 0,0 |
Az ipar exportértékesítésének árindexe (hó/hó, %) | -0,3 | 0,5 | 0,7 | -0,1 | -1,5 | -2,5 |
Az ipar belföldi értékesítésének árindexe (év/év, %) | 12,9 | 12,9 | 12,3 | 12,3 | 11,9 | 11,2 |
Az ipar belföldi értékesítésének árindexe (hó/hó, %) | 1,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0 |
Mezőgazdasági termékek termelői árai (év/év, %) | 26,1 | 21,3 | 20,4 | 18 | 27,8 | 18,3 |
M0 monetáris bázisf) (év/év, %) | 11,7 | 10,2 | 8,5 | 8,3 | 10,3 | 10,6 |
M1 monetáris aggregátumg) (év/év, %) | 15,4 | 12,5 | 13,5 | 11,7 | 12,6 | 11,9 |
M3 monetáris aggregátumh) (év/év, %) | 13,0 | 11,1 | 10,7 | 11,6 | 13,5 | 12,7 |
Időszaki átlagos árfolyamok (munkanapokkal súlyozva) | ||||||
USD | 282,24 | 288,13 | 292,63 | 298,99 | 295,40 | 289,33 |
Euró | 265,01 | 265,67 | 266,46 | 266,97 | 258,31 | 247,12 |
Forrás: GM, KSH, MNB, PM | ||||||
a) a privatizációs bevételek nélkül | ||||||
b) részvény és tulajdonosi részesedés | ||||||
c) a belföldi és az exportértékesítés súlyozott átlaga | ||||||
d) központi költségvetés (+elkülönített állami pénzalapok) + társadalombiztosítási alapok | ||||||
e) központi költségvetés (+elkülönített állami pénzalapok, ÁPV Rt.) + társadalombiztosítási alapok + helyi önkormányzatok | ||||||
f) M0 = forgalomban levő készpénz + egyéb monetáris intézmények jegybanki tartalék- és egyéb forintszámlái. | ||||||
g) M1 = monetáris intézményeken kívüli készpénz + látra szóló forintbetétek. | ||||||
h) M3 = M1 + lekötött forintbetétek + devizabetétek + visszavásárlási megállapodások + pénzintézeti értékpapírok. | ||||||
i) 2001 májustól a portfólió követelések állományát az MNB értékvesztéssel csökkentett nettó beszerzési értéken mutatja ki. | ||||||
j) 2001. júniustól az államháztartás és MNB forintban denominált kötvényei és pénzpiaci eszközei nélkül. | ||||||
Megj.: hó/hó=előző hónaphoz viszonyítva | ||||||
év/év=előző év azonos időszakához viszonyítva | ||||||
n-év/n-év=előző év azonos negyedévéhez viszonyítva |