(utolsó frissítés dátuma: 2002. március 11.)
2000 | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | összesen |
GDP volumenváltozása (n-év/n-év, %) | 4,6 | 4,3 | 5,3 | ||||
Beruházás (n-év/n-év, %) | 2,2 | 8,4 | 6,5 | ||||
Ipari termelés (volumenváltozás, év/év, %) | 19,9 | 23,1 | 16,9 | 16,2 | 13,3 | 8,8 | 18,1 |
Ipari termelés (korrigáltindex, hó/hó, %) | 1,8 | 1,5 | 0,4 | -2,0 | 2,9 | -3,4 | |
Kiskereskedelmi forgalom volumenváltozása (év/év,%) | 0,1 | 4,3 | -2,7 | 3,6 | 1,7 | 1,4 | 2,0 |
Termékkivitel havi alakulása (MNB) (millió euró) | 2273,41 | 2506,44 | 2334,26 | 2540,42 | 2710,08 | 2739,83 | 27987,75 |
Termékbehozatal havi alakulása (MNB) (millió euró) | 2401,39 | 2502,20 | 2676,67 | 2760,10 | 2749,26 | 3145,78 | 29903,86 |
Áru-külkereskedelmi egyenleg (MNB) (havonta, millió euró) | -127,98 | 4,24 | -342,41 | -219,68 | -39,18 | -405,96 | |
Áru-külkereskedelmi egyenleg (MNB) (kumulált, millió euró) | -913,12 | -908,88 | -1251,29 | -1470,97 | -1510,15 | -1916,11 | -1916,11 |
Szolgáltatások egyenlege a külfölddel (havonta, millió euró) | 257,77 | 272,73 | 218,43 | 240,42 | 149,07 | 23,40 | |
Szolgáltatások egyenlege a külfölddel (kumulált, millió euró) | 1034,10 | 1306,83 | 1525,26 | 1765,68 | 1914,75 | 1938,14 | 1938,14 |
Jövedelmek egyenlege a külfölddel (havonta, millió euró) | -74,05 | -106,10 | -237,88 | -39,00 | -105,70 | -187,84 | |
Jövedelmek egyenlege a külfölddel (kumulált, millió euró) | -1029,16 | -1135,26 | -1373,14 | -1412,15 | -1517,85 | -1705,69 | -1705,69 |
Közvetlen működőtőke-beáramlás egyenlege (havonta, millió euró)c) | 41,74 | 252,72 | 230,01 | 37,48 | -153,63 | 318,52 | 1464,65 |
Viszonzatlan folyó átutalások egyenlege (havonta, millió euró) | 4,28 | 37,85 | 13,56 | 21,73 | 22,94 | 8,77 | 249,31 |
Folyó fizetési mérleg (havonta, millió euró) | 60,03 | 208,72 | -348,30 | 3,46 | 27,12 | -561,64 | |
Folyó fizetési mérleg (kumulált, millió euró) | -763,71 | -554,99 | -903,29 | -899,23 | -872,71 | -1434,34 | -1434,34 |
Devizában fennálló bruttó adósság tulajdonosi hitelek nélkül (millió euró) | 25720,01 | 25968,23 | 26862,24 | 27534,21 | 27602,85 | 26940,02 | |
Nettó adósságállomány (tulajdonosi hitelekkel, millió euró) | 11611,46 | 11211,93 | 11431,93 | 11516,20 | 11702,65 | 12235,56 | |
Devizában fennálló nettó adósság tulajdonosi hitelek nélkül (millió euró) | 6389,99 | 5647,78 | 5962,98 | 5848,46 | 6012,73 | 6295,33 | |
Nemzetközi tartalék (kormányzat és MNB, millió euró) | 11109,7 | 11627,7 | 12047,0 | 12069,2 | 12432,5 | 12068,0 | |
Importfedezet, NRES (hó) | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,4 | 4,1 | 4,3 | |
Kivitel (volumenváltozás, n-év/n-év , %) | 21,3 | 21,4 | 21,7 | ||||
Behozatal (volumenváltozás, n-év/n-év, %) | 20,8 | 23,8 | 20,8 | ||||
Export (termékforgalom) (GM, KSH) (havonta, millió USD) | 2360 | 2102 | 2477 | 2543 | 2692 | 2556 | 28092 |
Import (termékforgalom) (GM, KSH) (havonta, millió USD) | 2627 | 2625 | 2757 | 2995 | 3057 | 2960 | 32079 |
Külkereskedelmi egyenleg (GM, KSH) (havonta, millió USD) | -267 | -524 | -280 | -452 | -364 | -405 | |
Külkereskedelmi egyenleg (GM, KSH) (kumulált, millió USD) | -1963 | -2487 | -2767 | -3219 | -3583 | -3988 | -3988 |
Foglalkoztatottak száma (negyedév átlaga, ezer fő) | 3874,7 | 3897,1 | |||||
Gazdaságilag aktívak száma (negyedév átlaga, ezer fő) | 4134,9 | 4145,5 | |||||
Munkanélküliek száma (negyedév átlaga, ezer fő) | 260,2 | 248,4 | |||||
Passzív munkanélküliek száma (negyedév átlaga, ezer fő) | 103,0 | 102,5 | |||||
Munkanélküliség (%)a) | 6,6 | 6,5 | 5,7 | 6,2 | 6,0 | 5,7 | 6,4 |
A nyilvántartott munkanélküliek száma (időszak végén) | 376881 | 369750 | 368612 | 363198 | 361457 | 372409 | |
A teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete – vállalkozói kör (Ft/hó) | 87494 | 86759 | 86562 | 88407 | 100357 | 109195 | |
A teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete – költségvetési kör (Ft/hó) | 86123 | 75083 | 76747 | 85421 | 102884 | 131535 | |
A háztartások nettó pénzügyi vagyona (milliárd forint) | 5465 | 5576 | 5630 | 5697 | 5709 | 5821,2 | 5821,2 |
Költségvetési egyenlegb) (havonta, milliárd forint) | 17,49 | -25,32 | -6,03 | 67,14 | -20,10 | -242,47 | |
Költségvetési egyenlegb) (kumulált, milliárd forint) | -142,58 | -167,90 | -173,93 | -106,79 | -126,89 | -369,36 | -369,36 |
Államháztartás egyenlege (havonta, milliárd forint) | 9,0 | -29,1 | -10,0 | 61,7 | -85,5 | -181,5 | |
Államháztartás egyenlege (kumulált, milliárd forint) | -204,9 | -234,0 | -244,0 | -182,3 | -267,8 | -449,3 | -449,3 |
Fogyasztói árindex (év/év, %) | 9,56 | 9,63 | 10,31 | 10,41 | 10,57 | 10,08 | 9,78 |
Fogyasztói árindex (hó/hó, %) | 1,09 | 0,47 | 1,18 | 0,67 | 0,51 | 0,32 | |
Maginfláció (MNB) (év/év, %) | 7,44 | 8,48 | 9,40 | 9,62 | 9,71 | 9,83 | 8,28 |
Maginfláció (MNB) (hó/hó, %) | 0,85 | 1,08 | 1,33 | 0,76 | 0,43 | 0,33 | |
Az ipar termelői árindexed) (év/év, %) | 12,1 | 12,7 | 12,8 | 12,8 | 13,4 | 12,4 | 11,7 |
Az ipar termelői árindexed) (hó/hó, %) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 1,5 | -0,2 | |
Az ipar exportértékesítésének árindexe (év/év, %) | 9,2 | 10,2 | 10,1 | 10,3 | 10,4 | 9,4 | 8,6 |
Az ipar exportértékesítésének árindexe (hó/hó, %) | 0,6 | 1 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | -0,4 | |
Időszaki átlagos árfolyamok (munkanapokkal súlyozva) | |||||||
USD | 276,63 | 288,18 | 300,99 | 307,10 | 308,27 | 295,41 | 282,27 |
Euró | 260,22 | 260,87 | 262,28 | 262,98 | 264,11 | 264,96 | 260,04 |
Forrás: GM, KSH, MNB, PM | |||||||
a) adott hónappal záruló negyedév átlaga | |||||||
b) a privatizációs bevételek nélkül | |||||||
c) részvény és tulajdonosi részesedés | |||||||
d) a belföldi és az exportértékesítés súlyozott átlaga | |||||||
Megj.: hó/hó=előző hónaphoz viszonyítva | |||||||
év/év=előző év azonos időszakához viszonyítva | |||||||
n-év/n-év=előző év azonos negyedévéhez viszonyítva |