Gazdaság

Diploma a szegénység ellen – táblázatok















































A szegénységi mérőszámok trendjei, 1992-2001
Évek Szegénységi küszöb
Medián fele Az átlagjövedelem fele Kvintilis határ
Szegénységi ráta,%
1991/92 10,2 12,8 20,0
1995/96 12,8 18,3 20,0
1996/97 12,4 17,8 20,0
1997/98 9,1 12,8 20,0
1998/99 10,3 13,8 20,0
1999/00 9,1 14,6 20,0
2000/01 10,3 14,4 20,0
Szegénységi rés-arány,%
1991/92 31,3 33,2 30,9
1995/96 29,9 29,8 31,2
1996/97 32,6 31,1 30,8
1997/98 30,7 29,2 27,8
1998/99 25,3 27,6 26,7
1999/00 26,3 25,3 25,5
2000/01 26,8 27,3 26,7
Szegénységi deficit a nem szegények jövedelméhez viszonyítva,%
1991/92 1,4 2,2 3,8
1995/96 1,7 2,8 3,4
1996/97 1,8 3,0 3,5
1997/98 1,3 2,0 3,6
1998/99 1,2 2,0 3,3
1999/00 1,1 2,0 3,1
2000/01 1,2 2,1 3,3
Sen-index *1000
1991/92 46,5 59,7 88,4
1995/96 55,7 77,8 87,5
1996/97 55,8 78,0 87,5
1997/98 39,5 53,8 80,5
1998/99 36,7 52,4 75,8
1999/00 33,7 52,9 72,8
2000/01 39,1 55,8 76,5
FGT(2) *100
1991/92 1,66 2,16 3,05
1995/96 1,90 2,60 2,97
1996/97 1,93 2,64 2,94
1997/98 1,31 1,76 2,54
1998/99 1,01 1,52 2,21
1999/00 1,01 1,52 2,09
2000/01 1,17 1,68 2,28
Forrás: Tárki











































































































Szegénységi ráták
a különböző társadalmi-demográfiai csoportokban (%)
Társadalmi-demográfiai csoportok 2000/2001 1999/2000
medián fele átlag fele kvintilis határ medián fele átlag fele kvintilis határ
(szegénységi küszöböket alkalmazva)
Együtt 8,2 12,1 20,0 7,4 11,9 20,0
Életkor
0–2 17,3 23,3 33,0 13,8 20,7 36,8
3–6 16,4 22,6 33,8 11,5 19,2 28,9
7–14 14,8 21,0 31,9 12,6 19,5 30,8
15–19 15,5 19,0 29,1 12,6 18,9 28,9
20–29 7,0 11,0 15,1 7,7 11,1 19,3
30–39 9,8 13,9 22,5 7,5 12,2 20,4
40–49 7,1 10,7 17,6 8,1 12,5 19,3
50–59 6,6 9,9 16,1 5,5 9,8 17,6
60–69 3,8 6,0 13,1 3,1 6,1 12,8
70+ 2,2 6,1 17,1 2,4 5,3 10,6
Iskolai végzettség
0–7 osztály 15,2 20,9 33,1 8,8 13,8 22,8
8 osztály 10,9 16,1 25,9 11,2 17,2 27,4
Szakmunkásképző 6,5 11,0 18,7 5,2 9,3 18,7
Középiskola 3,0 5,3 10,0 2,5 5,1 9,5
Egyetem, főiskola 1,9 2,0 3,8 2,0 3,3 4,3
Gazdasági aktivitás
Alkalmazott 3,3 5,,3 10,2 2,5 4,7 9,8
Vállalkozó 2,2 4,4 10,0 5,2 7,2 16,3
Alkalmi munkás 33,3 39,5 39,5 27,7 29,8 29,8
Nyugdíj mellett dolgozó 3,0 3,0 6,2 1,4 2,9 4,3
Gyes-gyed-en levő 18,1 26,0 39,0 12,5 17,1 33,5
Munkanélküli 27,3 37,0 48,0 20,4 31,5 47,5
Nyugdíjas 4,6 8,0 16,2 3,8 7,2 14,3
Eltartott 14,9 20,3 30,2 12,8 20,0 30,2
Településtípus
Község 11,6 17,1 29,1 10,4 16,9 27,5
Város 9,3 13,1 21,4 10,9 14,9 24,9
Megyeszékhely 5,3 8,5 13,6 2,9 6,9 14,5
Főváros 4,3 5,9 9,1 1,5 3,3 4,6
Régió
Budapest 4,3 5,9 9,1 1,5 3,3 4,6
Észak-Dunántúl 5,4 7,5 15,3 4,3 6,8 14,4
Dél-Dunántúl 9,6 12,6 19,9 12,8 17,9 28,3
Észak- és Közép-Alföld 8,7 13,9 24,9 7,3 12,4 24,4
Észak- és Kelet-Magyarország 12,2 18,5 27,4 11,2 18,5 26,3
Háztartásfő életkora
–29 21,8 27,8 34,4 11,3 16,1 29,4
30–39 12,0 15,9 25,2 7,8 12,9 23,2
40–49 6,7 10,7 19,6 9,7 15,3 21,9
50–59 6,1 9,5 14,0 5,1 9,9 16,4
60–69 3,9 6,8 14,2 5,2 7,0 15,1
70+ 2,1 5,8 17,8 2,8 4,7 9,9
Háztartásnagyság
1 fő 9,7 13,9 22,3 7,6 10,4 18,2
2 fő 5,0 8,2 16,7 3,4 7,8 13,8
3 fő 6,2 8,6 14,2 2,8 6,9 14,0
4 fő 5,4 10,3 16,5 9,0 13,1 20,5
5 fő 11,9 16,4 29,0 8,2 14,8 26,7
6+ fő 22,3 27,7 36,8 26,,0 33,2 48,0
Gyermekek száma
0 4,2 6,8 13,4 3,0 5,7 11,6
1 7,9 12,4 18,4 8,6 13,6 21,6
2 10,6 16,4 25,8 10,4 17,1 25,9
3+ 28,2 33,8 50,0 23,0 31,8 52,0
Háztartástípus
Egyszemélyes 9,7 13,9 22,3 7,4 11,6 19,3
Pár 2,6 4,2 12,9 2,5 5,6 11,7
Pár 1 gyermekkel 9,5 14,2 19,4 3,8 7,7 17,1
Pár 2 gyermekkel 6,6 13,9 24,5 10,2 14,9 22,2
Pár 3 gyermekkel 16,7 21,3 41,2 12,1 21,3 38,2
Pár 4+ gyermekkel 41,0 46,2 59,0 25,3 41,3 52,0
Egyedüli szülő gyermekkel 36,3 44,2 52,2 23,8 36,9 55,4
Más háztartás gyermekkel 11,1 15,3 22,8 13,1 19,5 30,9
Egyéb háztartás 3,4 6,2 10,9 3,2 5,6 10,6
Alkalmazott 4,3 7,2 13,8 2,7 6,0 12,5
Vállalkozó 2,0 3,9 11,4 4,8 7,8 17,7
Alkalmi munkás 41,3 64,1 64,1 45,9 45,9 45,9
Nyugdíj mellett dolgozó . . 7,7 . 2,6 2,6
Gyes-gyeden levő 73,8 78,6 78,6 (5,6) (22,2) 66,7
Munkanélküli 34,3 43,3 57,0 24,2 36,9 54,5
Nyugdíjas 6,1 10,6 19,0 5,9 9,8 17,0
Eltartott 24,9 26,6 42,0 31,1 42,3 52,4
Aktív háztartásfő foglalkozása
Vállalkozó 2,7 5,5 14,3 4,6 9,4 18,9
Felső-, közép­vezető . 0,4 0,7 1,6 1,9 1,9
Alsó- és művezető 3,1 5,0 8,8 0,3 1,5 5,8
Értelmiségi 2,7 3,2 3,2 0,4 2,2 3,3
Irodai 1,8 5,3 9,8 1,4 3,6 7,9
Szakmunkás 6,1 10,2 18,0 4,2 7,6 16,7
Betanított és segédmunkás 17,2 22,8 34,8 16,0 24,2 35,8
Mg. fizikai 13,0 23,9 39,1 18,1 24,0 33,3
Aktívak száma
0 16,6 22,6 33,7 19,2 19,2 28,4
1 10,5 16,0 27,1 15,2 15,2 25,9
2 2,6 5,0 9,3 5,9 5,9 12,5
3+ 0,3 0,7 3,8 2,5 2,5 4,1
Nyugdíjasok száma
0 10,7 14,9 22,6 8,9 13,8 21,9
1 3,0 6,0 15,5 7,9 13,4 23,3
2+ 0,9 4,0 9,9 2,5 4,4 9,8
Etnikum
Cigány 61,3 68,0 75,3 53,9 64,5 85,2
Nem cigány 6,1 9,9 17,8 5,2 9,5 17,0
Forrás: Tárki
Megj.: A szegénységi határokat az ekvivalens jövedelem (e=0,73) alapján számították ki.


























































Szegénységi ráták(ekvivalens éves háztartásjövedelem alapján, %), 1998-2001
  Medián fele Átlag fele Kvintilis határ N=
98/99 99/00 00/01 98/99 99/00 00/01 98/99 99/00 00/01
Együtt 8,0 7,4 8,2 12,6 11,9 12,1 20,0 20,0 20,0 5203
Életkor
0–2 18,5 13,8 17,3 31,5 20,7 23,3 39,5 36,8 33,0 103
3–6 14,9 11,5 16,4 23,8 19,2 22,6 31,1 28,9 33,8 195
7–14 13,5 12,6 14,8 20,1 19,5 21,0 31,0 30,8 31,9 467
15–19 8,1 12,6 15,5 14,8 18,9 19,0 24,7 28,9 29,1 330
20–29 11,7 7,7 7,0 16,4 11,1 11,0 21,1 19,3 15,1 803
30–39 8,4 7,5 9,8 12,3 12,2 13,9 21,0 20,4 22,5 590
40–49 7,1 8,1 7,1 5,9 12,5 10,7 19,4 19,3 17,6 830
50–59 5,9 5,5 6,6 9,7 9,8 9,9 16,8 17,6 16,1 741
60–69 1,7 3,1 3,8 3,9 6,1 6,0 11,0 12,8 13,1 549
70+ 2,9 2,4 2,2 4,3 5,3 6,1 11,2 10,6 17,1 595
Gyermekek száma
0 4,3 3,0 4,2 7,2 5,7 6,8 13,2 11,6 13,4 2742
1 7,3 8,6 7,9 11,9 13,6 12,4 19,1 21,6 18,4 1014
2 11,5 10,4 10,6 14,9 17,1 16,4 24,3 25,9 25,8 987
3+ 22,8 23,0 28,2 40,5 31,8 33,8 51,3 52,0 50,0 460
Háztartástípus
Egyszemélyes 7,4 7,5 9,7 10,7 11,6 13,9 20,4 19,1 22,3 462
Pár 2,2 2,1 2,6 4,8 5,2 4,2 8,5 11,0 12,9 838
Pár 1 gyermekkel 6,7 3,8 9,5 12,9 7,7 14,2 18,8 17,1 19,4 325
Pár 2 gyermekkel 9,9 10,5 6,6 13,7 15,2 13,9 23,5 22,5 24,5 592
Pár 3 gyermekkel 13,8 15,6 24,6 35,8 26,2 29,4 49,7 41,8 47,2 320
Egyedülálló szülő gyermekkel 26,7 24,7 36,3 33,3 38,4 44,2 49,2 56,5 52,2 113
Más háztartás 1 gyermekkel 5,1 11,0 5,1 9,0 15,8 9,0 16,7 22,9 15,4 625
Más háztartás 2+ gyermekkel 24,2 19,4 18,8 28,1 27,2 23,6 33,9 44,9 32,6 479
Egyéb háztartás 4,5 1,8 3,4 7,2 4,4 6,2 13,4 9,5 10,9 1449
Együtt 8,0 7,4 8,2 12,6 11,9 12,1 20,0 20,0 20,0 5203
Háztartásfő életkorával kombinált háztartástípus
18–39 éves; egyszemélyes 7,7 11,0 12,1 13,8 20,5 12,1 18,5 30,1 18,2 30
18–39 éves; pár 5,2 5,3 2,1 9,0 6,4 3,1 9,0 8,5 3,1 95
18–39 éves; pár 1 gyermek 6,8 2,7 10,4 10,7 6,5 15,1 12,0 15,4 20,8 187
18–39 éves; pár 2 gyermek 13,0 8,0 5,6 16,1 10,7 12,8 24,2 18,1 25,1 356
18–39 éves; pár 3+ gyermek 15,9 21,0 34,4 37,4 34,6 38,8 51,1 57,4 53,6 183
18–39 éves; egyedülálló szülő 21,5 20,4 37,3 33,8 30,9 43,4 52,3 59,3 51,2 83
18–39 éves; más gyermekes 23,4 13,8 18,4 24,6 16,2 21,7 31,1 39,2 29,3 287
18–39 éves; egyéb 2,5 3,0 11,7 3,6 11,0 14,5 13,0 13,3 20,0 212
40–59 éves; egyszemélyes 15,9 12,0 18,1 20,8 16,7 24,3 30,2 25,3 32,6 144
40–59 éves; pár 3,1 3,3 3,5 8,5 8,2 5,8 14,0 17,1 14,0 249
40–59 éves; pár 1 gyermek 7,5 5,7 8,9 14,6 9,7 13,8 24,9 20,0 18,7 118
40–59 éves; pár 2 gyermek 4,3 13,8 8,3 9,0 22,2 14,3 22,6 29,0 23,0 224
40–59 éves; pár 3+ gyermek 9,2 7,6 11,7 31,6 15,1 16,7 46,5 21,0 38,4 135
40–59 éves; egyedülálló szülő 33,3 27,6 32,3 33,3 50,0 46,7 44,4 50,0 56,7 30
40–59 éves; más gyermekes 6,4 12,8 7,9 11,8 20,7 11,7 18,8 27,9 18,9 740
40–59 éves; egyéb 5,3 1,6 2,2 8,5 3,1 4,8 13,4 7,4 9,0 984
60 évesnél idősebb; egyszemélyes 3,7 4,1 5,6 5,8 6,8 8,8 16,7 13,6 17,5 274
60 évesnél idősebb; pár 1,0 1,0 1,5 2,4 3,3 2,9 5,8 8,3 13,9 470
60 évesnél idősebb; egyéb 3,4 9,1 3,3 7,8 9,8 9,9 16,7 19,6 20,0 270
Forrás: Tárki
Megj.: A táblázatban az elemszámok az utolsó, 2000/01-es adatfelvételre vonatkoznak





































Szegénységi ráták
(ekvivalens éves háztartásjövedelem alapján, %), 1991-2001
Szegénységi küszöb: medián fele Szegénységi küszöb: átlag fele Szegénységi küszöb: kvintilis határ N=
91/92 00/01 91/92 00/01 91/92 00/01
Együtt 6,2 8,2 9,1 12,1 20,0 20,0 5203
  Életkor
0–2 6,6 17,3 12,6 23,3 28,0 33,0 103
3–6 8,2 16,4 13,3 22,6 24,0 33,8 195
7–14 7,9 14,8 13,8 21,0 22,8 31,9 467
15–19 6,3 15,5 11,2 19,0 21,3 29,1 330
20–29 4,8 7,0 8,2 11,0 18,1 15,1 803
30–39 4,2 9,8 7,6 13,9 15,6 22,5 590
40–49 3,6 7,1 5,8 10,7 14,1 17,6 830
50–59 3,4 6,6 5,2 9,9 13,6 16,1 741
60–69 3,7 3,8 7,3 6,0 22,2 13,1 549
70+ 3,9 2,2 9,8 6,1 33,0 17,1 595
Gyermekek száma
0 3,2 4,2 6,2 6,8 19,0 13,4 2742
1 3,7 7,9 6,1 12,4 16,3 18,4 1014
2 3,0 10,6 6,5 16,4 16,4 25,8 987
3+ 17,9 28,2 29,4 33,8 39,3 50,0 460
Háztartástípus
Egyszemélyes 6,2 9,7 15,1 13,9 46,4 22,3 462
Pár 2,8 2,6 6,2 4,2 18,9 12,9 838
Pár 1 gyermekkel 4,5 9,5 5,1 14,2 16,2 19,4 325
Pár 2 gyermekkel 2,4 6,6 6,4 13,9 15,3 24,5 592
Pár 3 gyermekkel 13,7 24,6 25,4 29,4 35,3 47,2 320
Egyedülálló szülő gyermekkel 10,8 36,3 15,1 44,2 35,5 52,2 113
Más háztartás 1 gyermekkel 2,6 5,1 5,7 9,0 11,8 15,4 625
Más háztartás 1+ gyermekkel 10,8 18,8 15,2 23,6 26,0 32,6 479
Egyéb háztartás 2,8 3,4 3,8 6,2 10,7 10,9 1449
Forrás: Tárki
Megj.: A táblázatban az elemszámok az utolsó, 2000/01-es adatfelvételre vonatkoznak.












Háztartások jövedelemszerkezete
(a háztartások éves összjövedelme alapján, %), 2000/2001
Összes háztartás Nem gyermekes háztartás Gyermekes háztartás Szegény gyermekes háztartás
Főmunkahelyi jövedelem 50,3 44,0 60,7 25,5
Különmunka jövedelem 3,3 2,0 5,5 3,8
Ritka jövedelem 2,6 2,5 2,6 0,5
Vállalkozói jövedelem 0,2 0,3 0,1 0,0
Tőkejövedelem 2,4 2,9 1,5

Ajánlott videó

Olvasói sztorik