Gazdaság

A CESI értékei, 2000



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nap CESI-index Az index változása Az index változása (%)
2000.01.03 1 435,08 33,45 2,39%
2000.01.04 1 433,13 -1,95 -0,14%
2000.01.05 1 393,16 -39,97 -2,79%
2000.01.06 1 411,44 18,28 1,31%
2000.01.07 1 461,42 49,98 3,54%
2000.01.10 1 507,92 46,50 3,18%
2000.01.11 1 515,47 7,55 0,50%
2000.01.12 1 490,89 -24,58 -1,62%
2000.01.13 1 527,82 36,93 2,48%
2000.01.14 1 558,68 30,86 2,02%
2000.01.17 1 566,68 8,00 0,51%
2000.01.18 1 576,62 9,94 0,63%
2000.01.19 1 555,37 -21,25 -1,35%
2000.01.20 1 585,37 30,00 1,93%
2000.01.21 1 580,54 -4,83 -0,30%
2000.01.24 1 570,85 -9,69 -0,61%
2000.01.25 1 514,48 -56,37 -3,59%
2000.01.26 1 521,70 7,22 0,48%
2000.01.27 1 543,59 21,89 1,44%
2000.01.28 1 549,33 5,74 0,37%
2000.01.31 1 501,21 -48,12 -3,11%
2000.02.01 1 514,26 13,05 0,87%
2000.02.02 1 518,11 3,85 0,25%
2000.02.03 1 544,91 26,80 1,77%
2000.02.04 1 576,12 31,21 2,02%
2000.02.07 1 570,29 -5,83 -0,37%
2000.02.08 1 603,68 33,39 2,13%
2000.02.09 1 658,28 54,60 3,40%
2000.02.10 1 623,01 -35,27 -2,13%
2000.02.11 1 665,30 42,29 2,61%
2000.02.14 1 628,91 -36,39 -2,19%
2000.02.15 1 662,15 33,24 2,04%
2000.02.16 1 687,71 25,56 1,54%
2000.02.17 1 687,86 0,15 0,01%
2000.02.18 1 705,77 17,91 1,06%
2000.02.21 1 685,75 -20,02 -1,17%
2000.02.22 1 737,16 51,41 3,05%
2000.02.23 1 770,54 33,38 1,92%
2000.02.24 1 779,66 9,12 0,52%
2000.02.25 1 758,18 -21,48 -1,21%
2000.02.28 1 683,24 -74,94 -4,26%
2000.02.29 1 696,95 13,71 0,81%
2000.03.01 1 719,07 22,12 1,30%
2000.03.02 1 705,60 -13,47 -0,78%
2000.03.03 1 703,07 -2,53 -0,15%
2000.03.06 1 720,76 17,69 1,04%
2000.03.07 1 708,71 -12,05 -0,70%
2000.03.08 1 692,49 -16,22 -0,95%
2000.03.09 1 725,87 33,38 1,97%
2000.03.10 1 742,81 16,94 0,98%
2000.03.13 1 725,73 -17,08 -0,98%
2000.03.14 1 720,67 -5,06 -0,29%
2000.03.15 1 721,70 1,03 0,06%
2000.03.16 1 711,77 -9,93 -0,58%
2000.03.17 1 726,06 14,29 0,83%
2000.03.20 1 710,53 -15,53 -0,90%
2000.03.21 1 709,91 -0,62 -0,04%
2000.03.22 1 706,22 -3,69 -0,22%
2000.03.23 1 724,06 17,84 1,05%
2000.03.24 1 760,96 36,90 2,14%
2000.03.27 1 780,51 19,55 1,11%
2000.03.28 1 770,04 -10,47 -0,59%
2000.03.29 1 721,96 -48,08 -2,72%
2000.03.30 1 654,99 -66,97 -3,89%
2000.03.31 1 656,66 1,67 0,10%
2000.04.03 1 660,96 4,30 0,26%
2000.04.04 1 599,67 -61,29 -3,69%
2000.04.05 1 579,76 -19,91 -1,24%
2000.04.06 1 601,82 22,06 1,40%
2000.04.07 1 642,99 41,17 2,57%
2000.04.10 1 663,94 20,95 1,28%
2000.04.11 1 617,96 -45,98 -2,76%
2000.04.12 1 604,76 -13,20 -0,82%
2000.04.13 1 575,41 -29,35 -1,83%
2000.04.14 1 558,84 -16,57 -1,05%
2000.04.17 1 442,14 -116,70 -7,49%
2000.04.18 1 458,10 15,96 1,11%
2000.04.19 1 454,04 -4,06 -0,28%
2000.04.20 1 418,61 -35,43 -2,44%
2000.04.21 1 418,45 -0,16 -0,01%
2000.04.25 1 417,19 -1,26 -0,09%
2000.04.26 1 423,39 6,20 0,44%
2000.04.27 1 392,02 -31,37 -2,20%
2000.04.28 1 409,46 17,44 1,25%
2000.05.02 1 435,08 25,62 1,82%
2000.05.03 1 406,82 -28,26 -1,97%
2000.05.04 1 395,19 -11,63 -0,83%
2000.05.05 1 375,76 -19,43 -1,39%
2000.05.08 1 382,85 7,09 0,52%
2000.05.09 1 386,01 3,16 0,23%
2000.05.10 1 392,91 6,90 0,50%
2000.05.11 1 384,83 -8,08 -0,58%
2000.05.12 1 402,90 18,07 1,30%
2000.05.15 1 420,63 17,73 1,26%
2000.05.16 1 414,16 -6,47 -0,46%
2000.05.17 1 390,98 -23,18 -1,64%
2000.05.18 1 386,96 -4,02 -0,29%
2000.05.19 1 344,19 -42,77 -3,08%
2000.05.22 1 338,55 -5,64 -0,42%
2000.05.02 1 435,08 96,53 7,21%
2000.05.03 1 406,82 -28,26 -1,97%
2000.05.04 1 395,19 -11,63 -0,83%
2000.05.05 1 375,76 -19,43 -1,39%
2000.05.08 1 382,85 7,09 0,52%
2000.05.09 1 386,01 3,16 0,23%
2000.05.10 1 392,91 6,90 0,50%
2000.05.11 1 384,83 -8,08 -0,58%
2000.05.12 1 402,90 18,07 1,30%
2000.05.15 1 420,63 17,73 1,26%
2000.05.16 1 414,16 -6,47 -0,46%
2000.05.17 1 390,98 -23,18 -1,64%
2000.05.18 1 386,96 -4,02 -0,29%
2000.05.19 1 344,19 -42,77 -3,08%
2000.05.22 1 338,55 -5,64 -0,42%
2000.05.23 1 331,19 -7,36 -0,55%
2000.05.24 1 297,71 -33,48 -2,52%
2000.05.25 1 313,96 16,25 1,25%
2000.05.26 1 326,64 12,68 0,97%
2000.05.29 1 341,10 14,46 1,09%
2000.05.30 1 396,71 55,61 4,15%
2000.05.31 1 416,11 19,40 1,39%
2000.06.01 1 423,82 7,71 0,54%
2000.06.02 1 472,37 48,55 3,41%
2000.06.05 1 487,32 14,95 1,02%
2000.06.06 1 469,36 -17,96 -1,21%
2000.06.07 1 448,59 -20,77 -1,41%
2000.06.08 1 463,24 14,65 1,01%
2000.06.09 1 445,06 -18,18 -1,24%
2000.06.12 1 445,94 0,88 0,06%
2000.06.13 1 422,40 -23,54 -1,63%
2000.06.14 1 426,98 4,58 0,32%
2000.06.15 1 417,14 -9,84 -0,69%
2000.06.16 1 419,58 2,44 0,17%
2000.06.19 1 401,77 -17,81 -1,25%
2000.06.20 1 403,12 1,35 0,10%
2000.06.21 1 377,96 -25,16 -1,79%
2000.06.22 1 372,65 -5,31 -0,39%
2000.06.23 1 364,16 -8,49 -0,62%
2000.06.26 1 368,17 4,01 0,29%
2000.06.27 1 403,64 35,47 2,59%
2000.06.28 1 390,15 -13,49 -0,96%
2000.06.29 1 383,80 -6,35 -0,46%
2000.06.30 1 377,39 -6,41 -0,46%
2000.07.03 1 379,33 1,94 0,14%
2000.07.04 1 375,91 -3,42 -0,25%
2000.07.05 1 376,12 0,21 0,02%
2000.07.06 1 358,99 -17,13 -1,24%
2000.07.07 1 351,72 -7,27 -0,53%
2000.07.10 1 355,21 3,49 0,26%
2000.07.11 1 344,63 -10,58 -0,78%
2000.07.12 1 347,92 3,29 0,24%
2000.07.13 1 349,91 1,99 0,15%
2000.07.14 1 360,07 10,16 0,75%
2000.07.17 1 371,09 11,02 0,81%
2000.07.18 1 386,69 15,60 1,14%
2000.07.19 1 385,07 -1,62 -0,12%
2000.07.20 1 392,54 7,47 0,54%
2000.07.21 1 416,66 24,12 1,73%
2000.07.24 1 409,63 -7,03 -0,50%
2000.07.25 1 405,65 -3,98 -0,28%
2000.07.26 1 408,58 2,93 0,21%
2000.07.27 1 384,87 -23,71 -1,68%
2000.07.28 1 356,89 -27,98 -2,02%
2000.07.31 1 350,09 -6,80 -0,50%
2000.08.01 1 355,03 4,94 0,37%
2000.08.02 1 332,94 -22,09 -1,63%
2000.08.03 1 311,57 -21,37 -1,60%
2000.08.04 1 319,47 7,90 0,60%
2000.08.07 1 318,15 -1,32 -0,10%
2000.08.08 1 303,76 -14,39 -1,09%
2000.08.09 1 329,86 26,10 2,00%
2000.08.10 1 339,01 9,15 0,69%
2000.08.11 1 320,68 -18,33 -1,37%
2000.08.14 1 307,59 -13,09 -0,99%
2000.08.15 1 317,38 9,79 0,75%
2000.08.16 1 325,67 8,29 0,63%
2000.08.17 1 323,41 -2,26 -0,17%
2000.08.18 1 303,25 -20,16 -1,52%
2000.08.21 1 282,68 -20,57 -1,58%
2000.08.22 1 277,48 -5,20 -0,41%
2000.08.23 1 271,10 -6,38 -0,50%
2000.08.24 1 283,67 12,57 0,99%
2000.08.25 1 287,43 3,76 0,29%
2000.08.28 1 288,69 1,26 0,10%
2000.08.29 1 279,05 -9,64 -0,75%
2000.08.30 1 256,91 -22,14 -1,73%
2000.08.31 1 262,32 5,41 0,43%
2000.09.01 1 294,17 31,85 2,52%
2000.09.04 1 311,35 17,18 1,33%
2000.09.05 1 283,65 -27,70 -2,11%
2000.09.06 1 261,27 -22,38 -1,74%
2000.09.07 1 239,75 -21,52 -1,71%
2000.09.08 1 233,66 -6,09 -0,49%
2000.09.11 1 219,31 -14,35 -1,16%
2000.09.12 1 223,82 4,51 0,37%
2000.09.13 1 223,12 -0,70 -0,06%
2000.09.14 1 236,87 13,75 1,12%
2000.09.15 1 233,82 -3,05 -0,25%
2000.09.18 1 209,36 -24,46 -1,98%
2000.09.19 1 187,52 -21,84 -1,81%
2000.09.20 1 183,91 -3,61 -0,30%
2000.09.21 1 170,04 -13,87 -1,17%
2000.09.22 1 147,04 -23,00 -1,97%
2000.09.25 1 158,39 11,35 0,99%
2000.09.26 1 155,92 -2,47 -0,21%
2000.09.27 1 145,68 -10,24 -0,89%
2000.09.28 1 146,60 0,92 0,08%
2000.09.29 1 148,50 1,90 0,17%
2000.10.02 1 146,01 -2,49 -0,22%
2000.10.03 1 128,64 -17,37 -1,52%
2000.10.04 1 122,05 -6,59 -0,58%
2000.10.05 1 122,91 0,86 0,08%
2000.10.06 1 129,35 6,44 0,57%
2000.10.09 1 118,29 -11,06 -0,98%
2000.10.10 1 109,96 -8,33 -0,74%
2000.10.11 1 081,59 -28,37 -2,56%
2000.10.12 1 065,61 -15,98 -1,48%
2000.10.13 1 034,96 -30,65 -2,88%
2000.10.16 1 056,52 21,56 2,08%
2000.10.17 1 066,58 10,06 0,95%
2000.10.18 1 052,60 -13,98 -1,31%
2000.10.19 1 066,88 14,28 1,36%
2000.10.20 1 079,67 12,79 1,20%
2000.10.23 1 080,81 1,14 0,11%
2000.10.24 1 096,23 15,42 1,43%
2000.10.25 1 083,59 -12,64 -1,15%
2000.10.26 1 077,07 -6,52 -0,60%
2000.10.27 1 077,46 0,39 0,04%
2000.10.30 1 078,80 1,34 0,12%
2000.10.31 1 070,20 -8,60 -0,80%
2000.11.01 1 077,79 7,59 0,71%
2000.11.02 1 096,70 18,91 1,75%
2000.11.03 1 107,05 10,35 0,94%
2000.11.06 1 113,56 6,51 0,59%
2000.11.07 1 117,64 4,08 0,37%
2000.11.08 1 110,76 -6,88 -0,62%
2000.11.09 1 099,18 -11,58 -1,04%
2000.11.10 1 086,04 -13,14 -1,20%
2000.11.13 1 051,22 -34,82 -3,21%
2000.11.14 1 076,00 24,78 2,36%
2000.11.15 1 087,80 11,80 1,10%
2000.11.16 1 070,00 -17,80 -1,64%
2000.11.17 1 069,65 -0,35 -0,03%
2000.11.20 1 075,95 6,30 0,59%
2000.11.21 1 075,80 -0,15 -0,01%
2000.11.22 1 056,95 -18,85 -1,75%
2000.11.23 1 045,75 -11,20 -1,06%
2000.11.24 1 063,46 17,71 1,69%
2000.11.27 1 080,32 16,86 1,59%
2000.11.28 1 066,19 -14,13 -1,31%
2000.11.29 1 048,02 -18,17 -1,70%
2000.11.30 1 034,59 -13,43 -1,28%
2000.12.01 1 036,25 1,66 0,16%
2000.12.04 1 039,73 3,48 0,34%
2000.12.05 1 073,54 33,81 3,25%
2000.12.06 1 118,05 44,51 4,15%
2000.12.07 1 113,03 -5,02 -0,45%
2000.12.08 1 121,02 7,99 0,72%
2000.12.11 1 123,50 2,48 0,22%
2000.12.12 1 143,11 19,61 1,75%
2000.12.13 1 163,66 20,55 1,80%
2000.12.14 1 190,65 26,99 2,32%
2000.12.15 1 190,12 -0,53 -0,04%
2000.12.18 1 206,73 16,61 1,40%
2000.12.19 1 225,27 18,54 1,54%
2000.12.20 1 204,13 -21,14 -1,73%
2000.12.21 1 194,29 -9,84 -0,82%
2000.12.22 1 237,15 42,86 3,59%
2000.12.27 1 265,06 27,91 2,26%
2000.12.28 1 255,84 -9,22 -0,73%
2000.12.29 1 259,14 3,30 0,26%
Forrás: BÉT

Ajánlott videó

Olvasói sztorik