Gazdaság

A CESI értékei, 1999


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nap CESI-index Az index változása Az index változása (%)
1999.01.04 1 306,18 21,64 1,68%
1999.01.05 1 326,55 20,37 1,56%
1999.01.06 1 342,87 16,32 1,23%
1999.01.07 1 392,96 50,09 3,73%
1999.01.08 1 405,55 12,59 0,90%
1999.01.11 1 392,26 -13,29 -0,95%
1999.01.12 1 362,59 -29,67 -2,13%
1999.01.13 1 273,56 -89,03 -6,53%
1999.01.14 1 247,09 -26,47 -2,08%
1999.01.15 1 213,22 -33,87 -2,72%
1999.01.18 1 286,07 72,85 6,00%
1999.01.19 1 289,42 3,35 0,26%
1999.01.20 1 322,94 33,52 2,60%
1999.01.21 1 314,30 -8,64 -0,65%
1999.01.22 1 269,17 -45,13 -3,43%
1999.01.25 1 269,15 -0,02 0,00%
1999.01.26 1 298,58 29,43 2,32%
1999.01.27 1 297,74 -0,84 -0,06%
1999.01.28 1 283,37 -14,37 -1,11%
1999.01.29 1 301,86 18,49 1,44%
1999.02.01 1 292,53 -9,33 -0,72%
1999.02.02 1 279,25 -13,28 -1,03%
1999.02.03 1 271,48 -7,77 -0,61%
1999.02.04 1 285,80 14,32 1,13%
1999.02.05 1 267,64 -18,16 -1,41%
1999.02.08 1 243,63 -24,01 -1,89%
1999.02.09 1 229,89 -13,74 -1,10%
1999.02.10 1 218,39 -11,50 -0,94%
1999.02.11 1 237,61 19,22 1,58%
1999.02.12 1 254,72 17,11 1,38%
1999.02.15 1 233,38 -21,34 -1,70%
1999.02.16 1 233,26 -0,12 -0,01%
1999.02.17 1 223,27 -9,99 -0,81%
1999.02.18 1 197,34 -25,93 -2,12%
1999.02.19 1 171,68 -25,66 -2,14%
1999.02.22 1 147,68 -24,00 -2,05%
1999.02.23 1 123,44 -24,24 -2,11%
1999.02.24 1 106,84 -16,60 -1,48%
1999.02.25 1 106,81 -0,03 0,00%
1999.02.26 1 088,16 -18,65 -1,69%
1999.03.01 1 095,01 6,85 0,63%
1999.03.02 1 084,50 -10,51 -0,96%
1999.03.03 1 079,65 -4,85 -0,45%
1999.03.04 1 058,62 -21,03 -1,95%
1999.03.05 1 063,18 4,56 0,43%
1999.03.08 1 107,07 43,89 4,13%
1999.03.09 1 133,92 26,85 2,43%
1999.03.10 1 139,02 5,10 0,45%
1999.03.11 1 139,23 0,21 0,02%
1999.03.12 1 151,08 11,85 1,04%
1999.03.15 1 146,49 -4,59 -0,40%
1999.03.16 1 139,39 -7,10 -0,62%
1999.03.17 1 141,11 1,72 0,15%
1999.03.18 1 124,24 -16,87 -1,48%
1999.03.19 1 130,03 5,79 0,52%
1999.03.22 1 128,30 -1,73 -0,15%
1999.03.23 1 117,57 -10,73 -0,95%
1999.03.24 1 083,35 -34,22 -3,06%
1999.03.25 1 113,54 30,19 2,79%
1999.03.26 1 111,31 -2,23 -0,20%
1999.03.29 1 090,77 -20,54 -1,85%
1999.03.30 1 111,98 21,21 1,94%
1999.03.31 1 120,36 8,38 0,75%
1999.04.01 1 139,77 19,41 1,73%
1999.04.02 1 146,48 6,71 0,59%
1999.04.06 1 170,01 23,53 2,05%
1999.04.07 1 186,25 16,24 1,39%
1999.04.08 1 205,52 19,27 1,62%
1999.04.09 1 211,53 6,01 0,50%
1999.04.12 1 187,46 -24,07 -1,99%
1999.04.13 1 172,54 -14,92 -1,26%
1999.04.14 1 165,87 -6,67 -0,57%
1999.04.15 1 165,35 -0,52 -0,04%
1999.04.16 1 158,90 -6,45 -0,55%
1999.04.19 1 182,86 23,96 2,07%
1999.04.20 1 190,53 7,67 0,65%
1999.04.21 1 197,54 7,01 0,59%
1999.04.22 1 202,72 5,18 0,43%
1999.04.23 1 215,77 13,05 1,09%
1999.04.26 1 218,30 2,53 0,21%
1999.04.27 1 220,81 2,51 0,21%
1999.04.28 1 212,65 -8,16 -0,67%
1999.04.29 1 193,57 -19,08 -1,57%
1999.04.30 1 205,50 11,93 1,00%
1999.05.03 1 215,14 9,64 0,80%
1999.05.04 1 245,82 30,68 2,52%
1999.05.05 1 247,08 1,26 0,10%
1999.05.06 1 276,62 29,54 2,37%
1999.05.07 1 274,41 -2,21 -0,17%
1999.05.10 1 263,59 -10,82 -0,85%
1999.05.11 1 277,62 14,03 1,11%
1999.05.12 1 266,42 -11,20 -0,88%
1999.05.13 1 253,65 -12,77 -1,01%
1999.05.14 1 270,27 16,62 1,33%
1999.05.17 1 248,26 -22,01 -1,73%
1999.05.18 1 266,54 18,28 1,46%
1999.05.19 1 294,11 27,57 2,18%
1999.05.20 1 295,97 1,86 0,14%
1999.05.21 1 308,38 12,41 0,96%
1999.05.24 1 315,18 6,80 0,52%
1999.05.25 1 307,73 -7,45 -0,57%
1999.05.26 1 288,83 -18,90 -1,45%
1999.05.27 1 277,14 -11,69 -0,91%
1999.05.28 1 261,73 -15,41 -1,21%
1999.05.31 1 279,67 17,94 1,42%
1999.06.01 1 290,21 10,54 0,82%
1999.06.02 1 267,92 -22,29 -1,73%
1999.06.03 1 273,08 5,16 0,41%
1999.06.04 1 264,06 -9,02 -0,71%
1999.06.07 1 252,97 -11,09 -0,88%
1999.06.08 1 257,64 4,67 0,37%
1999.06.09 1 252,70 -4,94 -0,39%
1999.06.10 1 276,91 24,21 1,93%
1999.06.11 1 289,74 12,83 1,00%
1999.06.14 1 304,66 14,92 1,16%
1999.06.15 1 318,52 13,86 1,06%
1999.06.16 1 310,62 -7,90 -0,60%
1999.06.17 1 317,61 6,99 0,53%
1999.06.18 1 323,46 5,85 0,44%
1999.06.21 1 330,39 6,93 0,52%
1999.06.22 1 329,69 -0,70 -0,05%
1999.06.23 1 306,63 -23,06 -1,73%
1999.06.24 1 319,56 12,93 0,99%
1999.06.25 1 327,92 8,36 0,63%
1999.06.28 1 329,19 1,27 0,10%
1999.06.29 1 317,79 -11,40 -0,86%
1999.06.30 1 311,79 -6,00 -0,46%
1999.07.01 1 335,89 24,10 1,84%
1999.07.02 1 332,02 -3,87 -0,29%
1999.07.05 1 338,90 6,88 0,52%
1999.07.06 1 345,21 6,31 0,47%
1999.07.07 1 345,50 0,29 0,02%
1999.07.08 1 356,95 11,45 0,85%
1999.07.09 1 373,83 16,88 1,24%
1999.07.12 1 386,71 12,88 0,94%
1999.07.13 1 359,43 -27,28 -1,97%
1999.07.14 1 356,91 -2,52 -0,19%
1999.07.15 1 393,91 37,00 2,73%
1999.07.16 1 381,72 -12,19 -0,87%
1999.07.19 1 382,89 1,17 0,08%
1999.07.20 1 397,66 14,77 1,07%
1999.07.21 1 381,93 -15,73 -1,13%
1999.07.22 1 399,46 17,53 1,27%
1999.07.23 1 402,88 3,42 0,24%
1999.07.26 1 409,72 6,84 0,49%
1999.07.27 1 397,56 -12,16 -0,86%
1999.07.28 1 414,18 16,62 1,19%
1999.07.29 1 410,88 -3,30 -0,23%
1999.07.30 1 412,51 1,63 0,12%
1999.08.02 1 405,08 -7,43 -0,53%
1999.08.03 1 408,55 3,47 0,25%
1999.08.04 1 418,63 10,08 0,72%
1999.08.05 1 401,77 -16,86 -1,19%
1999.08.06 1 394,54 -7,23 -0,52%
1999.08.09 1 384,46 -10,08 -0,72%
1999.08.10 1 365,49 -18,97 -1,37%
1999.08.11 1 354,34 -11,15 -0,82%
1999.08.12 1 371,83 17,49 1,29%
1999.08.13 1 368,28 -3,55 -0,26%
1999.08.16 1 370,64 2,36 0,17%
1999.08.17 1 350,36 -20,28 -1,48%
1999.08.18 1 358,24 7,88 0,58%
1999.08.19 1 363,87 5,63 0,41%
1999.08.20 1 366,75 2,88 0,21%
1999.08.23 1 377,32 10,57 0,77%
1999.08.24 1 379,18 1,86 0,14%
1999.08.25 1 390,81 11,63 0,84%
1999.08.26 1 395,08 4,27 0,31%
1999.08.27 1 389,36 -5,72 -0,41%
1999.08.30 1 388,34 -1,02 -0,07%
1999.08.31 1 383,00 -5,34 -0,38%
1999.09.01 1 385,15 2,15 0,16%
1999.09.02 1 369,52 -15,63 -1,13%
1999.09.03 1 368,55 -0,97 -0,07%
1999.09.06 1 373,30 4,75 0,35%
1999.09.07 1 333,64 -39,66 -2,89%
1999.09.08 1 341,93 8,29 0,62%
1999.09.09 1 338,30 -3,63 -0,27%
1999.09.10 1 338,25 -0,05 0,00%
1999.09.13 1 318,65 -19,60 -1,46%
1999.09.14 1 306,95 -11,70 -0,89%
1999.09.15 1 268,43 -38,52 -2,95%
1999.09.16 1 259,58 -8,85 -0,70%
1999.09.17 1 265,30 5,72 0,45%
1999.09.20 1 282,39 17,09 1,35%
1999.09.21 1 267,42 -14,97 -1,17%
1999.09.22 1 247,47 -19,95 -1,57%
1999.09.23 1 240,30 -7,17 -0,57%
1999.09.24 1 217,08 -23,22 -1,87%
1999.09.27 1 222,83 5,75 0,47%
1999.09.28 1 232,25 9,42 0,77%
1999.09.29 1 223,50 -8,75 -0,71%
1999.09.30 1 216,45 -7,05 -0,58%
1999.10.01 1 210,06 -6,39 -0,53%
1999.10.04 1 210,60 0,54 0,04%
1999.10.05 1 227,55 16,95 1,40%
1999.10.06 1 229,31 1,76 0,14%
1999.10.07 1 236,13 6,82 0,55%
1999.10.08 1 233,78 -2,35 -0,19%
1999.10.11 1 237,87 4,09 0,33%
1999.10.12 1 225,26 -12,61 -1,02%
1999.10.13 1 201,06 -24,20 -1,98%
1999.10.14 1 202,00 0,94 0,08%
1999.10.15 1 194,43 -7,57 -0,63%
1999.10.18 1 169,09 -25,34 -2,12%
1999.10.19 1 179,66 10,57 0,90%
1999.10.20 1 195,53 15,87 1,35%
1999.10.21 1 204,97 9,44 0,79%
1999.10.22 1 217,03 12,06 1,00%
1999.10.25 1 220,65 3,62 0,30%
1999.10.26 1 208,23 -12,42 -1,02%
1999.10.27 1 198,03 -10,20 -0,84%
1999.10.28 1 193,61 -4,42 -0,37%
1999.10.29 1 214,57 20,96 1,76%
1999.11.01 1 214,16 -0,41 -0,03%
1999.11.02 1 212,18 -1,98 -0,16%
1999.11.03 1 218,91 6,73 0,56%
1999.11.04 1 225,95 7,04 0,58%
1999.11.05 1 203,74 -22,21 -1,81%
1999.11.08 1 201,53 -2,21 -0,18%
1999.11.09 1 214,33 12,80 1,07%
1999.11.10 1 205,83 -8,50 -0,70%
1999.11.11 1 212,65 6,82 0,57%
1999.11.12 1 204,06 -8,59 -0,71%
1999.11.15 1 209,68 5,62 0,47%
1999.11.16 1 227,16 17,48 1,45%
1999.11.17 1 253,00 25,84 2,11%
1999.11.18 1 250,08 -2,92 -0,23%
1999.11.19 1 264,54 14,46 1,16%
1999.11.22 1 270,50 5,96 0,47%
1999.11.23 1 258,18 -12,32 -0,97%
1999.11.24 1 243,76 -14,42 -1,15%
1999.11.25 1 249,52 5,76 0,46%
1999.11.26 1 246,01 -3,51 -0,28%
1999.11.29 1 228,26 -17,75 -1,42%
1999.11.30 1 232,18 3,92 0,32%
1999.12.01 1 245,70 13,52 1,10%
1999.12.02 1 255,55 9,85 0,79%
1999.12.03 1 258,99 3,44 0,27%
1999.12.06 1 288,64 29,65 2,36%
1999.12.07 1 285,35 -3,29 -0,26%
1999.12.08 1 307,05 21,70 1,69%
1999.12.09 1 331,14 24,09 1,84%
1999.12.10 1 358,72 27,58 2,07%
1999.12.13 1 337,90 -20,82 -1,53%
1999.12.14 1 313,47 -24,43 -1,83%
1999.12.15 1 310,95 -2,52 -0,19%
1999.12.16 1 321,17 10,22 0,78%
1999.12.17 1 330,83 9,66 0,73%
1999.12.20 1 349,36 18,53 1,39%
1999.12.21 1 350,24 0,88 0,07%
1999.12.22 1 356,75 6,51 0,48%
1999.12.23 1 369,57 12,82 0,94%
1999.12.24 1 368,10 -1,47 -0,11%
1999.12.27 1 402,63 34,53 2,52%
1999.12.28 1 413,67 11,04 0,79%
1999.12.29 1 400,60 -13,07 -0,92%
1999.12.30 1 401,63 1,03 0,07%
Forrás: BÉT

Ajánlott videó

Olvasói sztorik