Gazdaság

A CESI értékei, 1998

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nap CESI-index Az index változása Az index változása (%)
1998.01.05 1 394,50 -15,28 -1,08%
1998.01.06 1 385,18 -9,32 -0,67%
1998.01.07 1 380,67 -4,51 -0,33%
1998.01.08 1 380,78 0,11 0,01%
1998.01.09 1 356,09 -24,69 -1,79%
1998.01.12 1 290,34 -65,75 -4,85%
1998.01.13 1 307,60 17,26 1,34%
1998.01.14 1 319,09 11,49 0,88%
1998.01.15 1 310,07 -9,02 -0,68%
1998.01.16 1 326,27 16,20 1,24%
1998.01.19 1 347,07 20,80 1,57%
1998.01.20 1 342,75 -4,32 -0,32%
1998.01.21 1 332,22 -10,53 -0,78%
1998.01.22 1 346,05 13,83 1,04%
1998.01.23 1 327,66 -18,39 -1,37%
1998.01.26 1 331,36 3,70 0,28%
1998.01.27 1 335,23 3,87 0,29%
1998.01.28 1 333,80 -1,43 -0,11%
1998.01.29 1 328,80 -5,00 -0,37%
1998.01.30 1 333,75 4,95 0,37%
1998.02.02 1 361,26 27,51 2,06%
1998.02.03 1 376,23 14,97 1,10%
1998.02.04 1 374,75 -1,48 -0,11%
1998.02.05 1 398,10 23,35 1,70%
1998.02.06 1 434,37 36,27 2,59%
1998.02.09 1 476,69 42,32 2,95%
1998.02.10 1 490,98 14,29 0,97%
1998.02.11 1 484,07 -6,91 -0,46%
1998.02.12 1 460,41 -23,66 -1,59%
1998.02.13 1 441,64 -18,77 -1,29%
1998.02.16 1 437,45 -4,19 -0,29%
1998.02.17 1 435,88 -1,57 -0,11%
1998.02.18 1 445,21 9,33 0,65%
1998.02.19 1 457,71 12,50 0,86%
1998.02.20 1 465,23 7,52 0,52%
1998.02.23 1 493,44 28,21 1,93%
1998.02.24 1 492,20 -1,24 -0,08%
1998.02.25 1 494,34 2,14 0,14%
1998.02.26 1 517,59 23,25 1,56%
1998.02.27 1 525,56 7,97 0,53%
1998.03.02 1 539,52 13,96 0,92%
1998.03.03 1 541,28 1,76 0,11%
1998.03.04 1 528,32 -12,96 -0,84%
1998.03.05 1 499,56 -28,76 -1,88%
1998.03.06 1 497,03 -2,53 -0,17%
1998.03.09 1 535,83 38,80 2,59%
1998.03.10 1 556,46 20,63 1,34%
1998.03.11 1 578,15 21,69 1,39%
1998.03.12 1 566,72 -11,43 -0,72%
1998.03.13 1 575,84 9,12 0,58%
1998.03.16 1 577,05 1,21 0,08%
1998.03.17 1 586,20 9,15 0,58%
1998.03.18 1 583,88 -2,32 -0,15%
1998.03.19 1 589,67 5,79 0,37%
1998.03.20 1 612,46 22,79 1,43%
1998.03.23 1 611,49 -0,97 -0,06%
1998.03.24 1 596,64 -14,85 -0,92%
1998.03.25 1 597,11 0,47 0,03%
1998.03.26 1 599,18 2,07 0,13%
1998.03.27 1 586,37 -12,81 -0,80%
1998.03.30 1 574,64 -11,73 -0,74%
1998.03.31 1 551,66 -22,98 -1,46%
1998.04.01 1 561,60 9,94 0,64%
1998.04.02 1 565,66 4,06 0,26%
1998.04.03 1 563,72 -1,94 -0,12%
1998.04.06 1 555,47 -8,25 -0,53%
1998.04.07 1 570,55 15,08 0,97%
1998.04.08 1 571,17 0,62 0,04%
1998.04.09 1 578,67 7,50 0,48%
1998.04.10 1 579,73 1,06 0,07%
1998.04.14 1 609,32 29,59 1,87%
1998.04.15 1 606,25 -3,07 -0,19%
1998.04.16 1 602,73 -3,52 -0,22%
1998.04.17 1 589,29 -13,44 -0,84%
1998.04.20 1 588,26 -1,03 -0,06%
1998.04.21 1 583,06 -5,20 -0,33%
1998.04.22 1 602,85 19,79 1,25%
1998.04.23 1 621,69 18,84 1,18%
1998.04.24 1 643,32 21,63 1,33%
1998.04.27 1 649,00 5,68 0,35%
1998.04.28 1 616,64 -32,36 -1,96%
1998.04.29 1 624,72 8,08 0,50%
1998.04.30 1 629,27 4,55 0,28%
1998.05.04 1 656,26 26,99 1,66%
1998.05.05 1 662,94 6,68 0,40%
1998.05.06 1 645,89 -17,05 -1,03%
1998.05.07 1 634,83 -11,06 -0,67%
1998.05.08 1 640,63 5,80 0,35%
1998.05.11 1 633,51 -7,12 -0,43%
1998.05.12 1 601,58 -31,93 -1,95%
1998.05.13 1 566,65 -34,93 -2,18%
1998.05.14 1 560,12 -6,53 -0,42%
1998.05.15 1 568,19 8,07 0,52%
1998.05.18 1 527,87 -40,32 -2,57%
1998.05.19 1 508,90 -18,97 -1,24%
1998.05.20 1 521,17 12,27 0,81%
1998.05.21 1 563,14 41,97 2,76%
1998.05.22 1 549,30 -13,84 -0,89%
1998.05.25 1 495,98 -53,32 -3,44%
1998.05.26 1 464,66 -31,32 -2,09%
1998.05.27 1 415,08 -49,58 -3,39%
1998.05.28 1 415,39 0,31 0,02%
1998.05.29 1 404,87 -10,52 -0,74%
1998.06.02 1 377,86 -27,01 -1,92%
1998.06.03 1 438,31 60,45 4,39%
1998.06.04 1 480,94 42,63 2,96%
1998.06.05 1 481,66 0,72 0,05%
1998.06.08 1 507,12 25,46 1,72%
1998.06.09 1 484,46 -22,66 -1,50%
1998.06.10 1 450,58 -33,88 -2,28%
1998.06.11 1 427,58 -23,00 -1,59%
1998.06.12 1 411,38 -16,20 -1,13%
1998.06.15 1 366,10 -45,28 -3,21%
1998.06.16 1 375,74 9,64 0,71%
1998.06.17 1 411,88 36,14 2,63%
1998.06.18 1 447,57 35,69 2,53%
1998.06.19 1 429,76 -17,81 -1,23%
1998.06.22 1 439,10 9,34 0,65%
1998.06.23 1 462,08 22,98 1,60%
1998.06.24 1 473,33 11,25 0,77%
1998.06.25 1 479,98 6,65 0,45%
1998.06.26 1 465,53 -14,45 -0,98%
1998.06.29 1 449,23 -16,30 -1,11%
1998.06.30 1 479,37 30,14 2,08%
1998.07.01 1 485,08 5,71 0,39%
1998.07.02 1 506,18 21,10 1,42%
1998.07.03 1 534,17 27,99 1,86%
1998.07.06 1 546,69 12,52 0,82%
1998.07.07 1 539,47 -7,22 -0,47%
1998.07.08 1 518,13 -21,34 -1,39%
1998.07.09 1 498,15 -19,98 -1,32%
1998.07.10 1 481,30 -16,85 -1,12%
1998.07.13 1 525,10 43,80 2,96%
1998.07.14 1 586,05 60,95 4,00%
1998.07.15 1 609,44 23,39 1,47%
1998.07.16 1 604,74 -4,70 -0,29%
1998.07.17 1 634,73 29,99 1,87%
1998.07.20 1 649,23 14,50 0,89%
1998.07.21 1 669,44 20,21 1,23%
1998.07.22 1 636,97 -32,47 -1,94%
1998.07.23 1 616,32 -20,65 -1,26%
1998.07.24 1 618,37 2,05 0,13%
1998.07.27 1 607,79 -10,58 -0,65%
1998.07.28 1 607,90 0,11 0,01%
1998.07.29 1 610,64 2,74 0,17%
1998.07.30 1 632,63 21,99 1,37%
1998.07.31 1 624,46 -8,17 -0,50%
1998.08.03 1 583,38 -41,08 -2,53%
1998.08.04 1 588,83 5,45 0,34%
1998.08.05 1 563,12 -25,71 -1,62%
1998.08.06 1 559,33 -3,79 -0,24%
1998.08.07 1 542,83 -16,50 -1,06%
1998.08.10 1 529,96 -12,87 -0,83%
1998.08.11 1 443,46 -86,50 -5,65%
1998.08.12 1 433,42 -10,04 -0,70%
1998.08.13 1 376,82 -56,60 -3,95%
1998.08.14 1 395,27 18,45 1,34%
1998.08.17 1 365,93 -29,34 -2,10%
1998.08.18 1 384,47 18,54 1,36%
1998.08.19 1 393,60 9,13 0,66%
1998.08.20 1 366,31 -27,29 -1,96%
1998.08.21 1 330,80 -35,51 -2,60%
1998.08.24 1 302,84 -27,96 -2,10%
1998.08.25 1 305,25 2,41 0,18%
1998.08.26 1 242,47 -62,78 -4,81%
1998.08.27 1 130,33 -112,14 -9,03%
1998.08.28 1 082,03 -48,30 -4,27%
1998.08.31 1 084,12 2,09 0,19%
1998.09.01 1 058,38 -25,74 -2,37%
1998.09.02 1 122,40 64,02 6,05%
1998.09.03 1 106,92 -15,48 -1,38%
1998.09.04 1 098,98 -7,94 -0,72%
1998.09.07 1 141,13 42,15 3,84%
1998.09.08 1 165,44 24,31 2,13%
1998.09.09 1 173,82 8,38 0,72%
1998.09.10 1 149,34 -24,48 -2,09%
1998.09.11 1 081,92 -67,42 -5,87%
1998.09.14 1 108,23 26,31 2,43%
1998.09.15 1 104,77 -3,46 -0,31%
1998.09.16 1 110,96 6,19 0,56%
1998.09.17 1 075,67 -35,29 -3,18%
1998.09.18 1 058,94 -16,73 -1,56%
1998.09.21 1 023,11 -35,83 -3,38%
1998.09.22 1 034,74 11,63 1,14%
1998.09.23 1 058,48 23,74 2,29%
1998.09.24 1 127,46 68,98 6,52%
1998.09.25 1 105,95 -21,51 -1,91%
1998.09.28 1 125,22 19,27 1,74%
1998.09.29 1 127,73 2,51 0,22%
1998.09.30 1 092,36 -35,37 -3,14%
1998.10.01 1 034,02 -58,34 -5,34%
1998.10.02 981,27 -52,75 -5,10%
1998.10.05 994,25 12,98 1,32%
1998.10.06 971,45 -22,80 -2,29%
1998.10.07 993,27 21,82 2,25%
1998.10.08 975,51 -17,76 -1,79%
1998.10.09 969,67 -5,84 -0,60%
1998.10.12 1 019,39 49,72 5,13%
1998.10.13 1 020,61 1,22 0,12%
1998.10.14 1 048,45 27,84 2,73%
1998.10.15 1 067,25 18,80 1,79%
1998.10.16 1 104,92 37,67 3,53%
1998.10.19 1 089,66 -15,26 -1,38%
1998.10.20 1 096,89 7,23 0,66%
1998.10.21 1 099,60 2,71 0,25%
1998.10.22 1 098,59 -1,01 -0,09%
1998.10.23 1 119,78 21,19 1,93%
1998.10.26 1 147,23 27,45 2,45%
1998.10.27 1 173,75 26,52 2,31%
1998.10.28 1 166,06 -7,69 -0,66%
1998.10.29 1 175,20 9,14 0,78%
1998.10.30 1 198,64 23,44 1,99%
1998.11.02 1 271,41 72,77 6,07%
1998.11.03 1 286,07 14,66 1,15%
1998.11.04 1 286,47 0,40 0,03%
1998.11.05 1 291,11 4,64 0,36%
1998.11.06 1 277,19 -13,92 -1,08%
1998.11.09 1 253,48 -23,71 -1,86%
1998.11.10 1 214,45 -39,03 -3,11%
1998.11.11 1 220,83 6,38 0,53%
1998.11.12 1 195,68 -25,15 -2,06%
1998.11.13 1 202,47 6,79 0,57%
1998.11.16 1 265,71 63,24 5,26%
1998.11.17 1 256,72 -8,99 -0,71%
1998.11.18 1 244,31 -12,41 -0,99%
1998.11.19 1 237,71 -6,60 -0,53%
1998.11.20 1 242,13 4,42 0,36%
1998.11.23 1 255,53 13,40 1,08%
1998.11.24 1 239,68 -15,85 -1,26%
1998.11.25 1 223,58 -16,10 -1,30%
1998.11.26 1 223,06 -0,52 -0,04%
1998.11.27 1 207,00 -16,06 -1,31%
1998.11.30 1 194,19 -12,81 -1,06%
1998.12.01 1 151,59 -42,60 -3,57%
1998.12.02 1 144,14 -7,45 -0,65%
1998.12.03 1 125,95 -18,19 -1,59%
1998.12.04 1 146,37 20,42 1,81%
1998.12.07 1 181,91 35,54 3,10%
1998.12.08 1 186,28 4,37 0,37%
1998.12.09 1 189,09 2,81 0,24%
1998.12.10 1 211,38 22,29 1,87%
1998.12.11 1 199,84 -11,54 -0,95%
1998.12.14 1 199,24 -0,60 -0,05%
1998.12.15 1 193,48 -5,76 -0,48%
1998.12.16 1 206,27 12,79 1,07%
1998.12.17 1 206,81 0,54 0,04%
1998.12.18 1 218,50 11,69 0,97%
1998.12.21 1 239,95 21,45 1,76%
1998.12.22 1 260,21 20,26 1,63%
1998.12.23 1 272,94 12,73 1,01%
1998.12.28 1 277,56 4,62 0,36%
1998.12.29 1 293,60 16,04 1,26%
1998.12.30 1 284,54 -9,06 -0,70%
Forrás: BÉT

Ajánlott videó

Olvasói sztorik