Gazdaság

A CESI értékei, 1997



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nap CESI-index Az index változása Az index változása (%)
1997.01.02 1 481,42 7,94 0,54%
1997.01.03 1 479,18 -2,24 -0,15%
1997.01.06 1 522,49 43,31 2,93%
1997.01.07 1 522,10 -0,39 -0,03%
1997.01.08 1 529,83 7,73 0,51%
1997.01.09 1 561,57 31,74 2,07%
1997.01.10 1 565,85 4,28 0,27%
1997.01.13 1 567,29 1,44 0,09%
1997.01.14 1 569,37 2,08 0,13%
1997.01.15 1 581,04 11,67 0,74%
1997.01.16 1 604,54 23,50 1,49%
1997.01.17 1 594,87 -9,67 -0,60%
1997.01.20 1 595,73 0,86 0,05%
1997.01.21 1 610,67 14,94 0,94%
1997.01.22 1 612,33 1,66 0,10%
1997.01.23 1 613,08 0,75 0,05%
1997.01.24 1 626,46 13,38 0,83%
1997.01.27 1 635,55 9,09 0,56%
1997.01.28 1 626,64 -8,91 -0,54%
1997.01.29 1 616,10 -10,54 -0,65%
1997.01.30 1 610,33 -5,77 -0,36%
1997.01.31 1 626,62 16,29 1,01%
1997.02.03 1 645,16 18,54 1,14%
1997.02.04 1 666,35 21,19 1,29%
1997.02.05 1 693,63 27,28 1,64%
1997.02.06 1 713,63 20,00 1,18%
1997.02.07 1 720,36 6,73 0,39%
1997.02.10 1 718,87 -1,49 -0,09%
1997.02.11 1 706,42 -12,45 -0,72%
1997.02.12 1 708,01 1,59 0,09%
1997.02.13 1 705,48 -2,53 -0,15%
1997.02.14 1 710,45 4,97 0,29%
1997.02.17 1 713,88 3,43 0,20%
1997.02.18 1 722,01 8,13 0,47%
1997.02.19 1 726,07 4,06 0,24%
1997.02.20 1 726,32 0,25 0,01%
1997.02.21 1 739,06 12,74 0,74%
1997.02.24 1 751,89 12,83 0,74%
1997.02.25 1 750,57 -1,32 -0,08%
1997.02.26 1 746,41 -4,16 -0,24%
1997.02.27 1 699,20 -47,21 -2,70%
1997.02.28 1 668,75 -30,45 -1,79%
1997.03.03 1 664,85 -3,90 -0,23%
1997.03.04 1 642,39 -22,46 -1,35%
1997.03.05 1 617,99 -24,40 -1,49%
1997.03.06 1 607,65 -10,34 -0,64%
1997.03.07 1 612,88 5,23 0,33%
1997.03.10 1 616,79 3,91 0,24%
1997.03.11 1 596,54 -20,25 -1,25%
1997.03.12 1 603,64 7,10 0,44%
1997.03.13 1 582,61 -21,03 -1,31%
1997.03.14 1 539,13 -43,48 -2,75%
1997.03.17 1 548,75 9,62 0,63%
1997.03.18 1 552,59 3,84 0,25%
1997.03.19 1 547,06 -5,53 -0,36%
1997.03.20 1 526,60 -20,46 -1,32%
1997.03.21 1 505,16 -21,44 -1,40%
1997.03.24 1 505,73 0,57 0,04%
1997.03.25 1 501,53 -4,20 -0,28%
1997.03.26 1 517,79 16,26 1,08%
1997.03.27 1 545,77 27,98 1,84%
1997.03.28 1 545,81 0,04 0,00%
1997.04.01 1 536,04 -9,77 -0,63%
1997.04.02 1 517,23 -18,81 -1,22%
1997.04.03 1 507,04 -10,19 -0,67%
1997.04.04 1 534,03 26,99 1,79%
1997.04.07 1 490,99 -43,04 -2,81%
1997.04.08 1 491,72 0,73 0,05%
1997.04.09 1 511,60 19,88 1,33%
1997.04.10 1 510,08 -1,52 -0,10%
1997.04.11 1 503,56 -6,52 -0,43%
1997.04.14 1 476,62 -26,94 -1,79%
1997.04.15 1 468,10 -8,52 -0,58%
1997.04.16 1 498,63 30,53 2,08%
1997.04.17 1 500,41 1,78 0,12%
1997.04.18 1 494,91 -5,50 -0,37%
1997.04.21 1 509,25 14,34 0,96%
1997.04.22 1 508,32 -0,93 -0,06%
1997.04.23 1 512,12 3,80 0,25%
1997.04.24 1 504,57 -7,55 -0,50%
1997.04.25 1 493,44 -11,13 -0,74%
1997.04.28 1 474,95 -18,49 -1,24%
1997.04.29 1 478,00 3,05 0,21%
1997.04.30 1 484,87 6,87 0,46%
1997.05.02 1 484,13 -0,74 -0,05%
1997.05.05 1 468,67 -15,46 -1,04%
1997.05.06 1 457,18 -11,49 -0,78%
1997.05.07 1 463,82 6,64 0,46%
1997.05.08 1 460,18 -3,64 -0,25%
1997.05.09 1 476,00 15,82 1,08%
1997.05.12 1 475,93 -0,07 0,00%
1997.05.13 1 487,95 12,02 0,81%
1997.05.14 1 471,66 -16,29 -1,09%
1997.05.15 1 474,66 3,00 0,20%
1997.05.16 1 467,03 -7,63 -0,52%
1997.05.20 1 454,10 -12,93 -0,88%
1997.05.21 1 432,13 -21,97 -1,51%
1997.05.22 1 414,72 -17,41 -1,22%
1997.05.23 1 432,81 18,09 1,28%
1997.05.26 1 424,49 -8,32 -0,58%
1997.05.27 1 408,66 -15,83 -1,11%
1997.05.28 1 417,18 8,52 0,60%
1997.05.29 1 414,82 -2,36 -0,17%
1997.05.30 1 407,94 -6,88 -0,49%
1997.06.02 1 414,43 6,49 0,46%
1997.06.03 1 428,42 13,99 0,99%
1997.06.04 1 439,37 10,95 0,77%
1997.06.05 1 418,37 -21,00 -1,46%
1997.06.06 1 419,42 1,05 0,07%
1997.06.09 1 449,82 30,40 2,14%
1997.06.10 1 456,01 6,19 0,43%
1997.06.11 1 458,00 1,99 0,14%
1997.06.12 1 458,52 0,52 0,04%
1997.06.13 1 456,62 -1,90 -0,13%
1997.06.16 1 450,00 -6,62 -0,45%
1997.06.17 1 440,95 -9,05 -0,62%
1997.06.18 1 455,28 14,33 0,99%
1997.06.19 1 460,58 5,30 0,36%
1997.06.20 1 463,94 3,36 0,23%
1997.06.23 1 450,87 -13,07 -0,89%
1997.06.24 1 450,61 -0,26 -0,02%
1997.06.25 1 467,31 16,70 1,15%
1997.06.26 1 447,01 -20,30 -1,38%
1997.06.27 1 439,27 -7,74 -0,53%
1997.06.30 1 432,10 -7,17 -0,50%
1997.07.01 1 430,41 -1,69 -0,12%
1997.07.02 1 440,25 9,84 0,69%
1997.07.03 1 458,41 18,16 1,26%
1997.07.04 1 493,16 34,75 2,38%
1997.07.07 1 498,06 4,90 0,33%
1997.07.08 1 480,90 -17,16 -1,15%
1997.07.09 1 484,66 3,76 0,25%
1997.07.10 1 482,27 -2,39 -0,16%
1997.07.11 1 449,48 -32,79 -2,21%
1997.07.14 1 425,38 -24,10 -1,66%
1997.07.15 1 417,76 -7,62 -0,53%
1997.07.16 1 424,83 7,07 0,50%
1997.07.17 1 426,74 1,91 0,13%
1997.07.18 1 417,71 -9,03 -0,63%
1997.07.21 1 415,04 -2,67 -0,19%
1997.07.22 1 409,98 -5,06 -0,36%
1997.07.23 1 419,33 9,35 0,66%
1997.07.24 1 405,53 -13,80 -0,97%
1997.07.25 1 414,70 9,17 0,65%
1997.07.28 1 410,16 -4,54 -0,32%
1997.07.29 1 427,61 17,45 1,24%
1997.07.30 1 434,59 6,98 0,49%
1997.07.31 1 448,34 13,75 0,96%
1997.08.01 1 437,61 -10,73 -0,74%
1997.08.04 1 445,20 7,59 0,53%
1997.08.05 1 475,91 30,71 2,12%
1997.08.06 1 505,58 29,67 2,01%
1997.08.07 1 538,81 33,23 2,21%
1997.08.08 1 555,98 17,17 1,12%
1997.08.11 1 539,74 -16,24 -1,04%
1997.08.12 1 545,36 5,62 0,36%
1997.08.13 1 558,23 12,87 0,83%
1997.08.14 1 535,35 -22,88 -1,47%
1997.08.15 1 541,35 6,00 0,39%
1997.08.18 1 508,45 -32,90 -2,13%
1997.08.19 1 520,60 12,15 0,81%
1997.08.20 1 516,51 -4,09 -0,27%
1997.08.21 1 528,95 12,44 0,82%
1997.08.22 1 547,71 18,76 1,23%
1997.08.25 1 551,72 4,01 0,26%
1997.08.26 1 564,75 13,03 0,84%
1997.08.27 1 545,49 -19,26 -1,23%
1997.08.28 1 551,86 6,37 0,41%
1997.08.29 1 513,74 -38,12 -2,46%
1997.09.01 1 484,72 -29,02 -1,92%
1997.09.02 1 494,29 9,57 0,64%
1997.09.03 1 533,58 39,29 2,63%
1997.09.04 1 518,27 -15,31 -1,00%
1997.09.05 1 525,47 7,20 0,47%
1997.09.08 1 532,47 7,00 0,46%
1997.09.09 1 549,83 17,36 1,13%
1997.09.10 1 568,08 18,25 1,18%
1997.09.11 1 562,93 -5,15 -0,33%
1997.09.12 1 570,09 7,16 0,46%
1997.09.15 1 587,58 17,49 1,11%
1997.09.16 1 581,70 -5,88 -0,37%
1997.09.17 1 599,88 18,18 1,15%
1997.09.18 1 588,64 -11,24 -0,70%
1997.09.19 1 591,49 2,85 0,18%
1997.09.22 1 579,91 -11,58 -0,73%
1997.09.23 1 572,53 -7,38 -0,47%
1997.09.24 1 580,62 8,09 0,51%
1997.09.25 1 569,35 -11,27 -0,71%
1997.09.26 1 568,88 -0,47 -0,03%
1997.09.29 1 576,84 7,96 0,51%
1997.09.30 1 578,23 1,39 0,09%
1997.10.01 1 568,69 -9,54 -0,60%
1997.10.02 1 577,90 9,21 0,59%
1997.10.03 1 585,33 7,43 0,47%
1997.10.06 1 584,73 -0,60 -0,04%
1997.10.07 1 595,21 10,48 0,66%
1997.10.08 1 597,59 2,38 0,15%
1997.10.09 1 613,09 15,50 0,97%
1997.10.10 1 604,08 -9,01 -0,56%
1997.10.13 1 609,80 5,72 0,36%
1997.10.14 1 633,65 23,85 1,48%
1997.10.15 1 651,43 17,78 1,09%
1997.10.16 1 651,90 0,47 0,03%
1997.10.17 1 621,73 -30,17 -1,83%
1997.10.20 1 616,85 -4,88 -0,30%
1997.10.21 1 604,67 -12,18 -0,75%
1997.10.22 1 613,84 9,17 0,57%
1997.10.23 1 600,93 -12,91 -0,80%
1997.10.24 1 572,09 -28,84 -1,80%
1997.10.27 1 535,75 -36,34 -2,31%
1997.10.28 1 424,59 -111,16 -7,24%
1997.10.29 1 483,84 59,25 4,16%
1997.10.30 1 438,34 -45,50 -3,07%
1997.10.31 1 420,66 -17,68 -1,23%
1997.11.03 1 466,46 45,80 3,22%
1997.11.04 1 483,07 16,61 1,13%
1997.11.05 1 487,84 4,77 0,32%
1997.11.06 1 493,61 5,77 0,39%
1997.11.07 1 468,24 -25,37 -1,70%
1997.11.10 1 441,41 -26,83 -1,83%
1997.11.11 1 430,81 -10,60 -0,74%
1997.11.12 1 374,81 -56,00 -3,91%
1997.11.13 1 299,22 -75,59 -5,50%
1997.11.14 1 315,89 16,67 1,28%
1997.11.17 1 356,42 40,53 3,08%
1997.11.18 1 366,52 10,10 0,74%
1997.11.19 1 334,91 -31,61 -2,31%
1997.11.20 1 353,38 18,47 1,38%
1997.11.21 1 379,88 26,50 1,96%
1997.11.24 1 351,98 -27,90 -2,02%
1997.11.25 1 324,71 -27,27 -2,02%
1997.11.26 1 324,32 -0,39 -0,03%
1997.11.27 1 314,88 -9,44 -0,71%
1997.11.28 1 312,71 -2,17 -0,17%
1997.12.01 1 290,54 -22,17 -1,69%
1997.12.02 1 323,24 32,70 2,53%
1997.12.03 1 336,27 13,03 0,98%
1997.12.04 1 348,95 12,68 0,95%
1997.12.05 1 356,86 7,91 0,59%
1997.12.08 1 360,16 3,30 0,24%
1997.12.09 1 363,18 3,02 0,22%
1997.12.10 1 360,55 -2,63 -0,19%
1997.12.11 1 330,16 -30,39 -2,23%
1997.12.12 1 318,51 -11,65 -0,88%
1997.12.15 1 333,16 14,65 1,11%
1997.12.16 1 356,67 23,51 1,76%
1997.12.17 1 388,43 31,76 2,34%
1997.12.18 1 375,68 -12,75 -0,92%
1997.12.19 1 363,92 -11,76 -0,85%
1997.12.22 1 349,48 -14,44 -1,06%
1997.12.23 1 362,30 12,82 0,95%
1997.12.24 1 365,17 2,87 0,21%
1997.12.29 1 385,81 20,64 1,51%
1997.12.30 1 407,43 21,62 1,56%
1997.12.31 1 409,78 2,35 0,17%
Forrás: BÉT

Ajánlott videó

Olvasói sztorik