Gazdaság

A CESI értékei, 1996








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nap CESI-
index
Az index változása Az index változása (%)
1996.01.02 959,24 4,29 0,45%
1996.01.03 959,57 0,33 0,03%
1996.01.04 959,67 0,10 0,01%
1996.01.05 987,60 27,93 2,91%
1996.01.08 1 027,64 40,04 4,05%
1996.01.09 1 052,68 25,04 2,44%
1996.01.10 1 049,19 -3,49 -0,33%
1996.01.11 1 048,86 -0,33 -0,03%
1996.01.12 1 046,45 -2,42 -0,23%
1996.01.15 1 044,85 -1,59 -0,15%
1996.01.16 1 041,18 -3,67 -0,35%
1996.01.17 1 036,48 -4,70 -0,45%
1996.01.18 1 019,80 -16,68 -1,61%
1996.01.19 1 016,52 -3,28 -0,32%
1996.01.22 1 023,94 7,41 0,73%
1996.01.23 1 021,02 -2,92 -0,29%
1996.01.24 1 029,52 8,50 0,83%
1996.01.25 1 055,85 26,32 2,56%
1996.01.26 1 072,41 16,56 1,57%
1996.01.29 1 083,25 10,85 1,01%
1996.01.30 1 091,78 8,53 0,79%
1996.01.31 1 107,82 16,04 1,47%
1996.02.01 1 105,81 -2,01 -0,18%
1996.02.02 1 122,00 16,19 1,46%
1996.02.05 1 140,40 18,40 1,64%
1996.02.06 1 149,76 9,36 0,82%
1996.02.07 1 139,01 -10,75 -0,93%
1996.02.08 1 153,09 14,08 1,24%
1996.02.09 1 177,58 24,49 2,12%
1996.02.12 1 187,70 10,12 0,86%
1996.02.13 1 176,55 -11,15 -0,94%
1996.02.14 1 169,42 -7,13 -0,61%
1996.02.15 1 151,10 -18,32 -1,57%
1996.02.16 1 154,87 3,77 0,33%
1996.02.19 1 153,82 -1,05 -0,09%
1996.02.20 1 135,72 -18,10 -1,57%
1996.02.21 1 134,75 -0,97 -0,09%
1996.02.22 1 139,68 4,93 0,43%
1996.02.23 1 142,65 2,97 0,26%
1996.02.26 1 164,83 22,18 1,94%
1996.02.27 1 169,87 5,04 0,43%
1996.02.28 1 174,67 4,80 0,41%
1996.02.29 1 185,17 10,50 0,89%
1996.03.01 1 198,78 13,61 1,15%
1996.03.04 1 220,54 21,76 1,82%
1996.03.05 1 234,44 13,90 1,14%
1996.03.06 1 253,67 19,23 1,56%
1996.03.07 1 259,58 5,91 0,47%
1996.03.08 1 262,54 2,96 0,23%
1996.03.11 1 226,52 -36,02 -2,85%
1996.03.12 1 227,22 0,70 0,06%
1996.03.13 1 235,39 8,17 0,67%
1996.03.14 1 238,56 3,17 0,26%
1996.03.15 1 246,41 7,85 0,63%
1996.03.18 1 253,88 7,47 0,60%
1996.03.19 1 275,87 21,99 1,75%
1996.03.20 1 265,71 -10,16 -0,80%
1996.03.21 1 266,39 0,68 0,05%
1996.03.22 1 256,02 -10,37 -0,82%
1996.03.25 1 259,99 3,97 0,32%
1996.03.26 1 261,51 1,52 0,12%
1996.03.27 1 261,69 0,18 0,01%
1996.03.28 1 261,37 -0,32 -0,03%
1996.03.29 1 272,51 11,14 0,88%
1996.04.01 1 288,47 15,96 1,25%
1996.04.02 1 300,76 12,29 0,95%
1996.04.03 1 313,79 13,03 1,00%
1996.04.04 1 327,57 13,78 1,05%
1996.04.05 1 320,18 -7,39 -0,56%
1996.04.09 1 313,65 -6,53 -0,49%
1996.04.10 1 294,02 -19,63 -1,49%
1996.04.11 1 295,76 1,74 0,13%
1996.04.12 1 291,90 -3,86 -0,30%
1996.04.15 1 302,54 10,64 0,82%
1996.04.16 1 311,33 8,79 0,67%
1996.04.17 1 316,58 5,25 0,40%
1996.04.18 1 318,93 2,35 0,18%
1996.04.19 1 327,62 8,69 0,66%
1996.04.22 1 332,11 4,49 0,34%
1996.04.23 1 341,21 9,10 0,68%
1996.04.24 1 342,37 1,16 0,09%
1996.04.25 1 338,68 -3,69 -0,27%
1996.04.26 1 335,62 -3,06 -0,23%
1996.04.29 1 350,30 14,68 1,10%
1996.04.30 1 347,74 -2,56 -0,19%
1996.05.02 1 353,67 5,93 0,44%
1996.05.03 1 378,33 24,66 1,82%
1996.05.06 1 385,95 7,62 0,55%
1996.05.07 1 420,63 34,68 2,50%
1996.05.08 1 431,91 11,28 0,79%
1996.05.09 1 458,40 26,49 1,85%
1996.05.10 1 445,04 -13,36 -0,92%
1996.05.13 1 430,52 -14,52 -1,00%
1996.05.14 1 435,15 4,63 0,32%
1996.05.15 1 425,49 -9,66 -0,67%
1996.05.16 1 427,12 1,63 0,11%
1996.05.17 1 431,22 4,10 0,29%
1996.05.20 1 429,92 -1,30 -0,09%
1996.05.21 1 422,55 -7,37 -0,52%
1996.05.22 1 414,19 -8,36 -0,59%
1996.05.23 1 395,92 -18,27 -1,29%
1996.05.24 1 390,42 -5,50 -0,39%
1996.05.28 1 377,96 -12,46 -0,90%
1996.05.29 1 372,45 -5,51 -0,40%
1996.05.30 1 374,17 1,72 0,13%
1996.05.31 1 391,83 17,66 1,29%
1996.06.03 1 355,15 -36,68 -2,64%
1996.06.04 1 365,02 9,87 0,73%
1996.06.05 1 388,36 23,34 1,71%
1996.06.06 1 391,57 3,21 0,23%
1996.06.07 1 400,31 8,74 0,63%
1996.06.10 1 414,86 14,55 1,04%
1996.06.11 1 423,52 8,66 0,61%
1996.06.12 1 422,90 -0,62 -0,04%
1996.06.13 1 428,15 5,25 0,37%
1996.06.14 1 419,34 -8,81 -0,62%
1996.06.17 1 440,33 20,99 1,48%
1996.06.18 1 433,21 -7,12 -0,49%
1996.06.19 1 440,01 6,80 0,47%
1996.06.20 1 437,72 -2,29 -0,16%
1996.06.21 1 431,11 -6,61 -0,46%
1996.06.24 1 445,46 14,35 1,00%
1996.06.25 1 443,71 -1,75 -0,12%
1996.06.26 1 449,76 6,05 0,42%
1996.06.27 1 451,08 1,32 0,09%
1996.06.28 1 454,35 3,27 0,23%
1996.07.01 1 451,82 -2,53 -0,17%
1996.07.02 1 447,21 -4,61 -0,32%
1996.07.03 1 447,47 0,26 0,02%
1996.07.04 1 480,27 32,80 2,27%
1996.07.05 1 483,76 3,49 0,24%
1996.07.08 1 474,61 -9,15 -0,62%
1996.07.09 1 464,41 -10,20 -0,69%
1996.07.10 1 452,66 -11,75 -0,80%
1996.07.11 1 437,03 -15,63 -1,08%
1996.07.12 1 430,19 -6,84 -0,48%
1996.07.15 1 427,96 -2,23 -0,16%
1996.07.16 1 413,43 -14,53 -1,02%
1996.07.17 1 410,89 -2,54 -0,18%
1996.07.18 1 406,78 -4,11 -0,29%
1996.07.19 1 411,28 4,50 0,32%
1996.07.22 1 403,59 -7,69 -0,54%
1996.07.23 1 399,25 -4,34 -0,31%
1996.07.24 1 397,67 -1,58 -0,11%
1996.07.25 1 412,27 14,60 1,04%
1996.07.26 1 406,79 -5,48 -0,39%
1996.07.29 1 412,16 5,37 0,38%
1996.07.30 1 410,87 -1,29 -0,09%
1996.07.31 1 413,72 2,85 0,20%
1996.08.01 1 410,66 -3,06 -0,22%
1996.08.02 1 413,23 2,57 0,18%
1996.08.05 1 435,44 22,21 1,57%
1996.08.06 1 427,15 -8,29 -0,58%
1996.08.07 1 411,08 -16,07 -1,13%
1996.08.08 1 412,86 1,78 0,13%
1996.08.09 1 420,86 8,00 0,57%
1996.08.12 1 417,65 -3,21 -0,23%
1996.08.13 1 418,26 0,61 0,04%
1996.08.14 1 421,09 2,83 0,20%
1996.08.15 1 424,84 3,75 0,26%
1996.08.16 1 429,47 4,63 0,32%
1996.08.19 1 448,23 18,76 1,31%
1996.08.20 1 451,40 3,17 0,22%
1996.08.21 1 479,57 28,17 1,94%
1996.08.22 1 495,58 16,01 1,08%
1996.08.23 1 506,77 11,19 0,75%
1996.08.26 1 510,27 3,50 0,23%
1996.08.27 1 506,93 -3,34 -0,22%
1996.08.28 1 507,65 0,72 0,05%
1996.08.29 1 519,44 11,79 0,78%
1996.08.30 1 539,29 19,85 1,31%
1996.09.02 1 544,70 5,41 0,35%
1996.09.03 1 531,04 -13,66 -0,88%
1996.09.04 1 516,67 -14,37 -0,94%
1996.09.05 1 513,64 -3,03 -0,20%
1996.09.06 1 508,77 -4,87 -0,32%
1996.09.09 1 517,09 8,32 0,55%
1996.09.10 1 514,04 -3,05 -0,20%
1996.09.11 1 502,30 -11,74 -0,78%
1996.09.12 1 507,98 5,68 0,38%
1996.09.13 1 516,48 8,50 0,56%
1996.09.16 1 530,23 13,75 0,91%
1996.09.17 1 533,08 2,85 0,19%
1996.09.18 1 536,34 3,26 0,21%
1996.09.19 1 519,11 -17,23 -1,12%
1996.09.20 1 505,09 -14,02 -0,92%
1996.09.23 1 491,48 -13,61 -0,90%
1996.09.24 1 470,96 -20,52 -1,38%
1996.09.25 1 466,67 -4,29 -0,29%
1996.09.26 1 465,80 -0,87 -0,06%
1996.09.27 1 497,26 31,46 2,15%
1996.09.30 1 505,87 8,61 0,58%
1996.10.01 1 501,32 -4,55 -0,30%
1996.10.02 1 500,27 -1,05 -0,07%
1996.10.03 1 487,15 -13,12 -0,87%
1996.10.04 1 490,73 3,58 0,24%
1996.10.07 1 493,18 2,45 0,16%
1996.10.08 1 498,68 5,50 0,37%
1996.10.09 1 491,75 -6,93 -0,46%
1996.10.10 1 494,37 2,62 0,18%
1996.10.11 1 486,55 -7,82 -0,52%
1996.10.14 1 496,35 9,80 0,66%
1996.10.15 1 481,37 -14,98 -1,00%
1996.10.16 1 479,13 -2,24 -0,15%
1996.10.17 1 474,91 -4,22 -0,29%
1996.10.18 1 473,65 -1,26 -0,09%
1996.10.21 1 463,14 -10,51 -0,71%
1996.10.22 1 455,43 -7,71 -0,53%
1996.10.23 1 459,79 4,36 0,30%
1996.10.24 1 442,97 -16,82 -1,15%
1996.10.25 1 409,31 -33,66 -2,33%
1996.10.28 1 399,52 -9,79 -0,69%
1996.10.29 1 391,49 -8,03 -0,57%
1996.10.30 1 393,20 1,71 0,12%
1996.10.31 1 396,96 3,76 0,27%
1996.11.01 1 394,94 -2,02 -0,14%
1996.11.04 1 401,64 6,70 0,48%
1996.11.05 1 394,74 -6,90 -0,49%
1996.11.06 1 406,62 11,88 0,85%
1996.11.07 1 405,81 -0,81 -0,06%
1996.11.08 1 399,94 -5,87 -0,42%
1996.11.11 1 396,67 -3,27 -0,23%
1996.11.12 1 379,49 -17,18 -1,23%
1996.11.13 1 359,27 -20,22 -1,47%
1996.11.14 1 351,70 -7,57 -0,56%
1996.11.15 1 365,88 14,18 1,05%
1996.11.18 1 378,71 12,83 0,94%
1996.11.19 1 381,47 2,76 0,20%
1996.11.20 1 396,25 14,78 1,07%
1996.11.21 1 402,89 6,64 0,48%
1996.11.22 1 401,82 -1,07 -0,08%
1996.11.25 1 408,76 6,94 0,50%
1996.11.26 1 402,30 -6,46 -0,46%
1996.11.27 1 398,18 -4,12 -0,29%
1996.11.28 1 391,77 -6,41 -0,46%
1996.11.29 1 395,46 3,69 0,27%
1996.12.02 1 394,20 -1,26 -0,09%
1996.12.03 1 388,70 -5,50 -0,39%
1996.12.04 1 389,74 1,04 0,07%
1996.12.05 1 399,20 9,46 0,68%
1996.12.06 1 391,02 -8,18 -0,58%
1996.12.09 1 383,88 -7,14 -0,51%
1996.12.10 1 385,02 1,14 0,08%
1996.12.11 1 400,49 15,47 1,12%
1996.12.12 1 408,14 7,65 0,55%
1996.12.13 1 410,84 2,70 0,19%
1996.12.16 1 408,28 -2,56 -0,18%
1996.12.17 1 412,16 3,88 0,28%
1996.12.18 1 424,01 11,85 0,84%
1996.12.19 1 438,69 14,68 1,03%
1996.12.20 1 454,71 16,02 1,11%
1996.12.23 1 464,95 10,24 0,70%
1996.12.24 1 459,62 -5,33 -0,36%
1996.12.27 1 455,91 -3,71 -0,25%
1996.12.30 1 456,52 0,61 0,04%
1996.12.31 1 473,48 16,96 1,16%
Forrás: BÉT

Ajánlott videó

Olvasói sztorik