Gazdaság

A CESI értékei, 1995













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nap CESI-index Az index változása Az index változása (%)
1995.06.30 1000,00
1995.07.03 999,65 -0,35 -0,03%
1995.07.04 1001,38 1,73 0,17%
1995.07.05 992,15 -9,23 -0,92%
1995.07.06 994,69 2,54 0,26%
1995.07.07 990,55 -4,14 -0,42%
1995.07.10 987,28 -3,27 -0,33%
1995.07.11 988,92 1,64 0,17%
1995.07.12 985,69 -3,23 -0,33%
1995.07.13 990,40 4,71 0,48%
1995.07.14 990,81 0,41 0,04%
1995.07.17 995,18 4,38 0,44%
1995.07.18 1007,73 12,55 1,26%
1995.07.19 1002,29 -5,44 -0,54%
1995.07.20 1003,45 1,16 0,12%
1995.07.21 992,92 -10,53 -1,05%
1995.07.24 987,75 -5,17 -0,52%
1995.07.25 982,90 -4,85 -0,49%
1995.07.26 986,09 3,19 0,32%
1995.07.27 998,71 12,62 1,28%
1995.07.28 1003,06 4,34 0,44%
1995.07.31 1002,46 -0,60 -0,06%
1995.08.01 1001,06 -1,40 -0,14%
1995.08.02 997,59 -3,46 -0,35%
1995.08.03 999,26 1,66 0,17%
1995.08.04 995,33 -3,93 -0,39%
1995.08.07 993,44 -1,89 -0,19%
1995.08.08 990,04 -3,41 -0,34%
1995.08.09 989,28 -0,76 -0,08%
1995.08.10 990,49 1,21 0,12%
1995.08.11 987,99 -2,51 -0,25%
1995.08.14 988,15 0,17 0,02%
1995.08.15 976,11 -12,05 -1,22%
1995.08.16 970,93 -5,18 -0,53%
1995.08.17 967,67 -3,25 -0,34%
1995.08.18 970,08 2,41 0,25%
1995.08.21 970,31 0,23 0,02%
1995.08.22 968,05 -2,26 -0,23%
1995.08.23 972,68 4,63 0,48%
1995.08.24 976,03 3,35 0,34%
1995.08.25 983,90 7,87 0,81%
1995.08.28 995,82 11,92 1,21%
1995.08.29 992,55 -3,27 -0,33%
1995.08.30 987,64 -4,91 -0,49%
1995.08.31 993,31 5,66 0,57%
1995.09.01 1000,02 6,72 0,68%
1995.09.04 1006,53 6,51 0,65%
1995.09.05 1008,76 2,23 0,22%
1995.09.06 1007,85 -0,90 -0,09%
1995.09.07 1006,90 -0,96 -0,09%
1995.09.08 1025,55 18,65 1,85%
1995.09.11 1043,31 17,76 1,73%
1995.09.12 1049,50 6,20 0,59%
1995.09.13 1043,67 -5,83 -0,56%
1995.09.14 1051,77 8,10 0,78%
1995.09.15 1040,00 -11,77 -1,12%
1995.09.18 1039,00 -1,00 -0,10%
1995.09.19 1029,26 -9,74 -0,94%
1995.09.20 1036,80 7,54 0,73%
1995.09.21 1053,20 16,40 1,58%
1995.09.22 1062,69 9,49 0,90%
1995.09.25 1054,06 -8,63 -0,81%
1995.09.26 1039,48 -14,58 -1,38%
1995.09.27 1048,21 8,72 0,84%
1995.09.28 1048,22 0,01 0,00%
1995.09.29 1048,57 0,35 0,03%
1995.10.02 1039,95 -8,62 -0,82%
1995.10.03 1036,33 -3,62 -0,35%
1995.10.04 1029,89 -6,44 -0,62%
1995.10.05 1017,50 -12,39 -1,20%
1995.10.06 1027,58 10,08 0,99%
1995.10.09 1023,50 -4,07 -0,40%
1995.10.10 1006,46 -17,04 -1,66%
1995.10.11 1001,43 -5,04 -0,50%
1995.10.12 1002,29 0,86 0,09%
1995.10.13 986,89 -15,40 -1,54%
1995.10.16 988,65 1,76 0,18%
1995.10.17 999,63 10,98 1,11%
1995.10.18 993,02 -6,60 -0,66%
1995.10.19 993,99 0,97 0,10%
1995.10.20 996,27 2,27 0,23%
1995.10.23 1004,48 8,21 0,82%
1995.10.24 1001,44 -3,04 -0,30%
1995.10.25 998,70 -2,74 -0,27%
1995.10.26 997,41 -1,28 -0,13%
1995.10.27 1004,00 6,59 0,66%
1995.10.30 996,83 -7,17 -0,71%
1995.10.31 999,42 2,60 0,26%
1995.11.01 992,95 -6,47 -0,65%
1995.11.02 1000,89 7,94 0,80%
1995.11.03 1009,81 8,92 0,89%
1995.11.06 1005,03 -4,78 -0,47%
1995.11.07 1002,47 -2,56 -0,26%
1995.11.08 1002,03 -0,44 -0,04%
1995.11.09 999,41 -2,62 -0,26%
1995.11.10 1000,44 1,03 0,10%
1995.11.13 996,48 -3,96 -0,40%
1995.11.14 991,26 -5,21 -0,52%
1995.11.15 998,51 7,25 0,73%
1995.11.16 978,66 -19,85 -1,99%
1995.11.17 977,85 -0,81 -0,08%
1995.11.20 960,04 -17,81 -1,82%
1995.11.21 956,92 -3,12 -0,33%
1995.11.22 960,31 3,39 0,35%
1995.11.23 955,81 -4,50 -0,47%
1995.11.24 936,21 -19,60 -2,05%
1995.11.27 944,74 8,53 0,91%
1995.11.28 951,63 6,89 0,73%
1995.11.29 950,31 -1,32 -0,14%
1995.11.30 947,99 -2,32 -0,24%
1995.12.01 951,61 3,62 0,38%
1995.12.04 955,52 3,91 0,41%
1995.12.05 961,92 6,40 0,67%
1995.12.06 954,17 -7,75 -0,81%
1995.12.07 956,37 2,20 0,23%
1995.12.08 951,69 -4,68 -0,49%
1995.12.11 955,82 4,13 0,43%
1995.12.12 951,05 -4,78 -0,50%
1995.12.13 943,77 -7,28 -0,77%
1995.12.14 948,17 4,40 0,47%
1995.12.15 955,50 7,34 0,77%
1995.12.18 959,89 4,39 0,46%
1995.12.19 951,71 -8,18 -0,85%
1995.12.20 944,12 -7,59 -0,80%
1995.12.21 943,89 -0,23 -0,02%
1995.12.22 952,01 8,12 0,86%
1995.12.27 954,95 2,94 0,31%
1995.12.28 953,56 -1,39 -0,15%
1995.12.29 954,95 1,40 0,15%
Forrás: BÉT

Ajánlott videó

Olvasói sztorik