Gazdaság

A RAX értékei, 2001











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nap RAX-index Az index változása Az index változása (%) A BUX változása (%)
2001.01.02 751,25 -17,19 -2,24% -3,13%
2001.01.03 743,93 -7,32 -0,97% -1,26%
2001.01.04 763,76 19,83 2,67% 5,50%
2001.01.05 752,39 -11,37 -1,49% -0,72%
2001.01.08 748,04 -4,35 -0,58% 0,94%
2001.01.09 745,24 -2,80 -0,37% -0,29%
2001.01.10 736,52 -8,72 -1,17% -2,02%
2001.01.11 734,08 -2,44 -0,33% -0,66%
2001.01.12 742,62 8,54 1,16% 2,63%
2001.01.15 744,83 2,21 0,30% 0,85%
2001.01.16 740,84 -3,99 -0,54% -0,09%
2001.01.17 749,35 8,51 1,15% 1,97%
2001.01.18 749,08 -0,27 -0,04% -0,81%
2001.01.19 756,57 7,49 1,00% 1,10%
2001.01.22 756,50 -0,07 -0,01% -1,18%
2001.01.23 751,16 -5,34 -0,71% -1,37%
2001.01.24 760,25 9,09 1,21% 1,31%
2001.01.25 757,43 -2,82 -0,37% -0,51%
2001.01.26 752,07 -5,36 -0,71% -0,90%
2001.01.29 754,35 2,28 0,30% 1,25%
2001.01.30 761,59 7,24 0,96% 0,65%
2001.01.31 760,47 -1,12 -0,15% 0,80%
2001.02.01 754,77 -5,70 -0,75% -1,96%
2001.02.02 753,91 -0,86 -0,11% -0,07%
2001.02.05 745,48 -8,43 -1,12% -2,25%
2001.02.06 746,13 0,65 0,09% 0,08%
2001.02.07 739,98 -6,15 -0,82% -0,82%
2001.02.08 744,01 4,03 0,54% 1,02%
2001.02.09 738,43 -5,58 -0,75% -1,81%
2001.02.12 733,67 -4,76 -0,64% 0,01%
2001.02.13 733,67 0,00 0,00% 0,49%
2001.02.14 730,89 -2,78 -0,38% -1,08%
2001.02.15 728,69 -2,20 -0,30% -0,13%
2001.02.16 706,05 -22,64 -3,11% -3,89%
2001.02.19 705,52 -0,53 -0,08% 0,13%
2001.02.20 706,62 1,10 0,16% 0,72%
2001.02.21 687,13 -19,49 -2,76% -3,55%
2001.02.22 680,71 -6,42 -0,93% -1,60%
2001.02.23 676,26 -4,45 -0,65% 0,51%
2001.02.26 682,77 6,51 0,96% 1,51%
2001.02.27 684,77 2,00 0,29% 0,06%
2001.02.28 682,81 -1,96 -0,29% -0,63%
2001.03.01 683,75 0,94 0,14% -0,38%
2001.03.02 679,74 -4,01 -0,59% -0,49%
2001.03.05 684,69 4,95 0,73% 2,06%
2001.03.06 685,90 1,21 0,18% -0,18%
2001.03.07 685,37 -0,53 -0,08% 0,65%
2001.03.08 681,03 -4,34 -0,63% -1,08%
2001.03.09 672,16 -8,87 -1,30% -0,67%
2001.03.12 667,56 -4,60 -0,68% -1,35%
2001.03.13 670,89 3,33 0,50% 0,43%
2001.03.14 656,02 -14,87 -2,22% -4,03%
2001.03.19 658,27 2,25 0,34% 0,73%
2001.03.20 662,54 4,27 0,65% 0,93%
2001.03.21 651,34 -11,20 -1,69% -2,79%
2001.03.22 629,26 -22,08 -3,39% -3,10%
2001.03.23 640,72 11,46 1,82% 3,16%
2001.03.26 648,34 7,62 1,19% 2,78%
2001.03.27 647,90 -0,44 -0,07% -0,88%
2001.03.28 640,64 -7,26 -1,12% -1,61%
2001.03.29 632,56 -8,08 -1,26% -1,04%
2001.03.30 633,78 1,22 0,19% 0,45%
2001.04.02 627,82 -5,96 -0,94% -1,19%
2001.04.03 608,47 -19,35 -3,08% -2,37%
2001.04.04 596,17 -12,30 -2,02% -0,44%
2001.04.05 618,66 22,49 3,77% 5,48%
2001.04.06 619,15 0,49 0,08% -0,39%
2001.04.09 616,06 -3,09 -0,50% -0,81%
2001.04.10 627,42 11,36 1,84% 2,35%
2001.04.11 633,9 6,48 1,03% 1,34%
2001.04.12 634,39 0,49 0,08% -0,09%
2001.04.13 638,68 4,29 0,68% 0,54%
2001.04.17 635,7 -2,98 -0,47% -0,06%
2001.04.18 650,65 14,95 2,35% 2,39%
2001.04.19 640,88 -9,77 -1,50% -1,52%
2001.04.20 641,95 1,07 0,17% 0,25%
2001.04.23 632,91 -9,04 -1,41% -1,42%
2001.04.24 630,95 -1,96 -0,31% 0,38%
2001.04.25 631,62 0,67 0,11% 0,07%
2001.04.26 631,05 -0,57 -0,09% -0,34%
2001.04.27 627,14 -3,91 -0,62% -0,72%
2001.05.02 634,72 7,58 1,21% 1,36%
2001.05.03 635,94 1,22 0,19% 0,64%
2001.05.04 635,33 -0,61 -0,10% 1,15%
2001.05.07 629,9 -5,43 -0,85% -0,76%
2001.05.08 629,32 -0,58 -0,09% -0,87%
2001.05.09 625,69 -3,63 -0,58% -1,33%
2001.05.10 631,39 5,70 0,91% 2,19%
2001.05.11 629,8 -1,59 -0,25% -1,12%
2001.05.14 631,83 2,03 0,32% -1,06%
2001.05.15 628,47 -3,36 -0,53% -0,21%
2001.05.16 620,47 -8,00 -1,27% -1,70%
2001.05.17 618,47 -2,00 -0,32% 1,46%
2001.05.18 619,24 0,77 0,12% 0,26%
2001.05.21 626,12 6,88 1,11% 1,79%
2001.05.22 629,35 3,23 0,52% 1,50%
2001.05.23 624,41 -4,94 -0,78% -1,97%
2001.05.24 622,5 -1,91 -0,31% 0,35%
2001.05.25 621,63 -0,87 -0,14% -0,37%
2001.05.28 625,53 3,90 0,63% 0,77%
2001.05.29 623,25 -2,28 -0,36% -0,18%
2001.05.30 622,99 -0,26 -0,04% 0,26%
2001.05.31 632,44 9,45 1,52% 1,40%
2001.06.01 627,94 -4,50 -0,71% -0,70%
2001.06.05 625,27 -2,67 -0,43% -0,34%
2001.06.06 622,72 -2,55 -0,41% -0,53%
2001.06.07 616,62 -6,1 -0,98% -1,03%
2001.06.08 620,96 4,34 0,70% 0,23%
2001.06.11 614,15 -6,81 -1,10% -1,02%
2001.06.12 608,52 -5,63 -0,92% -1,39%
2001.06.13 608,41 -0,11 -0,02% -0,19%
2001.06.14 603,25 -5,16 -0,85% -2,13%
2001.06.15 609,76 6,51 1,08% 0,78%
2001.06.18 609,23 -0,53 -0,09% 0,96%
2001.06.19 609,46 0,23 0,04% -0,35%
2001.06.20 606,5 -2,96 -0,49% -0,52%
2001.06.21 602,43 -4,07 -0,67% -0,75%
2001.06.22 594,13 -8,30 -1,38% -1,70%
2001.06.25 597,28 3,15 0,53% 0,97%
2001.06.26 590,36 -6,92 -1,16% -0,22%
2001.06.27 592,33 1,97 0,33% 1,08%
2001.06.28 595,03 2,7 0,46% 0,40%
2001.06.29 604,6 9,57 1,61% 1,10%
2001.07.02 601,8 -2,80 -0,46% 0,03%
2001.07.03 600,39 -1,41 -0,23% -0,14%
2001.07.04 597,33 -3,06 -0,51% -0,80%
2001.07.05 592,94 -4,39 -0,73% 0,75%
2001.07.06 592,2 -0,74 -0,12% -0,41%
2001.07.09 593,44 1,24 0,21% 1,50%
2001.07.10 586,81 -6,63 -1,12% -1,72%
2001.07.11 586,47 -0,34 -0,06% -1,69%
2001.07.12 589 2,53 0,43% 0,64%
2001.07.13 588,14 -0,86 -0,15% -0,29%
2001.07.16 589,06 0,92 0,16% -0,04%
2001.07.17 584,36 -4,70 -0,80% -0,17%
2001.07.18 588,17 3,81 0,65% 0,08%
2001.07.19 596,87 8,70 1,48% 1,98%
2001.07.20 593,5 -3,37 -0,56% -1,10%
2001.07.23 591,51 -1,99 -0,34% -0,42%
2001.07.24 585,28 -6,23 -1,05% -0,69%
2001.07.25 583,42 -1,86 -0,32% -1,00%
2001.07.26 584,27 0,85 0,15% 0,45%
2001.07.27 584,12 -0,15 -0,03% 0,80%
2001.07.30 581,74 -2,38 -0,41% 0,64%
2001.07.31 574,48 -7,26 -1,25% -0,32%
2001.08.01 573,3 -1,18 -0,21% 0,30%
2001.08.02 575,37 2,07 0,36% 1,56%
2001.08.03 575,76 0,39 0,07% 0,00%
2001.08.06 575,51 -0,25 -0,04% -1,46%
2001.08.07 572,79 -2,72 -0,47% 0,08%
2001.08.08 567,77 -5,02 -0,88% -0,70%
2001.08.09 567,27 -0,50 -0,09% -0,83%
2001.08.10 563,52 -3,75 -0,66% -0,36%
2001.08.13 564,67 1,15 0,20% 1,28%
2001.08.14 564,8 0,13 0,02% -0,65%
2001.08.15 563,43 -1,37 -0,24% -0,72%
2001.08.16 558,35 -5,08 -0,90% -1,36%
2001.08.17 551,24 -7,11 -1,27% 0,02%
2001.08.21 548,11 -3,13 -0,57% -0,63%
2001.08.22 553 4,89 0,89% -0,13%
2001.08.23 551,11 -1,89 -0,34% -0,04%
2001.08.24 550,93 -0,18 -0,03% 0,11%
2001.08.27 550,06 -0,87 -0,16% 0,65%
2001.08.28 549,02 -1,04 -0,19% -0,17%
2001.08.29 546,51 -2,51 -0,46% -0,67%
2001.08.30 542,39 -4,12 -0,75% -0,09%
2001.08.31 538,26 -4,13 -0,76% 0,27%
2001.09.03 531,4 -6,86 -1,27% -0,86%
2001.09.04 522,17 -9,23 -1,74% -0,26%
2001.09.05 520,32 -1,85 -0,35% 0,80%
2001.09.06 521,11 0,79 0,15% 0,78%
2001.09.07 519,38 -1,73 -0,33% -0,54%
2001.09.10 507,54 -11,84 -2,28% -1,89%
2001.09.11 484,21 -23,33 -4,60% -3,94%
2001.09.12 470,75 -13,46 -2,78% -4,02%
2001.09.13 483,51 12,76 2,71% 3,62%
2001.09.14 473,18 -10,33 -2,14% -1,72%
2001.09.17 463,56 -9,62 -2,03% -0,92%
2001.09.18 471,65 8,09 1,75% 0,80%
2001.09.19 478,24 6,59 1,40% 1,40%
2001.09.20 471,47 -6,77 -1,42% -1,16%
2001.09.21 457,53 -13,94 -2,96% -3,20%
2001.09.24 466,4 8,87 1,94% 1,92%
2001.09.25 480,8 14,4 3,09% 3,37%
2001.09.26 486,4 5,60 1,16% 1,67%
2001.09.27 489,91 3,51 0,72% 0,25%
2001.09.28 494,56 4,65 0,95% 1,39%
2001.10.01 494,93 0,37 0,07% 0,20%
2001.10.02 508,67 13,74 2,78% 1,57%
2001.10.03 515,93 7,26 1,43% 0,18%
2001.10.04 527,7 11,77 2,28% 1,90%
2001.10.05 533,26 5,56 1,05% 0,67%
2001.10.08 531,78 -1,48 -0,28% -0,92%
2001.10.09 548,89 17,11 3,22% 0,92%
2001.10.10 564,47 15,58 2,84% 0,26%
2001.10.11 582,09 17,62 3,12% 3,67%
2001.10.12 588,83 6,74 1,16% -2,03%
2001.10.15 565,97 -22,86 -3,88% -0,87%
2001.10.16 569,55 3,58 0,63% 0,44%
2001.10.17 568,89 -0,66 -0,12% -0,57%
2001.10.18 553,23 -15,66 -2,75% -0,99%
2001.10.19 553,15 -0,08 -0,01% 0,67%
2001.10.24 561,5 8,35 1,51% 1,81%
Forrás: BÉT

Ajánlott videó

Olvasói sztorik