Nap | RAX-index | Az index változása | Az index változása (%) | A BUX változása (%) |
2000.01.04 | 847,83 | -14,29 | -1,66% | -1,18% |
2000.01.05 | 840,59 | -7,24 | -0,85% | -2,88% |
2000.01.06 | 846,19 | 5,60 | 0,67% | 0,22% |
2000.01.07 | 874,80 | 28,61 | 3,38% | 2,48% |
2000.01.10 | 892,74 | 17,94 | 2,05% | 3,26% |
2000.01.11 | 894,26 | 1,52 | 0,17% | -1,08% |
2000.01.12 | 899,26 | 5,00 | 0,56% | 0,33% |
2000.01.13 | 918,00 | 18,74 | 2,08% | 1,95% |
2000.01.14 | 939,17 | 21,17 | 2,31% | 4,51% |
2000.01.17 | 952,76 | 13,59 | 1,45% | 3,83% |
2000.01.18 | 951,58 | -1,18 | -0,12% | -0,78% |
2000.01.19 | 957,22 | 5,64 | 0,59% | 0,22% |
2000.01.20 | 972,69 | 15,47 | 1,62% | 1,65% |
2000.01.21 | 956,97 | -15,72 | -1,62% | -1,72% |
2000.01.24 | 951,49 | -5,48 | -0,57% | -1,11% |
2000.01.25 | 927,23 | -24,26 | -2,55% | -3,14% |
2000.01.26 | 931,38 | 4,15 | 0,45% | 2,34% |
2000.01.27 | 936,37 | 4,99 | 0,54% | 3,99% |
2000.01.28 | 928,89 | -7,48 | -0,80% | -1,54% |
2000.01.31 | 911,12 | -17,77 | -1,91% | -2,86% |
2000.02.01 | 918,22 | 7,10 | 0,78% | 0,36% |
2000.02.02 | 928,18 | 9,96 | 1,08% | 0,42% |
2000.02.03 | 927,28 | -0,90 | -0,10% | -0,09% |
2000.02.04 | 926,02 | -1,26 | -0,14% | -0,05% |
2000.02.07 | 922,55 | -3,47 | -0,37% | -0,51% |
2000.02.08 | 944,62 | 22,07 | 2,39% | 3,83% |
2000.02.09 | 951,89 | 7,27 | 0,77% | 0,33% |
2000.02.10 | 961,00 | 9,11 | 0,96% | 2,03% |
2000.02.11 | 956,64 | -4,36 | -0,45% | -0,32% |
2000.02.14 | 970,32 | 13,68 | 1,43% | 1,21% |
2000.02.15 | 965,62 | -4,70 | -0,48% | -0,05% |
2000.02.16 | 966,07 | 0,45 | 0,05% | 0,91% |
2000.02.17 | 962,19 | -3,88 | -0,40% | -1,83% |
2000.02.18 | 955,45 | -6,74 | -0,70% | -0,97% |
2000.02.21 | 951,69 | -3,76 | -0,39% | 0,92% |
2000.02.22 | 953,03 | 1,34 | 0,14% | -0,97% |
2000.02.23 | 957,67 | 4,64 | 0,49% | 0,82% |
2000.02.24 | 963,82 | 6,15 | 0,64% | 0,01% |
2000.02.25 | 967,16 | 3,34 | 0,35% | -0,43% |
2000.02.28 | 944,24 | -22,92 | -2,37% | -2,12% |
2000.02.29 | 966,54 | 22,30 | 2,36% | 2,56% |
2000.03.01 | 963,08 | -3,46 | -0,36% | -1,55% |
2000.03.02 | 963,26 | 0,18 | 0,02% | 0,13% |
2000.03.03 | 970,12 | 6,86 | 0,71% | 0,70% |
2000.03.06 | 986,68 | 16,56 | 1,71% | 1,71% |
2000.03.07 | 984,05 | -2,63 | -0,27% | -0,27% |
2000.03.08 | 985,26 | 1,21 | 0,12% | -0,15% |
2000.03.09 | 976,96 | -8,30 | -0,84% | 0,61% |
2000.03.10 | 994,98 | 18,02 | 1,84% | 2,26% |
2000.03.13 | 970,99 | -23,99 | -2,41% | -2,56% |
2000.03.14 | 975,07 | 4,08 | 0,42% | 0,01% |
2000.03.16 | 972,58 | -2,49 | -0,26% | -0,68% |
2000.03.17 | 966,51 | -6,07 | -0,62% | -1,38% |
2000.03.20 | 971,51 | 5,00 | 0,52% | 0,17% |
2000.03.21 | 969,01 | -2,50 | -0,26% | -0,69% |
2000.03.22 | 973,05 | 4,04 | 0,42% | -0,23% |
2000.03.23 | 975,76 | 2,71 | 0,28% | -0,75% |
2000.03.24 | 989,77 | 14,01 | 1,44% | 2,84% |
2000.03.27 | 997,60 | 7,83 | 0,79% | 1,66% |
2000.03.28 | 991,15 | -6,45 | -0,65% | -1,36% |
2000.03.29 | 986,30 | -4,85 | -0,49% | -0,91% |
2000.03.30 | 978,77 | -7,53 | -0,76% | -1,16% |
2000.03.31 | 989,53 | 10,76 | 1,10% | 0,56% |
2000.04.03 | 980,94 | -8,59 | -0,87% | -1,19% |
2000.04.04 | 973,32 | -7,62 | -0,78% | 0,06% |
2000.04.05 | 938,95 | -34,37 | -3,53% | -3,17% |
2000.04.06 | 973,40 | 34,45 | 3,67% | 3,53% |
2000.04.07 | 971,11 | -2,29 | -0,24% | 0,02% |
2000.04.10 | 984,92 | 13,81 | 1,42% | 0,78% |
2000.04.11 | 971,10 | -13,82 | -1,40% | -2,30% |
2000.04.12 | 974,42 | 3,32 | 0,34% | 0,25% |
2000.04.13 | 972,05 | -2,37 | -0,24% | -1,06% |
2000.04.14 | 955,70 | -16,35 | -1,68% | -2,35% |
2000.04.17 | 918,26 | -37,44 | -3,92% | -4,55% |
2000.04.18 | 919,09 | 0,83 | 0,09% | -0,40% |
2000.04.19 | 926,09 | 7,00 | 0,76% | 0,86% |
2000.04.20 | 923,68 | -2,41 | -0,26% | 0,07% |
2000.04.21 | 930,79 | 7,11 | 0,77% | 1,15% |
2000.04.25 | 927,80 | -2,99 | -0,32% | -0,39% |
2000.04.26 | 921,13 | -6,67 | -0,72% | -1,19% |
2000.04.27 | 910,10 | -11,03 | -1,20% | -1,83% |
2000.04.28 | 900,61 | -9,49 | -1,04% | 0,05% |
2000.05.02 | 900,68 | 0,07 | 0,01% | 1,16% |
2000.05.03 | 893,18 | -7,50 | -0,83% | 1,42% |
2000.05.04 | 899,68 | 6,50 | 0,73% | 0,11% |
2000.05.05 | 889,97 | -9,71 | -1,08% | -0,95% |
2000.05.08 | 883,57 | -6,40 | -0,72% | 0,21% |
2000.05.09 | 886,05 | 2,48 | 0,28% | 1,64% |
2000.05.10 | 870,37 | -15,68 | -1,77% | -1,86% |
2000.05.11 | 870,48 | 0,11 | 0,01% | 0,11% |
2000.05.12 | 866,37 | -4,11 | -0,47% | -1,22% |
2000.05.15 | 871,97 | 5,60 | 0,65% | 0,62% |
2000.05.16 | 875,73 | 3,76 | 0,43% | 0,12% |
2000.05.17 | 870,16 | -5,57 | -0,64% | -1,40% |
2000.05.18 | 872,29 | 2,13 | 0,24% | 0,33% |
2000.05.19 | 832,10 | -40,19 | -4,61% | -6,64% |
2000.05.22 | 833,34 | 1,24 | 0,15% | -1,02% |
2000.05.23 | 835,38 | 2,04 | 0,24% | 0,55% |
2000.05.24 | 828,19 | -7,19 | -0,86% | 0,58% |
2000.05.25 | 847,30 | 19,11 | 2,31% | 4,74% |
2000.05.26 | 840,16 | -7,14 | -0,84% | -0,36% |
2000.05.29 | 849,84 | 9,68 | 1,15% | 1,79% |
2000.05.30 | 862,64 | 12,80 | 1,51% | 1,91% |
2000.05.31 | 872,03 | 9,39 | 1,09% | 0,24% |
2000.06.01 | 872,10 | 0,07 | 0,01% | 0,02% |
2000.06.02 | 887,48 | 15,38 | 1,76% | 3,64% |
2000.06.05 | 895,76 | 8,28 | 0,93% | 0,88% |
2000.06.06 | 892,77 | -2,99 | -0,33% | -0,87% |
2000.06.07 | 887,75 | -5,02 | -0,56% | -0,86% |
2000.06.08 | 889,51 | 1,76 | 0,20% | -0,31% |
2000.06.09 | 899,68 | 10,17 | 1,14% | 0,96% |
2000.06.13 | 881,79 | -17,89 | -1,99% | #HIV! |
2000.06.14 | 888,78 | 6,99 | 0,79% | 0,71% |
2000.06.15 | 876,18 | -12,60 | -1,42% | -1,43% |
2000.06.16 | 872,97 | -3,21 | -0,37% | -1,04% |
2000.06.19 | 871,93 | -1,04 | -0,12% | -0,38% |
2000.06.20 | 874,17 | 2,24 | 0,26% | 0,54% |
2000.06.21 | 869,91 | -4,26 | -0,49% | -0,94% |
2000.06.22 | 859,78 | -10,13 | -1,16% | -1,79% |
2000.06.23 | 849,72 | -10,06 | -1,17% | -1,47% |
2000.06.26 | 860,33 | 10,61 | 1,25% | 1,54% |
2000.06.27 | 865,09 | 4,76 | 0,55% | 0,30% |
2000.06.28 | 858,25 | -6,84 | -0,79% | -1,30% |
2000.06.29 | 839,85 | -18,40 | -2,14% | -2,90% |
2000.06.30 | 840,71 | 0,86 | 0,10% | -0,03% |
2000.07.03 | 843,06 | 2,35 | 0,28% | 0,61% |
2000.07.04 | 837,99 | -5,07 | -0,60% | -1,10% |
2000.07.05 | 830,04 | -7,95 | -0,95% | -0,52% |
2000.07.06 | 826,55 | -3,49 | -0,42% | 0,37% |
2000.07.07 | 825,43 | -1,12 | -0,14% | -0,53% |
2000.07.10 | 824,68 | -0,75 | -0,09% | -1,06% |
2000.07.11 | 815,27 | -9,41 | -1,14% | -1,45% |
2000.07.12 | 825,94 | 10,67 | 1,31% | 1,87% |
2000.07.13 | 817,85 | -8,09 | -0,98% | -0,21% |
2000.07.14 | 815,24 | -2,61 | -0,32% | -0,98% |
2000.07.17 | 817,21 | 1,97 | 0,24% | 0,60% |
2000.07.18 | 823,32 | 6,11 | 0,75% | 0,70% |
2000.07.19 | 837,80 | 14,48 | 1,76% | 2,32% |
2000.07.20 | 843,39 | 5,59 | 0,67% | 2,16% |
2000.07.21 | 844,99 | 1,60 | 0,19% | -0,82% |
2000.07.24 | 850,60 | 5,61 | 0,66% | 1,11% |
2000.07.25 | 841,41 | -9,19 | -1,08% | -1,46% |
2000.07.26 | 843,01 | 1,60 | 0,19% | 0,68% |
2000.07.27 | 833,70 | -9,31 | -1,10% | -1,81% |
2000.07.28 | 822,83 | -10,87 | -1,30% | -0,90% |
2000.07.31 | 817,25 | -5,58 | -0,68% | -0,60% |
2000.08.01 | 815,03 | -2,22 | -0,27% | 0,91% |
2000.08.02 | 820,75 | 5,72 | 0,70% | 1,03% |
2000.08.03 | 805,74 | -15,01 | -1,83% | -1,66% |
2000.08.04 | 809,74 | 4,00 | 0,50% | 1,23% |
2000.08.07 | 799,12 | -10,62 | -1,31% | -1,56% |
2000.08.08 | 794,08 | -5,04 | -0,63% | -0,52% |
2000.08.09 | 802,21 | 8,13 | 1,02% | 1,93% |
2000.08.10 | 813,91 | 11,70 | 1,46% | 0,14% |
2000.08.11 | 806,68 | -7,23 | -0,89% | -1,48% |
2000.08.14 | 811,87 | 5,19 | 0,64% | 1,40% |
2000.08.15 | 823,98 | 12,11 | 1,49% | 0,82% |
2000.08.16 | 833,89 | 9,91 | 1,20% | 2,70% |
2000.08.17 | 832,36 | -1,53 | -0,18% | -0,59% |
2000.08.18 | 828,17 | -4,19 | -0,50% | -0,55% |
2000.08.21 | 828,70 | 0,53 | 0,06% | 0,31% |
2000.08.22 | 841,29 | 12,59 | 1,52% | 1,14% |
2000.08.23 | 834,41 | -6,88 | -0,82% | -1,02% |
2000.08.24 | 829,77 | -4,64 | -0,56% | -1,68% |
2000.08.25 | 835,31 | 5,54 | 0,67% | 0,89% |
2000.08.28 | 834,61 | -0,70 | -0,08% | 0,37% |
2000.08.29 | 837,06 | 2,45 | 0,29% | 0,34% |
2000.08.30 | 826,22 | -10,84 | -1,30% | -1,12% |
2000.08.31 | 820,87 | -5,35 | -0,65% | -0,33% |
2000.09.01 | 828,83 | 7,96 | 0,97% | 0,25% |
2000.09.04 | 827,32 | -1,51 | -0,18% | 0,31% |
2000.09.05 | 818,22 | -9,10 | -1,10% | -1,29% |
2000.09.06 | 814,43 | -3,79 | -0,46% | -1,67% |
2000.09.07 | 812,83 | -1,60 | -0,20% | 0,31% |
2000.09.08 | 817,24 | 4,41 | 0,54% | 0,16% |
2000.09.11 | 817,41 | 0,17 | 0,02% | 0,89% |
2000.09.12 | 820,41 | 3,00 | 0,37% | 0,63% |
2000.09.13 | 822,49 | 2,08 | 0,25% | 2,03% |
2000.09.14 | 823,40 | 0,91 | 0,11% | -0,98% |
2000.09.15 | 823,69 | 0,29 | 0,04% | 0,72% |
2000.09.18 | 821,43 | -2,26 | -0,27% | -1,12% |
2000.09.19 | 806,96 | -14,47 | -1,76% | -2,50% |
2000.09.20 | 807,75 | 0,79 | 0,10% | 0,27% |
2000.09.21 | 799,61 | -8,14 | -1,01% | -1,91% |
2000.09.22 | 788,02 | -11,59 | -1,45% | -2,22% |
2000.09.25 | 787,54 | -0,48 | -0,06% | 1,20% |
2000.09.26 | 795,08 | 7,54 | 0,96% | 0,88% |
2000.09.27 | 801,18 | 6,10 | 0,77% | 0,33% |
2000.09.28 | 793,46 | -7,72 | -0,96% | -0,22% |
2000.09.29 | 808,75 | 15,29 | 1,93% | 2,13% |
2000.10.02 | 812,88 | 4,13 | 0,51% | 0,94% |
2000.10.03 | 809,56 | -3,32 | -0,41% | -0,82% |
2000.10.04 | 811,95 | 2,39 | 0,30% | 0,61% |
2000.10.05 | 808,85 | -3,10 | -0,38% | -0,50% |
2000.10.06 | 812,04 | 3,19 | 0,39% | 0,96% |
2000.10.09 | 812,26 | 0,22 | 0,03% | -0,12% |
2000.10.10 | 813,55 | 1,29 | 0,16% | -0,04% |
2000.10.11 | 802,32 | -11,23 | -1,38% | -3,72% |
2000.10.12 | 790,14 | -12,18 | -1,52% | -2,63% |
2000.10.13 | 787,99 | -2,15 | -0,27% | -0,35% |
2000.10.16 | 798,55 | 10,56 | 1,34% | 2,45% |
2000.10.17 | 788,43 | -10,12 | -1,27% | -0,91% |
2000.10.18 | 774,49 | -13,94 | -1,77% | -1,77% |
2000.10.19 | 783,63 | 9,14 | 1,18% | 1,74% |
2000.10.20 | 797,14 | 13,51 | 1,72% | 2,48% |
2000.10.24 | 804,95 | 7,81 | 0,98% | 1,58% |
2000.10.25 | 795,04 | -9,91 | -1,23% | -1,91% |
2000.10.26 | 796,43 | 1,39 | 0,17% | 0,50% |
2000.10.27 | 804,78 | 8,35 | 1,05% | 1,12% |
2000.10.30 | 808,75 | 3,97 | 0,49% | -0,48% |
2000.10.31 | 817,77 | 9,02 | 1,12% | -0,19% |
2000.11.02 | 817,50 | -0,27 | -0,03% | -0,87% |
2000.11.03 | 807,45 | -10,05 | -1,23% | -1,24% |
2000.11.06 | 801,04 | -6,41 | -0,79% | -1,90% |
2000.11.07 | 797,37 | -3,67 | -0,46% | -1,36% |
2000.11.08 | 795,54 | -1,83 | -0,23% | 0,57% |
2000.11.09 | 789,24 | -6,30 | -0,79% | -1,12% |
2000.11.10 | 788,54 | -0,70 | -0,09% | 0,12% |
2000.11.13 | 780,11 | -8,43 | -1,07% | -0,53% |
2000.11.14 | 789,47 | 9,36 | 1,20% | 1,53% |
2000.11.15 | 785,12 | -4,35 | -0,55% | -0,21% |
2000.11.16 | 781,56 | -3,56 | -0,45% | -1,17% |
2000.11.17 | 786,77 | 5,21 | 0,67% | 1,62% |
2000.11.20 | 780,81 | -5,96 | -0,76% | -2,19% |
2000.11.21 | 775,68 | -5,13 | -0,66% | -0,84% |
2000.11.22 | 765,53 | -10,15 | -1,31% | -1,78% |
2000.11.23 | 762,46 | -3,07 | -0,40% | -1,91% |
2000.11.24 | 771,54 | 9,08 | 1,19% | 1,37% |
2000.11.27 | 776,85 | 5,31 | 0,69% | 0,45% |
2000.11.28 | 761,18 | -15,67 | -2,02% | -2,33% |
2000.11.29 | 750,78 | -10,40 | -1,37% | -1,80% |
2000.11.30 | 729,67 | -21,11 | -2,81% | -3,08% |
2000.12.01 | 703,90 | -25,77 | -3,53% | -3,00% |
2000.12.04 | 715,41 | 11,51 | 1,64% | 1,44% |
2000.12.05 | 739,46 | 24,05 | 3,36% | 6,19% |
2000.12.06 | 759,09 | 19,63 | 2,65% | 4,00% |
2000.12.07 | 756,08 | -3,01 | -0,40% | -0,95% |
2000.12.08 | 752,52 | -3,56 | -0,47% | 1,10% |
2000.12.11 | 765,50 | 12,98 | 1,72% | 2,39% |
2000.12.12 | 781,17 | 15,67 | 2,05% | 2,70% |
2000.12.13 | 773,77 | -7,40 | -0,95% | -0,39% |
2000.12.14 | 751,12 | -22,65 | -2,93% | -2,77% |
2000.12.15 | 744,68 | -6,44 | -0,86% | -1,18% |
2000.12.18 | 762,10 | 17,42 | 2,34% | 3,86% |
2000.12.19 | 773,26 | 11,16 | 1,46% | 0,51% |
2000.12.20 | 745,12 | -28,14 | -3,64% | -4,14% |
2000.12.21 | 747,97 | 2,85 | 0,38% | -0,15% |
2000.12.22 | 764,10 | 16,13 | 2,16% | 1,98% |
2000.12.27 | 762,10 | -2,00 | -0,26% | 0,81% |
2000.12.28 | 761,74 | -0,36 | -0,05% | 0,55% |
2000.12.29 | 768,44 | 6,70 | 0,88% | 0,70% |
Forrás: BÉT |