Nap | RAX- index | Az index változása | Az index változása (%) | A BUX változása (%) |
1999.01.07 | 717,51 | 29,04 | 4,22% | 7,38% |
1999.01.08 | 725,13 | 7,62 | 1,06% | 2,51% |
1999.01.11 | 719,74 | -5,39 | -0,74% | -1,47% |
1999.01.12 | 717,53 | -2,21 | -0,31% | -0,22% |
1999.01.13 | 666,00 | -51,53 | -7,18% | -9,78% |
1999.01.14 | 660,12 | -5,88 | -0,88% | -0,50% |
1999.01.15 | 631,11 | -29,01 | -4,39% | -5,45% |
1999.01.18 | 678,84 | 47,73 | 7,56% | 9,43% |
1999.01.19 | 675,70 | -3,14 | -0,46% | 0,32% |
1999.01.20 | 685,16 | 9,46 | 1,40% | 2,99% |
1999.01.21 | 676,16 | -9,00 | -1,31% | -2,42% |
1999.01.22 | 668,70 | -7,46 | -1,10% | -2,57% |
1999.01.25 | 688,45 | 19,75 | 2,95% | 3,70% |
1999.01.26 | 677,88 | -10,57 | -1,54% | -0,86% |
1999.01.27 | 678,80 | 0,92 | 0,14% | 0,47% |
1999.01.28 | 674,20 | -4,60 | -0,68% | 0,02% |
1999.01.29 | 680,20 | 6,00 | 0,89% | 1,13% |
1999.02.01 | 682,86 | 2,66 | 0,39% | 1,00% |
1999.02.02 | 691,53 | 8,67 | 1,27% | -0,73% |
1999.02.03 | 697,03 | 5,50 | 0,80% | -0,31% |
1999.02.04 | 705,11 | 8,08 | 1,16% | 1,34% |
1999.02.05 | 697,62 | -7,49 | -1,06% | -1,79% |
1999.02.08 | 692,85 | -4,77 | -0,68% | -1,32% |
1999.02.09 | 681,40 | -11,45 | -1,65% | -2,11% |
1999.02.10 | 678,68 | -2,72 | -0,40% | 0,24% |
1999.02.11 | 690,08 | 11,40 | 1,68% | 1,97% |
1999.02.12 | 692,77 | 2,69 | 0,39% | 0,63% |
1999.02.15 | 685,19 | -7,58 | -1,09% | -1,65% |
1999.02.16 | 689,02 | 3,83 | 0,56% | 0,83% |
1999.02.17 | 674,08 | -14,94 | -2,17% | -3,26% |
1999.02.18 | 673,34 | -0,74 | -0,11% | -1,16% |
1999.02.19 | 657,14 | -16,20 | -2,41% | -2,69% |
1999.02.22 | 634,90 | -22,24 | -3,38% | -4,40% |
1999.02.23 | 621,55 | -13,35 | -2,10% | -3,06% |
1999.02.24 | 636,69 | 15,14 | 2,44% | 2,93% |
1999.02.25 | 632,94 | -3,75 | -0,59% | -0,82% |
1999.02.26 | 633,27 | 0,33 | 0,05% | 0,10% |
1999.03.01 | 644,55 | 11,28 | 1,78% | 1,04% |
1999.03.02 | 635,25 | -9,30 | -1,44% | -2,64% |
1999.03.03 | 621,70 | -13,55 | -2,13% | -1,61% |
1999.03.04 | 604,72 | -16,98 | -2,73% | -3,44% |
1999.03.05 | 612,63 | 7,91 | 1,31% | 1,57% |
1999.03.08 | 646,09 | 33,46 | 5,46% | 8,77% |
1999.03.09 | 649,85 | 3,76 | 0,58% | 1,93% |
1999.03.10 | 649,60 | -0,25 | -0,04% | -0,45% |
1999.03.11 | 646,73 | -2,87 | -0,44% | -0,97% |
1999.03.12 | 643,99 | -2,74 | -0,42% | -0,22% |
1999.03.16 | 645,45 | 1,46 | 0,23% | -0,60% |
1999.03.17 | 643,77 | -1,68 | -0,26% | -1,16% |
1999.03.18 | 622,62 | -21,15 | -3,29% | -3,99% |
1999.03.19 | 632,64 | 10,02 | 1,61% | 2,13% |
1999.03.22 | 628,41 | -4,23 | -0,67% | -1,86% |
1999.03.23 | 615,37 | -13,04 | -2,08% | -2,67% |
1999.03.24 | 607,82 | -7,55 | -1,23% | -1,13% |
1999.03.25 | 625,23 | 17,41 | 2,86% | 3,06% |
1999.03.26 | 619,28 | -5,95 | -0,95% | -2,40% |
1999.03.29 | 613,80 | -5,48 | -0,88% | -0,82% |
1999.03.30 | 616,61 | 2,81 | 0,46% | 0,67% |
1999.03.31 | 634,25 | 17,64 | 2,86% | 3,21% |
1999.04.01 | 635,83 | 1,58 | 0,25% | 0,42% |
1999.04.02 | 645,90 | 10,07 | 1,58% | 1,91% |
1999.04.06 | 650,35 | 4,45 | 0,69% | 1,62% |
1999.04.07 | 646,91 | -3,44 | -0,53% | -0,57% |
1999.04.08 | 652,84 | 5,93 | 0,92% | 1,78% |
1999.04.09 | 653,47 | 0,63 | 0,10% | 1,03% |
1999.04.12 | 641,09 | -12,38 | -1,89% | -2,99% |
1999.04.13 | 639,90 | -1,19 | -0,19% | -0,72% |
1999.04.14 | 643,68 | 3,78 | 0,59% | 0,36% |
1999.04.15 | 645,39 | 1,71 | 0,27% | -0,27% |
1999.04.16 | 659,09 | 13,70 | 2,12% | 2,78% |
1999.04.19 | 663,29 | 4,20 | 0,64% | 0,81% |
1999.04.20 | 665,91 | 2,62 | 0,40% | 0,62% |
1999.04.21 | 673,39 | 7,48 | 1,12% | 1,81% |
1999.04.22 | 669,26 | -4,13 | -0,61% | -0,06% |
1999.04.23 | 674,79 | 5,53 | 0,83% | 0,49% |
1999.04.26 | 676,61 | 1,82 | 0,27% | 0,47% |
1999.04.27 | 682,93 | 6,32 | 0,93% | 1,19% |
1999.04.28 | 675,46 | -7,47 | -1,09% | -1,46% |
1999.04.29 | 673,93 | -1,53 | -0,23% | -0,61% |
1999.04.30 | 675,58 | 1,65 | 0,24% | 0,21% |
1999.05.03 | 687,38 | 11,80 | 1,75% | 2,36% |
1999.05.04 | 693,07 | 5,69 | 0,83% | 2,33% |
1999.05.05 | 693,65 | 0,58 | 0,08% | 0,61% |
1999.05.06 | 710,52 | 16,87 | 2,43% | 4,73% |
1999.05.07 | 709,53 | -0,99 | -0,14% | -1,11% |
1999.05.10 | 702,71 | -6,82 | -0,96% | -1,58% |
1999.05.11 | 709,74 | 7,03 | 1,00% | 0,90% |
1999.05.12 | 705,96 | -3,78 | -0,53% | -0,68% |
1999.05.13 | 696,70 | -9,26 | -1,31% | -1,64% |
1999.05.14 | 696,89 | 0,19 | 0,03% | 0,11% |
1999.05.17 | 695,02 | -1,87 | -0,27% | -0,75% |
1999.05.18 | 701,51 | 6,49 | 0,93% | 2,19% |
1999.05.19 | 704,20 | 2,69 | 0,38% | 0,47% |
1999.05.20 | 702,86 | -1,34 | -0,19% | -0,94% |
1999.05.21 | 704,94 | 2,08 | 0,30% | 0,57% |
1999.05.25 | 693,74 | -11,20 | -1,59% | -2,58% |
1999.05.26 | 699,55 | 5,81 | 0,84% | 1,32% |
1999.05.27 | 699,14 | -0,41 | -0,06% | -0,56% |
1999.05.28 | 694,91 | -4,23 | -0,61% | -1,13% |
1999.05.31 | 710,10 | 15,19 | 2,19% | 3,03% |
1999.06.01 | 705,34 | -4,76 | -0,67% | -0,81% |
1999.06.02 | 697,24 | -8,10 | -1,15% | -1,61% |
1999.06.03 | 707,01 | 9,77 | 1,40% | 1,94% |
1999.06.04 | 710,04 | 3,03 | 0,43% | 0,05% |
1999.06.07 | 702,81 | -7,23 | -1,02% | -1,73% |
1999.06.08 | 707,03 | 4,22 | 0,60% | 0,72% |
1999.06.09 | 706,32 | -0,71 | -0,10% | 0,03% |
1999.06.10 | 711,45 | 5,13 | 0,73% | 0,87% |
1999.06.11 | 715,82 | 4,37 | 0,61% | 0,98% |
1999.06.14 | 717,36 | 1,54 | 0,22% | 0,08% |
1999.06.15 | 721,06 | 3,70 | 0,52% | 1,01% |
1999.06.16 | 725,49 | 4,43 | 0,61% | 0,89% |
1999.06.17 | 721,32 | -4,17 | -0,57% | -0,92% |
1999.06.18 | 720,31 | -1,01 | -0,14% | -0,08% |
1999.06.21 | 722,29 | 1,98 | 0,27% | 0,27% |
1999.06.22 | 709,92 | -12,37 | -1,71% | -2,20% |
1999.06.23 | 706,57 | -3,35 | -0,47% | -0,77% |
1999.06.24 | 712,03 | 5,46 | 0,77% | 1,71% |
1999.06.25 | 715,93 | 3,90 | 0,55% | 1,55% |
1999.06.28 | 713,06 | -2,87 | -0,40% | -0,18% |
1999.06.29 | 705,62 | -7,44 | -1,04% | -1,38% |
1999.06.30 | 709,68 | 4,06 | 0,58% | 0,45% |
1999.07.01 | 712,92 | 3,24 | 0,46% | 1,36% |
1999.07.02 | 721,02 | 8,10 | 1,14% | 1,78% |
1999.07.05 | 731,27 | 10,25 | 1,42% | 3,19% |
1999.07.06 | 741,51 | 10,24 | 1,40% | 2,94% |
1999.07.07 | 743,01 | 1,50 | 0,20% | 0,03% |
1999.07.08 | 755,77 | 12,76 | 1,72% | 2,36% |
1999.07.09 | 773,45 | 17,68 | 2,34% | 3,03% |
1999.07.12 | 775,93 | 2,48 | 0,32% | 0,29% |
1999.07.13 | 761,91 | -14,02 | -1,81% | -3,39% |
1999.07.14 | 769,66 | 7,75 | 1,02% | 0,38% |
1999.07.15 | 773,87 | 4,21 | 0,55% | 0,45% |
1999.07.16 | 774,83 | 0,96 | 0,12% | -0,36% |
1999.07.19 | 778,44 | 3,61 | 0,47% | 0,25% |
1999.07.20 | 771,92 | -6,52 | -0,84% | -1,13% |
1999.07.21 | 766,87 | -5,05 | -0,65% | 0,00% |
1999.07.22 | 766,58 | -0,29 | -0,04% | -0,42% |
1999.07.23 | 767,97 | 1,39 | 0,18% | 0,04% |
1999.07.26 | 757,84 | -10,13 | -1,32% | -1,55% |
1999.07.27 | 762,22 | 4,38 | 0,58% | 1,18% |
1999.07.28 | 769,63 | 7,41 | 0,97% | 1,05% |
1999.07.29 | 764,67 | -4,96 | -0,64% | -1,54% |
1999.07.30 | 771,16 | 6,49 | 0,85% | 1,61% |
1999.08.02 | 764,21 | -6,95 | -0,90% | -0,78% |
1999.08.03 | 764,43 | 0,22 | 0,03% | -0,06% |
1999.08.04 | 763,23 | -1,20 | -0,16% | -0,12% |
1999.08.05 | 756,02 | -7,21 | -0,94% | -1,28% |
1999.08.06 | 756,84 | 0,82 | 0,11% | 0,13% |
1999.08.09 | 760,22 | 3,38 | 0,45% | 0,33% |
1999.08.10 | 749,01 | -11,21 | -1,47% | -2,25% |
1999.08.11 | 745,71 | -3,30 | -0,44% | -0,13% |
1999.08.12 | 752,52 | 6,81 | 0,91% | 1,53% |
1999.08.13 | 757,82 | 5,30 | 0,70% | 1,08% |
1999.08.16 | 751,93 | -5,89 | -0,78% | -1,02% |
1999.08.17 | 751,18 | -0,75 | -0,10% | 0,13% |
1999.08.18 | 747,94 | -3,24 | -0,43% | -0,31% |
1999.08.19 | 753,77 | 5,83 | 0,78% | 0,97% |
1999.08.23 | 775,82 | 22,05 | 2,93% | 4,00% |
1999.08.24 | 776,91 | 1,09 | 0,14% | -0,27% |
1999.08.25 | 783,13 | 6,22 | 0,80% | 1,22% |
1999.08.26 | 784,66 | 1,53 | 0,20% | 0,52% |
1999.08.27 | 787,59 | 2,93 | 0,37% | 0,07% |
1999.08.30 | 789,73 | 2,14 | 0,27% | -0,19% |
1999.08.31 | 788,30 | -1,43 | -0,18% | -0,65% |
1999.09.01 | 788,57 | 0,27 | 0,03% | -0,30% |
1999.09.02 | 770,74 | -17,83 | -2,26% | -1,83% |
1999.09.03 | 784,42 | 13,68 | 1,77% | 2,24% |
1999.09.06 | 794,77 | 10,35 | 1,32% | 1,50% |
1999.09.07 | 789,18 | -5,59 | -0,70% | -1,09% |
1999.09.08 | 786,45 | -2,73 | -0,35% | -0,53% |
1999.09.09 | 793,40 | 6,95 | 0,88% | 1,03% |
1999.09.10 | 794,82 | 1,42 | 0,18% | 0,63% |
1999.09.13 | 789,74 | -5,08 | -0,64% | -0,98% |
1999.09.14 | 778,50 | -11,24 | -1,42% | -1,93% |
1999.09.15 | 772,17 | -6,33 | -0,81% | -1,19% |
1999.09.16 | 755,60 | -16,57 | -2,15% | -3,60% |
1999.09.17 | 766,94 | 11,34 | 1,50% | 1,94% |
1999.09.20 | 765,20 | -1,74 | -0,23% | 0,03% |
1999.09.21 | 759,19 | -6,01 | -0,79% | -1,54% |
1999.09.22 | 748,12 | -11,07 | -1,46% | -2,03% |
1999.09.23 | 750,27 | 2,15 | 0,29% | -0,03% |
1999.09.24 | 737,06 | -13,21 | -1,76% | -1,65% |
1999.09.27 | 746,18 | 9,12 | 1,24% | 1,54% |
1999.09.28 | 743,18 | -3,00 | -0,40% | -0,46% |
1999.09.29 | 739,90 | -3,28 | -0,44% | -0,69% |
1999.09.30 | 736,31 | -3,59 | -0,49% | -0,86% |
1999.10.01 | 726,22 | -10,09 | -1,37% | -1,59% |
1999.10.04 | 742,05 | 15,83 | 2,18% | 2,05% |
1999.10.05 | 739,11 | -2,94 | -0,40% | -0,58% |
1999.10.06 | 733,97 | -5,14 | -0,70% | -1,07% |
1999.10.07 | 734,67 | 0,70 | 0,10% | 0,89% |
1999.10.08 | 740,65 | 5,98 | 0,81% | 1,59% |
1999.10.11 | 742,42 | 1,77 | 0,24% | 0,77% |
1999.10.12 | 737,56 | -4,86 | -0,65% | -1,15% |
1999.10.13 | 728,51 | -9,05 | -1,23% | -2,19% |
1999.10.14 | 722,90 | -5,61 | -0,77% | -1,03% |
1999.10.15 | 697,09 | -25,81 | -3,57% | -3,05% |
1999.10.18 | 686,71 | -10,38 | -1,49% | -2,22% |
1999.10.19 | 706,51 | 19,80 | 2,88% | 3,58% |
1999.10.20 | 714,72 | 8,21 | 1,16% | 1,74% |
1999.10.21 | 706,54 | -8,18 | -1,14% | -2,05% |
1999.10.22 | 722,39 | 15,85 | 2,24% | 4,70% |
1999.10.25 | 720,27 | -2,12 | -0,29% | 0,08% |
1999.10.26 | 720,95 | 0,68 | 0,09% | 0,39% |
1999.10.27 | 717,97 | -2,98 | -0,41% | -1,37% |
1999.10.28 | 723,92 | 5,95 | 0,83% | 0,97% |
1999.10.29 | 737,32 | 13,40 | 1,85% | 3,06% |
1999.11.01 | 734,36 | -2,96 | -0,40% | -0,18% |
1999.11.02 | 741,92 | 7,56 | 1,03% | 1,51% |
1999.11.03 | 748,00 | 6,08 | 0,82% | 2,45% |
1999.11.04 | 743,13 | -4,87 | -0,65% | 0,10% |
1999.11.05 | 746,55 | 3,42 | 0,46% | 0,56% |
1999.11.08 | 746,12 | -0,43 | -0,06% | -0,56% |
1999.11.09 | 749,16 | 3,04 | 0,41% | -0,04% |
1999.11.10 | 751,88 | 2,72 | 0,36% | -0,46% |
1999.11.11 | 768,76 | 16,88 | 2,25% | 1,10% |
1999.11.12 | 763,13 | -5,63 | -0,73% | -1,04% |
1999.11.15 | 767,18 | 4,05 | 0,53% | 1,35% |
1999.11.16 | 776,76 | 9,58 | 1,25% | 1,88% |
1999.11.17 | 778,60 | 1,84 | 0,24% | 0,68% |
1999.11.18 | 784,35 | 5,75 | 0,74% | 1,39% |
1999.11.19 | 780,77 | -3,58 | -0,46% | -0,64% |
1999.11.22 | 778,59 | -2,18 | -0,28% | -0,60% |
1999.11.23 | 772,66 | -5,93 | -0,76% | -1,05% |
1999.11.24 | 770,43 | -2,23 | -0,29% | -0,33% |
1999.11.25 | 768,75 | -1,68 | -0,22% | -0,05% |
1999.11.26 | 773,29 | 4,54 | 0,59% | 0,69% |
1999.11.29 | 773,43 | 0,14 | 0,02% | 0,12% |
1999.11.30 | 771,20 | -2,23 | -0,29% | -0,08% |
1999.12.01 | 778,11 | 6,91 | 0,90% | 0,53% |
1999.12.02 | 785,32 | 7,21 | 0,93% | 1,66% |
1999.12.03 | 799,42 | 14,10 | 1,80% | 4,20% |
1999.12.06 | 800,42 | 1,00 | 0,13% | 0,57% |
1999.12.07 | 795,65 | -4,77 | -0,60% | -0,58% |
1999.12.08 | 794,81 | -0,84 | -0,11% | 0,26% |
1999.12.09 | 805,54 | 10,73 | 1,35% | 2,56% |
1999.12.10 | 810,14 | 4,60 | 0,57% | 0,92% |
1999.12.13 | 804,56 | -5,58 | -0,69% | -0,98% |
1999.12.14 | 802,29 | -2,27 | -0,28% | -1,21% |
1999.12.15 | 799,12 | -3,17 | -0,40% | -0,23% |
1999.12.16 | 807,60 | 8,48 | 1,06% | 1,07% |
1999.12.17 | 818,95 | 11,35 | 1,41% | 1,69% |
1999.12.20 | 836,19 | 17,24 | 2,11% | 2,57% |
1999.12.21 | 833,44 | -2,75 | -0,33% | -0,55% |
1999.12.22 | 833,63 | 0,19 | 0,02% | 0,57% |
1999.12.23 | 844,51 | 10,88 | 1,31% | 0,97% |
1999.12.27 | 860,95 | 16,44 | 1,95% | 2,37% |
1999.12.28 | 866,01 | 5,06 | 0,59% | 1,51% |
1999.12.29 | 862,12 | -3,89 | -0,45% | -0,63% |
Forrás: BÉT |