| A GDP éves növekménye | ||||||||
| Ország | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| Ausztria | 2,1 | 0,4 | 3 | 1,8 | 2 | 1,2 | 2,9 | 2,2 |
| Belgium | 1,8 | -1,6 | 2,3 | 1,9 | 1 | 3,5 | 2,7 | 1,8 |
| Csehország | -6,4 | -0,9 | 2,6 | 5,9 | 4,8 | -1 | -2,2 | -0,2 |
| Dánia | 0,8 | 1,5 | 4,3 | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 2,7 | 1,3 |
| Franciaország | 1,3 | -1,5 | 2,8 | 2,1 | 1,1 | 2 | 3,3 | 2,4 |
| Görögország | 0,4 | -0,8 | 2,2 | 2 | 2,3 | 3,5 | 3,6 | 3,3 |
| Hollandia | 2 | 0,2 | 3,2 | 2,3 | 3 | 3,8 | 3,7 | 3 |
| Írország | 3,9 | 3,1 | 7,3 | 10,8 | 7,7 | 10,7 | 8,9 | 8,6 |
| Lengyelország | 2,6 | 1,2 | 5,2 | 7 | 6 | 6,8 | 4,8 | 4,1 |
| Luxemburg | 1,9 | 0 | 4 | 3,8 | 2,9 | 7,3 | 5 | 5,1 |
| Magyarország | -3 | -0,8 | 2,9 | 1,5 | 1,3 | 4,6 | 4,9 | 4,4 |
| Nagy-Britanniaa) | -0,5 | 2,2 | 4,3 | 2,8 | 2,6 | 3,5 | 2,2 | 1,7 |
| Németország | 2,2 | -1,2 | 2,8 | 1,8 | 0,8 | 1,5 | 2,2 | 1,5 |
| Norvégia | 3,3 | 2,1 | 5,5 | 3,5 | 4,9 | 4,3 | 2,1 | 0,6 |
| Olaszország | 0,7 | -1,2 | 2,2 | 2,9 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 1 |
| Portugália | 1 | -1,2 | 1,9 | 2 | 3,2 | 3,6 | 3,9 | 3,1 |
| Spanyolország | 0,7 | -1,2 | 2,2 | 2,8 | 2,3 | 3,8 | 3,9 | 3,7 |
| Svájc | -2 | -2,6 | 3,3 | 0,7 | 0,3 | 1,7 | 2,1 | 1,4 |
| Svédország | 1,6 | 3 | 4,9 | 4 | 1,1 | 2 | 2,9 | 3,9 |
| Szlovákia | -5,9 | 1,3 | 4,9 | 6,9 | 6,6 | 6,5 | 4,4 | 1,9 |
| Szlovénia | -0,3 | -0,8 | 0,5 | 4,1 | 3,5 | 4,6 | 3,9 | 4,9 |
| Japán | 1,1 | -0,2 | 0,7 | 1,4 | 5 | 1,4 | -2,8 | 1,4 |
| Kanada | 0,8 | 2,3 | 3,9 | 2,2 | 1,7 | 4 | 3,1 | 3,7 |
| USA | 2,5 | 3,4 | 3,5 | 2 | 3,7 | 4,5 | 4,3 | 4,1 |
| Forrás: Main Economic Indicators, 2000/5 (OECD, Párizs) |
||||||||
| CESTAT Statistical Bulletin, 1999/4 (KSH, Budapest) |
||||||||
| World Economic Outlook database, 2000/4 (IMF,Washington) |
||||||||
| a) 1993-ig Egyesült Királyság | ||||||||
