*A kettős könyvvitelt vezető nem pénzügyi vállalkozások
Forrás: APEH, Ecostat
| Mutatók | 1996. | 1997. | 1998. | 1999. |
| Kettős könyvvitelű vállalkozások | ||||
| GDP | 2 871,8 | 3 752,7 | 4 475,3 | 5 039,5 |
| Nettó árbevétel | 13 994,8 | 18 025,0 | 22 735,5 | 26 060,0 |
| Exportárbevétel | 2 409,9 | 3 673,5 | 4 930,5 | 5 964,0 |
| Saját vagyon | 6 173,6 | 7 272,1 | 8 586,4 | 9 878,8 |
| Adózás előtti eredmény | 255,0 | 727,6 | 967,9 | 1 201,8 |
| Létszám (ezer fő) | 1 862,7 | 1 884,0 | 1 933,4 | 1 927,9 |
| TOP-100 | ||||
| GDP | 928,6 | 1 338,7 | 1 699,4 | 1 955,6 |
| Nettó árbevétel | 3 133,1 | 4 667,2 | 6 350,9 | 7 650,2 |
| Exportárbevétel | 852,8 | 1 616,9 | 2 439,6 | 3 144,3 |
| Saját vagyon | 2 824,6 | 3 150,7 | 3 529,5 | 4 012,5 |
| Adózás előtti eredmény | 81,9 | 373,2 | 553,4 | 641,8 |
| Létszám (ezer fő) | 322,7 | 316,6 | 362,7 | 357,9 |
| A TOP-100-ból a külföldi többségűek | ||||
| GDP | 387,6 | 665,5 | 1 168,6 | 1 433,1 |
| Nettó árbevétel | 1 445,9 | 2 617,6 | 4 780,1 | 5 830,5 |
| Exportárbevétel | 620,2 | 1 328,3 | 2 163,0 | 2 895,7 |
| Saját vagyon | 758,6 | 1 109,0 | 1 942,5 | 2 317,3 |
| Adózás előtti eredmény | 114,0 | 295,2 | 500,5 | 560,7 |
| Létszám (ezer fő) | 92,2 | 105,8 | 153,9 | 153,8 |
