*Tény
| PARAMÉTEREK | 1999.* | 2000. | 2001 |
| GDP | 4,5 | 5,5 | 5,5 |
| Magánfogyasztás | 4,6 | 4 | 4,5 |
| Beruházás | 6,6 | 7,5 | 8,5 |
| Export | 13,1 | 17,5 | 12,8 |
| Import | 12,3 | 16 | 12,8 |
| Munkanélküliségi ráta | |||
| – ILO- standard szerint | 7,0 | 6,5 | 6,5 |
| Ipari termelés | 10,5 | 16,5 | 14,5 |
| Fogyasztói árindex | 10 | 9,5 | 7,8 |
| Nettó reálkeresetek | 2,5 | 2,1 | 4,5 |
| Folyó fizetési mérleg/GDP | -4,3 | -3,5 | -3,6 |
| Államháztartás egyenlege/GDP | -3,9 | -3,4 | -3,3 |
