*Rábocsátás; **Először 10 milliárd forint, majd rábocsátással további sorozatok 35 milliárd értékben
| KIBOCSÁTÓ | Időpont | Érték |
| Matáv 2003/B* | 2000. VII. | 45,0 |
| Pannon GSM | 1997. II. | 24,0 |
| Matáv | 1998. III. | 15,0 |
| Mol | 1997. IX. | 10,0 |
| EIB | 1999. VI. | 8,0 |
| CIB Classic** | 1999. XI. | 8,0 |
| CIB Classic | 1999. V. | 6,0 |
| EIB | 1998. XI. | 5,0 |
| EIB* | 1999. XI. | 4,5 |
