*A rangsor a tagok által a MaRS Titkársága rendelkezésére bocsátott, 1999-ben elért, konszolidált helyi iparűzési adóalap (KHIA) szerint került összeállításra;
**Az ügynökség 1999. december 31-ig volt a MaRS tagja
| Rangsor | Ügynökség | KHIA (millió forint) |
| 1. | McCann-Erickson Budapest | 1 637,13 |
| 2. | Young & Rubicam Budapest | 1 227,94 |
| 3. | LOWE/GGK Budapest | 1 078,55 |
| 4. | Ammirati Puris Lintas | 778,52 |
| 5. | DDB Budapest | 743,64 |
| 6. | Bates Saatchi & Saatchi | 741,71 |
| 7. | BBDO Budapest | 646,71 |
| 8. | Grey Budapest | 615,72 |
| 9. | Leo Burnett Budapest | 607,95 |
| 10. | TBWA Budapest** | 427,56 |
