Gazdaság

Az EIU rövid távú előrejelzése a régióra

*27 ország átlaga

Forrás: EIU

Ország, országcsoport GDP (vált. az előző évhez képest, százalék) Inflációs ráta (százalék)
1999. 2000. 2001. 1999. 2000. 2001.
Reformországok 3,1 4,3 4,3 7,2 8,5 6,6
Csehország -0,2 2,5 3,0 2,1 4,2 5,0
Lengyelország 4,1 5,2 4,8 7,4 8,5 6,9
Magyarország 4,5 5,0 4,6 10,0 9,0 7,0
Szlovákia 1,9 2,0 3,0 10,5 13,0 8,4
Szlovénia 4,9 4,0 3,5 6,1 7,7 5,5
Balkáni térség -3,6 3,5 3,9 13,2 18,2 12,2
Albánia 8,0 8,0 7,0 -1,9 3,0 5,0
Bosznia-Hercegovina 8,0 9,0 6,0 3,0 5,0 5,0
Bulgária 2,5 3,5 3,5 0,4 8,7 4,0
Horvátország -0,3 2,7 4,0 4,2 5,0 4,0
Jugoszlávia -23,2 5,0 5,0 42,4 50,0 35,0
Macedónia 2,7 4,6 4,0 -1,1 9,9 3,0
Románia -3,2 2,0 3,0 45,8 46,0 30,0
Baltikum -2,2 2,6 4,5 2,2 3,3 4,2
Észtország -1,1 4,5 6,0 3,5 4,5 4,9
Lettország 0,1 3,0 5,0 2,4 3,5 4,0
Litvánia -4,1 1,5 3,5 0,8 1,7 3,7
Szovjet utódállamok 2,9 3,4 3,0 48,1 31,9 26,1
Oroszország 3,2 3,7 3,0 85,8 19,5 16,0
Ukrajna -0,4 1,5 1,0 22,7 25,0 14,0
Átalakuló országok 2,0 3,7 3,6 26,4 20,9 16,5

Ajánlott videó

Olvasói sztorik