Forrás: AGB Hungary, Alapozó adatfelvétel, 1998.
| Esomar- csoport | Jövedelemosztályok | Vásárlóerő-kategóriák | ||||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | S | A | B | C | D | E | S | |
| A | 50 | 22 | 12 | 9 | 7 | 100 | 27 | 31 | 22 | 14 | 6 | 100 |
| BC1 | 41 | 23 | 15 | 11 | 10 | 100 | 19 | 22 | 23 | 22 | 14 | 100 |
| C2 | 16 | 20 | 18 | 19 | 27 | 100 | 8 | 17 | 28 | 29 | 18 | 100 |
| D | 15 | 20 | 24 | 20 | 21 | 100 | 7 | 16 | 20 | 29 | 28 | 100 |
| E | 4 | 15 | 29 | 29 | 23 | 100 | 1 | 3 | 8 | 25 | 63 | 100 |
| Együtt | 20 | 19 | 21 | 20 | 20 | 100 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 100 |
