*Előzetes adatok, 1995. évi összehasonlító áron
Forrás: KSH
| Mutatók | Negyedéves számok | 1999. I-IV. | |||
| I. | II. | III. | IV. | ||
| GDP-termelés | |||||
| Összesen | 103,5 | 103,9 | 104,5 | 105,9 | 104,5 |
| Mezőgazdaság | 106,0 | 90,2 | 95,9 | 103,1 | 98,7 |
| Ipar | 105,6 | 106,2 | 107,4 | 113,1 | 108,2 |
| Építőipar | 103,6 | 104,6 | 104,1 | 104,5 | 104,2 |
| Szolgáltatások | 102,2 | 104,2 | 104,2 | 102,7 | 103,3 |
| A GDP felhasználása | |||||
| Háztartások tényleges fogy. | 104,5 | 105,0 | 104,5 | 104,4 | 104,6 |
| Közösségi fogyasztás | 104,6 | 101,4 | 102,8 | 100,1 | 102,2 |
| Végső fogyasztás összesen | 104,6 | 104,4 | 104,3 | 103,8 | 104,3 |
| Bruttó állóeszköz-felhalmoz. | 106,4 | 106,8 | 104,2 | 108,1 | 106,6 |
| Export | 109,5 | 109,8 | 113,6 | 118,9 | 113,2 |
| Import | 112,9 | 110,2 | 109,3 | 116,6 | 112,3 |
