*Forintban számolt átlagárak alapján
Forrás: Figyelő
| Társaság | 2000. I. NEGYEDÉV (1999. I. negyedév = 100,0) |
| Felső kvartilis | |
| Egis | 292,0 |
| BorsodChem | 224,0 |
| Fotex | 222,0 |
| Richter | 210,0 |
| Középmezőny | |
| Graboplast | 191,0 |
| TVK | 190,0 |
| Matáv | 175,0 |
| NABI | 173,0 |
| Pick Szeged | 158,0 |
| OTP | 154,0 |
| Pannonplast | 149,0 |
| Prímagáz | 138,0 |
| IEB | 131,0 |
| Rába | 128,0 |
| Alsó kvartilis | |
| Zalakerámia | 122,0 |
| Danubius | 118,0 |
| Démász | 116,0 |
| Mol | 91,0 |
