*Előzetes adat; **Előrejelzés
Forrás: Világbank, Ecostat
| RÉGIÓ, ORSZÁGCSOPORT | 1998* | 1999** | 2000** | 2001** |
| Világ összesen | 1,9 | 1,8 | 2,4 | 2,8 |
| Magas jövedelmű országok | 1,9 | 1,8 | 2,1 | 2,3 |
| Alacsony és közepes jöv. orsz. | 1,9 | 1,5 | 3,7 | 4,6 |
| Kelet-Ázsia és Pacifikum | 1,8 | 4,0 | 5,5 | 6,3 |
| Kelet-Ázsia (Kína nélkül) | -8,4 | -0,9 | 2,9 | 4,3 |
| Európa és Közép-Ázsia | -0,3 | -1,5 | 2,3 | 3,6 |
| Latin-Amerika és Karib-térség | 2,0 | -0,8 | 2,5 | 3,9 |
| Közép-Kelet és Észak-Afrika | 1,5 | 0,7 | 2,5 | 3,3 |
| Dél-Ázsia | 5,2 | 4,4 | 4,8 | 5,2 |
| Szub-Szahara | 2,1 | 2,5 | 4,0 | 4,0 |
| Magyarország | 5,1 | 3,9 | 4,3 | 4,8 |
