Forrás: KSH, Ecostat
| Év | Összesen (ezer darab) | Megoszlás (százalék) | ||
| Budapesten | A Többi városban | Községekben | ||
| 1991. | 33,16 | 14,5 | 44,4 | 41,1 |
| 1992. | 25,81 | 14,8 | 43,2 | 42,0 |
| 1993. | 20,93 | 17,0 | 41,1 | 41,9 |
| 1994. | 20,95 | 13,9 | 45,2 | 40,9 |
| 1995. | 24,72 | 13,6 | 43,9 | 42,5 |
| 1996. | 28,26 | 10,5 | 43,0 | 46,5 |
| 1997. | 28,13 | 11,4 | 39,7 | 48,9 |
| 1998. | 20,32 | 14,5 | 46,7 | 38,8 |
