Forrás: Gazdasági Minisztérium
| ÁRUFŐCSOPORT | Kivitel | Behozatal | ||
| (milliárd dollár) | (1997. = 100,0) | (milliárd dollár) | (1997. = 100,0) | |
| Élelmiszerek, ital, dohány | 0,42 | 103,4 | 0,08 | 107,7 |
| Nyersanyag | 0,12 | 98,1 | 0,07 | 88,4 |
| Energiahordozók | 0,05 | 86,1 | 0,02 | 60,1 |
| Feldolgozott termékek | 2,46 | 115,0 | 2,77 | 112,7 |
| Gépek, gépi berendezések | 5,37 | 122,6 | 4,31 | 140,1 |
| Összesen | 8,42 | 118,5 | 7,25 | 126,7 |
