Forrás: KPMG
| Illetőség | Összérték |
| Felvásárlók | |
| Britek | 202 |
| Amerikaiak | 113 |
| Franciák | 74 |
| Németek | 45 |
| Célpontok | |
| Amerikaiak | 242 |
| Britek | 78 |
| Svédek | 54 |
| Franciák | 31 |
| Kanadaiak | 27 |
| Németek | 22 |
Forrás: KPMG
| Illetőség | Összérték |
| Felvásárlók | |
| Britek | 202 |
| Amerikaiak | 113 |
| Franciák | 74 |
| Németek | 45 |
| Célpontok | |
| Amerikaiak | 242 |
| Britek | 78 |
| Svédek | 54 |
| Franciák | 31 |
| Kanadaiak | 27 |
| Németek | 22 |