Forrás: American Banker
| RANGSOR | Bank | Mérlegfőösszeg, 1998 vége (milliárd dollár) |
| 1. | IBJ+DKB+Fuji | 1211,5 |
| 2. | Sumitomo+Sakura | 925,0 |
| 3. | Deutsche Bank | 868,2 |
| 4. | BNP Paribas | 690,6 |
| 5. | UBS | 687,4 |
| 6. | Citigroup | 668,6 |
| 7. | Bank of America | 617,7 |
| 8. | Bank of Tokyo Mitsubishi | 579,8 |
| 9. | HypoVereinsbank | 540,8 |
| 10. | HSBC | 534,8 |
