*Az egy főre jutó személyes nettó jövedelem nagysága alapján sorba rendezett népesség 10-10 százaléka, 1997-ben
Forrás: KSH, Ecostat
| KIADÁS | Alsó tized** | Felső tized** | Össze- sen |
| Élelmiszer | 38,7 | 26,8 | 33,3 |
| Élvezeti cikk | 7,8 | 4,7 | 5,5 |
| Ruházkodás | 5,5 | 6,7 | 5,9 |
| Lakásfenntartás | 19,6 | 15,9 | 18,6 |
| Háztartás- és lakásfelszerelés | 3,1 | 5,3 | 4,5 |
| Egészségügy, testápolás | 3,3 | 5,1 | 4,8 |
| Közlekedés, hírközlés | 9,3 | 18,0 | 13,0 |
| Művelődés, üdülés, szórakozás | 4,2 | 8,5 | 5,8 |
| Egyéb személyes célú kiadás | 1,5 | 4,5 | 3,3 |
| Lakásépítés, ingatlanvásárlás | 7,1 | 4,5 | 5,3 |
| Összes személyes célú kiadás | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Egy főre jutó személyes célú éves kiadás (ezer forint) | 143,2 | 480,7 | 262,7 |
