Felső kvartilis
*Az 1999. VIII.12-i ár és az 1999. 1-3. hó átlagárfolyama alapján
Forrás: Figyelő
| 1. | Egis | 54,4 |
| 2. | Rába | 38,4 |
| 3. | TVK | 35,5 |
| 4. | BorsodChem | 32,8 |
| Középmezőny | ||
| 5. | Richter | 26,8 |
| 6. | NABI | 25,4 |
| 7. | Graboplast | 16,1 |
| 8. | Matáv | 9,3 |
| 9. | Mol | 8,5 |
| 10. | IEB | 7,5 |
| 11. | Danubius | 7,1 |
| 12. | OTP | 3,8 |
| 13. | Démász | -1,8 |
| 14. | Zalakerámia | -4,8 |
| Alsó kvartilis | ||
| 15. | Prímagáz | -6,3 |
| 16. | Pick | -7,4 |
| 17. | Fotex | -12,1 |
| 18. | Pannonplast | -13,8 |
