*Törzsrészvényre átváltható kötvény a menedzsment részére;
**Kétféle, 1996-tól és 1999-től (ez utóbbi 128 ezer dollárnyi részvény);
***Az EPS (egy részvényre jutó eredmény) értékétől függ, 8 százalékos növekedés esetén kapnak a vezetők kedvezményes részvényt
| Cég | Részvényjuttatás | Mennyiség (darab) | Legutóbbi opciós ár (forint) | Prémiumrendszer | Hány főt érintenek a juttatások? | It/fb-tag (elnök) havi tiszteletdíja (ezer forint) |
| Antenna Hungária | Tervezik | n. a. | – | Ágazatvezetőknek és speciális területeken | 30-40 | n. a. |
| BorsodChem | n. a. | n. a. | n. a. | – | n. a. | n. a. |
| Brau Union | Nincs | – | – | Alapbér 25-40 százaléka | 34 | Tavaly összesen 45,2 millió |
| Cofinec N.V. | Van | n. a. | – | Eredménytől függően | 10 | n. a. |
| Danubius | Nincs | – | – | Eredménytől függően | n. a. | 150 (225)/120(180) |
| Dédász | Nincs | – | – | Eredmény és célteljesítés alapján | 55 | 0/120 |
| Démász | Van | 3770 | 14 ezer | Alapbér 10-15 százaléka; tervek túlteljesítése esetén 20-30 százalék | 77 | n. a. |
| Édász | Nincs | – | – | Prémiumfeltételek teljesítése esetén az alapbér 20-30 százaléka | 53 | n. a. |
| Egis | Nincs | – | – | Működési eredmény függvénye | n. a. | 1999-re összesen 9,9/16,5 millió |
| Elmű | Nincs | – | – | Saját feladat és cégeredménytől függően, 25 százalék | 15 | 152 (221)/111 (162) |
| Globus | Nincs | – | – | – | n. a. | 80/70 |
| Human | Nincs | – | – | n. a. | n. a. | 100 (100) / 80(80) |
| Matáv | Van* | 7 millió | 1380 | Alapbér 10-60 százaléka | 1300 | 130 (195)/105 (160) |
| Mezőgép | Van | Körülbelül 550 ezer | 1880 | n. a. | 8 | 0 |
| Mol | Van** | 1996-tól 360 ezer | 1800 | Részvényjuttatás a középvezetőknek és a beosztottaknak is | 8 | Az ÁPV Rt. képviselőjének havi 300, a többi tagnak 0 |
| NABI | Van | n. a. | Az odaítélést megelőző 60 tőzsdenap átlagára | n. a. | 120 | 150 (250)/40 (60) |
| OTP Bank | Van | Össz. 800 millió forint névértékű papír | 1500 | Eredménytől függően | 100 | 300 (350)/200 (250) |
| Pannonplast | Van*** | 35 ezer, 1998-ban | 4300 | 2-6 hónapi alapbérnek megfelelő összeg | 400 | 160/120 (160) |
| Pick Szeged | Van | n. a. | n. a. | n. a. | 40 | 148 (159)/102 (114) |
| Richter | Van | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| TVK | Van | Össz. 1,2 millió, az idén 373,6 ezer | 2115 | 20-30 százalék, a cég és az egyén teljesítményétől függően | 100 | Havi 100 plusz ülésenként 150 (évi max. 3 millió); külföldinek havi 100 plusz ülésenként 400; fb-nél havi 180 |
| Zwack Unicum | Nincs | – | – | Az éves bér 20 százaléka, a cég és az egyén teljesítményétől függően | 49 | 83 (167)/0 |
