| AZ ÉRVÉNYESSÉG KEZDETE | A KAMAT MÉRTÉKE |
| 1990. október 15. | 22,0 |
| 1992. október 15. | 21,0 |
| 1993. január 1. | 20,0 |
| 1993. május 3. | 19,0 |
| 1993. szeptember 27. | 22,0 |
| 1994. június 15. | 25,0 |
| 1995. február 1. | 28,0 |
| 1996. február 1. | 27,0 |
| 1996. május 1. | 26,0 |
| 1996. július 16. | 25,5 |
| 1996. szeptember 1. | 24,5 |
| 1996. október 1. | 23,0 |
| 1997. január 16. | 22,5 |
| 1997. március 1. | 21,5 |
| 1997. július 1. | 21,0 |
| 1997. szeptember 15. | 20,5 |
| 1998. február 1. | 20,0 |
| 1998. április 8. | 19,5 |
| 1998. június 1. | 19,0 |
| 1998. augusztus 1. | 18,0 |
| 1998. december 15. | 17,0 |
| 1999. február 1. | 16,0 |
| 1999. június 1. | 15,5 |
| 1999. december* | 14,0 |
