| BANK | Mérlegfőösszeg (milliárd márka) |
| WestLB Westdeutsche Landesbank | 693 |
| Landesbank Baden-Württemberg | 496 |
| Bayerische Landesbank Girozentrale | 475 |
| Bankfesellschaft Berlin AG | 369 |
| Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | 297 |
| Landesbank Hessen-Thüringen Giroz. | 209 |
| Landesbank Schleswig-Holst. Giroz. | 196 |
| DSL Bank Deutsche-Siedl.-u. Land. | 144 |
| Hamburgische Landesbank Girozen. | 140 |
| LRP Landesbank Rheinland-Pfalz | 107 |
