| ADÓFAJTA | ALANYA | ALAPJA | MÉRTÉKE |
| Helyi iparűzési adó | Az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel vállalkozási tevékenységet végzők | Az állandó tevékenység esetén a vállalkozási nettó árbevétel plusz kamatok és kamat jellegű bevételek, csökkentve az értékesített kamatozó értékpapír arányában érvényesített kamatbevétellel, az eladott áruk beszerzési értékével, az alvállalkozói teljesítésekkel, valamint az anyagköltséggel | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az idén az adó alapjának maximum 1,7 százaléka (2000-ben a kulcs 2 százalékra nő); ideiglenes tevékenységet végzők esetén maximum 5 ezer forint/nap |
| Építményadó | Aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa | Az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete, vagy korrigált forgalmi értéke | Maximum 900 forint/négyzetméter, vagy a korrigált forgalmi érték 3 százaléka |
| Telekadó | Aki a naptári év első napján a telek tulajdonosa | A telek négyzetméterben számított hasznos alapterülete, vagy korrigált forgalmi értéke | Maximum 200 forint/négyzetméter, vagy a korrigált forgalmi érték 3 százaléka |
| Magánszemélyek kommunális adója | Akinek a lakás, lakóház a naptári év első napján a tulajdonában vagy bérletében van | – | Lakás-, vagy lakóháztulajdononként és lakásbérleti jogonként maximum 12 ezer forint/év |
| Vállalkozók kommunális adója | Az önkormányzat illetékességi területén a vállalkozó által foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma | – | 2 ezer forint/fő |
| Idegenforgalmi adó | Aki az önkormányzat illetékességi területén minimum egy vendégéjszakát eltöltött, vagy olyan üdülésre, pihenésre alkalmas épület tulajdonosa, ami nem minősül lakásnak | A megkezdett vendégéjszaka, az arra eső szállásdíj, vagy építmény esetén az építmény hasznos alapterülete | Vendégéjszakánként maximum 300 forint, vagy a szállásdíj 4 százaléka, illetve építmények esetén 900 forint/négyzetméter a hasznos alapterület után |
