| INDEX | Hétfői záró- érték (pont) | változás | |
| egy hét alatt (százalék) | 1998 vége óta (százalék) | ||
| BUX, Budapest | 6 547 | +0,1 | +3,8 |
| Dow Jones, New York | 10 655 | -1,5 | +14,4 |
| FTSE-100, London | 6 405 | -2,7 | +9,0 |
| DAX-30, Frankfurt | 5 357 | -2,0 | +2,0 |
| CAC-40, Párizs | 4 465 | -1,8 | +7,7 |
| WI6, Varsó | 17 036 | +0,5 | +28,9 |
| PX-50, Prága | 490 | -1,3 | +22,9 |
| Nikkei-225, Tokió | 17 610 | -0,7 | +31,3 |
| HangSeng, Hongkong | 13 840 | -1,1 | +41,1 |
| Bovespa, Rio de Jan. | 11 264 | -6,2 | +61,0 |
| ASPMT, Moszkva | 1 027 | -7,0 | +187,1 |
