*Május 28.
| INDEX | Hétfői záró- érték (pont) | változás | |
| egy hét alatt (százalék) | 1998 vége óta (százalék) | ||
| BUX, Budapest | 6 439 | 0,0 | +2,1 |
| Dow Jones, New York* | 10 560 | -0,9 | +13,4 |
| FTSE-100, London* | 6 226 | -1,5 | +5,9 |
| DAX-30, Frankfurt | 5 068 | -3,5 | -3,5 |
| CAC-40, Párizs | 4 351 | -1,1 | +4,9 |
| WI6, Varsó | 15 623 | -1,6 | +18,2 |
| PX-50, Prága | 489 | -5,5 | +22,6 |
| Nikkei-225, Tokió | 16 111 | -1,7 | +20,1 |
| HangSeng, Hongkong | 12 147 | -2,3 | +23,8 |
| Bovespa, Rio de Jan. | 10 963 | -3,1 | +56,7 |
| ASPMT, Moszkva | 834 | -4,2 | +133,0 |
