| Európa | Magyaro. | ||
| Bevásárlóközpontok száma (darab) | 42 874 | 4 100 | 25 |
| Összesített alapterület (millió négyzetméter) | 523 | 64,26 | 0,35 |
| Átlagos alapterület (ezer négyzetméter) | 12,2 | 15,7 | 14,0 |
| Részesedés a kisker. forgalomból (százalék) | 53,0 | 14,2 | 7,8 |
| Heti forgalom (dollár/négyzetméter) | 37 | 90 | 110 |
| Az ország/régió népessége (millió fő) | 263 | 443 | 10,2 |
