| PETAJOULE | |||
| 1996. | 1997. | 1998.* | |
| Termelés | |||
| Szén | 134,4 | 138,1 | 129,1 |
| Kőolaj | 60,5 | 55,8 | 53,3 |
| Földgáz | 150,7 | 140,6 | 121,5 |
| Atomerőművi villamos energia | 141,8 | 139,7 | 139,5 |
| Vízerőművi villamos energia | 2,1 | 2,2 | 1,7 |
| Egyéb | 47,2 | 47,1 | 47,4 |
| Termelés összesen | 536,7 | 523,5 | 492,5 |
| Behozatal | |||
| Szén | 17,8 | 15,3 | 9,6 |
| Koksz | 28,1 | 20,1 | 20,6 |
| Kőolaj | 215,0 | 234,6 | 254,2 |
| Kőolajtermék | 64,5 | 65,2 | 68,1 |
| Földgáz | 304,2 | 274,2 | 295,5 |
| Vill. energ. (imp.-exp. szaldó) | 22,0 | 21,5 | 8,5 |
| Behozatal összesen | 651,6 | 630,9 | 656,5 |
| Források összesen | 1188,3 | 1154,4 | 1149,0 |
| Forráscsökkentő tételek** | 108,1 | 101,4 | 94,0 |
| Belföldi felhasználás | 1080,2 | 1053,0 | 1055,0 |
