| Rangsor | Bank | ROA (százalék) | |
| 1998. XII. 31. | 1998. VI.30. | ||
| 1. | 1. | Opel Bank | 4,86 |
| 2. | 2. | Általános Értékforgalmi Bank (ÁÉB) | 3,35 |
| 3. | 6. | Raiffeisen Bank (RB) | 3,23 |
| 4. | 14. | Merkantil Bank | 2,52 |
| 5. | 9. | IC Bank | 2,42 |
| 6. | 11. | CIB Bank | 2,21 |
| 7. | 8. | Citibank | 1,98 |
| 8. | 13. | Bank Austria Creditanstalt Hung. (BA-CA) | 1,81 |
| 9. | 19. | OTP Bank | 1,56 |
| 10. | 15. | Credit Lyonnais Bank Magyarország | 1,52 |
| 11. | 28. | Magyar Külkereskedelmi Bank (MKB) | 1,51 |
| 12. | -2 | Budapest Bank (BB) | 1,21 |
| 13. | 5. | Hanwha Bank Magyarország | 0,97 |
| 14. | 7. | Daewoo Bank Magyarország | 0,80 |
| 15. | 20. | Westdeutsche Landesbank (Hungaria) | 0,77 |
| 16. | -2 | Erste Bank Hungary | 0,74 |
| 17. | 18. | Inter-Európa Bank (IEB) | 0,42 |
| 18. | 23. | Takarékbank | 0,40 |
| 19. | 26. | Konzumbank | 0,29 |
| 20. | 24. | HypoVereinsbank Hungária | 0,07 |
