| Rangsor | Bank | Mérleg- főösszeg (millió forint) | Adózás előtti eredmény (millió forint) | |
| 1998. XII. 31. | 1998. VI. 30. | |||
| 1. | 1. | OTP | 1 637 107 | 25 564 |
| 2. | 2. | MKB | 602 990 | 9 083 |
| 3. | 3. | Kereskedelmi és Hitelbank (K&H)2 | 524 224 | -3 303 |
| 4. | 4. | CIB | 386 005 | 8 512 |
| 5. | 5. | Postabank | 378 506 | -133 354 |
| 6. | 6. | ABN Amro (Magyar) Bank | 376 286 | -3 220 |
| 7. | 7. | BB | 266 751 | 3 213 |
| 8. | 8. | BA-CA | 227 630 | 4 119 |
| 9. | 10. | Magyar Fejlesztési Bank (MFB) | 210 806 | -37 745 |
| 10. | 9. | RB | 196 973 | 6 358 |
| 11. | 11. | ÁÉB | 170 438 | 5 714 |
| 12. | 12. | Citibank | 156 704 | 3 106 |
| 13. | 15. | Erste | 137 697 | 1 015 |
| 14. | 13. | IEB | 130 672 | 547 |
| 15. | 19. | Hypo | 126 000 | 90 |
| 16. | 14. | Commerzbank (Budapest)3 | n. a. | n. a. |
| 17. | 16. | ING3 | n. a. | n. a. |
| 18. | 17. | Takarékbank | 111 532 | 451 |
| 19. | 18. | WestLB | 70 124 | 539 |
| 20. | 20. | BNP-Dresdner Bank (Hungaria)3 | n. a. | n. a. |
| 21. | 22. | Konzumbank | 61 135 | 178 |
| 22. | 23. | Magyar Export-Import Bank (Eximbank) | 58 423 | n. a. |
| 23. | 24. | Credit Lyonnais | 47 173 | 719 |
| 24. | 21. | Európai Kereskedelmi Bank (EKB) | 42 075 | -27 |
| 25. | 31-32.4 | Polgári Kereskedelmi Bank (PKB) | 41 000 | n. a. |
| 26. | 25. | Daewoo | 38 883 | 570 |
| 27. | 26. | Deutsche Bank | 35 0005 | n. a. |
| 28. | 28. | Merkantil | 34 900 | 879 |
| 29. | 29. | Rabobank Hungária | 26 000 | -236 |
| 30. | 30. | Magyarországi Volksbank3 | n. a. | n. a. |
| 31. | 27. | Realbank | 13 935 | -5 826 |
| 32. | 33. | Porsche Bank Hungaria3 | n. a. | n. a. |
| 33. | 34. | Opel | 12 477 | 607 |
| 34. | 35. | Hanwha | 6 500 | 63 |
| 35. | 39. | Földhitel- és Jelzálogbank (FHB) | 5 500 | -300 |
| 36. | 37. | Rákóczi Bank | 4 961 | -37 |
| 37. | 36. | Kvantum Investment Bank | 3 866 | -1 865 |
| 38. | 38. | IC | 3 432 | 83 |
| 39. | 40. | Magyar Cetelem Bank | 2 446 | -270 |
