1Zárójelben a minimális készpénzrész; 2Ötmillió forint felett a kötési díj a megadott értékek 50 százaléka; 3A minimális kötési díj 10 ezer forint; 4A minimális letét 1,5 millió forint; 5A minimális kötési díj 6 ezer forint; 6Vételnél 180 ezer, eladásnál 120 ezer forint a letét; 7A minimális kötési díj 7 ezer forint; 60 ezer forintig állampapír helyett részvény is beszámítható; 8A minimális kötési díj 5 ezer forint; 9A minimális kötési díj havi 10 ezer forint, ha születik kötés; 10 minimális kötési díj 4 ezer forint; 11A minimális kötési díj 3 ezer, minimum havi 50 ezer forint; a minimális letét: 3 millió forint; 12A minimális kötési díj havi 60 ezer forint
| BUX-letét1 (ezer forint) | Kötési díj | ||||
| (forint/kontraktus) | |||||
| BUX | Matáv | Mol | TVK | ||
| ÁB-Monéta Értékpapír Rt. | 120 (60) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Autent Ért. Rt. | 180 (120) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Bankár Befektetési Rt.2 | 180 (120) | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 |
| Bre-Wor Observer Brókerház Rt. | 180 (60) | 1000 | 2500 | 1500 | 1500 |
| Buda Bróker Rt.3 | 180 (60) | 2000 | 6000 | 2500 | 2500 |
| CA IB Investment Rt.4 | 180 (60) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Cashline Bróker Rt. | 180 (0) | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 |
| Concorde Értékpapír Rt.3 | 180 (60) | 800 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Daewoo Értékpapír Rt.5 | 180 (60) | 1200 | 2000 | 1000 | 1000 |
| DH Brókerház Rt. | 120 (36) | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 |
| Diana Investment Rt. | 200 (50) | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 |
| Dunainvest Tőzsdeügynökség Rt. | 120 (60) | 1000 | – | – | – |
| Eastbrókers Budapest Ért. Rt. | 300 (0) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Első Magyar-Angol Bróker Rt. | 150 (80) | 600-2000 | 600-2000 | 600-2000 | 600-2000 |
| Erste Bank Befektetési Rt. | 180 (60) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Germond Capital Rt.6 | 180 (60) | 800 | 2000 | 1000 | 1000 |
| IE-New York Bróker Rt.7 | 180 (60) | 1000 | 3000 | 1000 | 1000 |
| K&H Brókerház Rt. 8 | 180 (60) | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 |
| Királybróker Rt. | 180 (120) | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 |
| Mikrobróker Ért. Rt. | 140 (80) | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| MKB Értékpapír Rt. | 170 (50) | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 |
| OTP Értékpapír Rt.9 | 150 (90) | 800 | 1600 | 800 | 800 |
| Pest-Buda Értékház Rt. | 200 (0) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| PK Értékpapír Rt. | 120 (0) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Postabank Értékpapír Rt.10 | 240 (60) | 500 | 2000 | 1000 | 1000 |
| Procent Befektetési Rt.11 | 180 (60) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Quaestor Értékpapír Rt. | 150 (150) | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 |
| Raiffeisen Értékpapír Rt. | 140 (70) | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 |
| Takarék Bróker Rt.12 | 120 (60) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| WestLB Investment Rt. | 120 (0) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Wintrust Értékpapír Rt. | 240 (180) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
