Gazdaság

KERESKEDELEM A RÉGIÓBAN

*Csak a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, azaz az egymás közötti árucsere nélkül

Forrás: EGB

VÁLTOZÁS AZ ELŐZŐ ÉV AZONOS IDŐSZAKÁHOZ KÉPEST, SZÁZALÉK
Export Import
1996. 1997. 1998. I. félév 1996. 1997. 1998. I. félév
Közép- és Kelet-Európa
Albánia 5,3 -33,5 56,4 40,5 -32,1 91,7
Bulgária -8,5 0,5 -9,3 -10,0 -3,7 5,4
Csehország 1,2 4,0 15,8 9,7 -2,0 2,3
Horvátország -2,6 -7,6 0,1 3,7 16,9 -2,3
Lengyelország 6,8 5,4 7,5 27,9 13,9 10,3
Macedónia -4,7 2,8 11,3 -5,4 7,8 13,1
Magyarország 2,2 21,3 23,4 4,8 17,0 20,9
Románia 2,2 4,3 -1,3 11,3 -1,4 3,9
Szlovákia 2,8 0,2 n. a. 26,6 -8,0 n. a.
Szlovénia -0,1 0,8 6,1 -0,7 -0,7 4,3
FÁK-régió*
Azerbajdzsán -3,1 18,1 -50,2 41,4 -28,6 42,9
Fehéroroszország 6,3 1,8 -10,6 25,6 21,2 23,8
Grúzia 21,2 45,1 26,3 79,5 44,1 35,2
Kazahsztán 15,7 28,4 -3,1 12,3 51,9 21,1
Kirgizisztán -20,0 154,5 14,1 107,6 -21,9 77,1
Moldávia -9,7 6,0 -12,6 54,5 35,0 32,8
Oroszország 8,7 -1,2 -14,6 -4,9 23,3 16,2
Örményország 60,6 -15,0 12,2 70,0 2,6 11,9
Tadzsikisztán -11,6 7,7 -16,5 -13,9 -6,2 -24,1
Türkmenisztán -42,1 -45,5 24,7 49,3 -42,5 16,7
Ukrajna 13,4 23,6 -4,4 17,1 12,7 -6,3
Üzbegisztán 94,3 -4,4 0,8 96,0 1,9 -34,5
Baltikum
Észtország 13,2 40,9 16,9 27,2 37,5 16,8
Lettország 10,7 15,9 19,2 27,6 17,4 24,6
Litvánia 24,0 15,1 8,7 24,9 23,8 13,2

Ajánlott videó

Olvasói sztorik