Forrás: Forbes Global Business&Finance
| Helye- zés | Cég | Illetőség | Forgalom (milliárd dollár) |
| 1. | Royal Dutch/Shell | Brit-holland | 128,1 |
| 2. | Exxon | Amerikai | 120,3 |
| 3. | BP Amoco | Brit | 107,0 |
| 4. | Mobil | Amerikai | 58,4 |
| 5. | Texaco | Amerikai | 45,2 |
| 6. | Elf Aquitaine | Francia | 43,6 |
| 7. | ENI | Olasz | 35,7 |
| 8. | Chevron | Amerikai | 35,0 |
| 9. | Total | Amerikai | 32,7 |
| 10. | Atlantic Richfield | Amerikai | 19,3 |
