Forrás: ÁPTF
| Kötvény neve | Lejárat | Névérték (millió forint) |
| 1997. | ||
| Pannon GSM „C” | 2002. 02. 20. | 8 649,6 |
| Pannon GSM „A” | 2000. 02. 20. | 8 210,7 |
| Pannon GSM „B” | 2001. 02. 20. | 8 183,6 |
| Reallízing 96 | 2002. | 7 685,4 |
| Mol Rt. „2000”/A | 2002. 09. 10. | 4 964,9 |
| Mol Rt. „2002”/A | 2002. 09. 10. | 4 923,7 |
| OTP Bróker FX 98 | 1998. 07. 25. | 2 838,3 |
| Kvantum Investment Bank Rt. | 1999. 07. 02. | 696,4 |
| Menedzser Inveszt Befekt. és Tan. Kft. | 2005. 01. 09. | 600,0 |
| Concorde Értékpapír Ügynökség Rt. | 2002. 10. 31. | 500,0 |
| Axon Vagyonkezelő „G” | 1998. 10. 31. | 300,0 |
| Axon Vagyonkezelő „H” | 1999. 10. 31. | 287,6 |
| Gabona Rt. I. | 2000. 01. 08. | 250,0 |
| Hajdúsági Gabonaipari Rt., Hajdú Gabona I. | 2000. 08. 31. | 190,0 |
| Hajdúsági Gabonaipari Rt., Hajdú Gabona II. | 2000. 08. 31. | 190,0 |
| Prodax Tömegcikkgyártó Kft. | 2027. 08. 31. | 100,0 |
| Aranypók Kereskedelmi Rt. | 1999. 12. 12. | 100,0 |
| Karamell Sütő és Édesip. Rt., Karamell II. | 2002. 07. 18. | 100,0 |
| MC Faktor Gazdasági Szolg. Rt., MC III. | 1999. 06. 13. | 40,0 |
| Rubin Ruházati Kft. „Rubin” | 2002. | 35,0 |
| Mura Áfész 2MM | 2001. 12. 31. | 35,0 |
| IT-Consult Befektetési és Pü. Kft. | 2017. 06. 05. | 16,0 |
| 1998. | ||
| Matáv 2003/A | 2003. 03. 25. | 10 000,0 |
| Matáv 1999/A | 1999. 03. 26. | 5 000,0 |
| Globex 2000 | 2000. 01. 26. | 694,5 |
| Pretium FOREX | 1999. 08. 09. | 300,0 |
| EURO I. | 2003. 06. 11. | 180,0 |
| Országos Közlekedésfinansz. Rt. 1999/I | 1999. 09. 02. | 85,0 |
| Matáv Menedzsment | 2002. 06. 30. | 7,0 |
