MILLIÓ FORINT
| Mérlegfőösszeg | 111 529 |
| Adózott eredmény | 432 |
| Osztalék | – |
| – törzsrészvény | – |
| – elsőbbségi részvény | – |
| Saját tőke | 9 308 |
| Jegyzett tőke | 4 062 |
| Általános tartalék | 1 220 |
| Eredménytartalék | 3 498 |
| Tőketartalék | 138 |
| Mérleg szerinti eredmény | 389 |
| Tőkemegfelelési mutató (százalék) | 12,43 |
| ROA (százalék) | 0,48 |
| ROE (százalék) | 5,78 |
