Gazdaság

OTP BANK – Bizonyítási szakaszban

Látványosan rácáfolnak az OTP Bank első féléves adatai azokra, akik az elmúlt hetekben a legnagyobb hazai hitelintézet részvényeinek túlértékeltségét hangoztatták. Kétségtelen, hogy a bankpapír a második negyedévben soha nem látott magasságokba szökött, mi több, a már egy évvel ezelőtt is a tőzsdén forgalmazott részvények közül a legnagyobb drágulással dicsekedhetett. Ám mindez nem volt véletlen.

Az OTP első féléves adózás előtti eredménye csaknem 50 százalékkal haladta meg a bázist, de még az üzleti eredmény is az inflációt messze meghaladó mértékben, 33,3 százalékkal gyarapodott. Az átlagos sajáttőke-arányos megtérülés (ROE) – több mint megduplázódva – 33,6 százalékon állapodott meg. Ez a szektorban igen kedvezőnek mondható; ennél jobbal csak néhány, az OTP-nél jóval kisebb bank büszkélkedhet.

A fenti teljesítményt fokozódó aktivitás mellett érte el a hitelintézet. Hitelállományának minősége a második negyedévben nem változott számottevően. A minősített eszközök mindössze 6,1 százalékot tettek ki; ezen belül – a 14,6 százalékkal kevesebb kétes hitellel szemben – 1,7 százalékkal nőttek a rossz hitelek.

A bank vezértermékének tekintett lakossági folyószámlák száma megközelítette a 2 milliót. Ezek csaknem egyharmadát június végén budapesti ügyfelek tartották fenn. A kibocsátott bankkártyák száma a vizsgált időszak zárásakor túllépte az 1,6 milliót, szemben az egy évvel korábbi 1 millióval. Több mint 1,5 millió kártya a forintalapú, külföldön is használható plasztiklapocskák közül került ki. Az OTP megkezdte az ügyfél-azonosításra szolgáló kártyák kibocsátását is – ezek száma a félév végén már meghaladta a 70 ezret.

Az OTP-csoport tagjai közül a Merkantil Bank 17,7 milliárd forinttal növekedett mérlegfőösszegének 83,8 százalékát a leánybank fő profiljához tartozó gépjármű-finanszírozás tette ki, a maga 25,5 milliárd forintjával. A Merkantil-Car Kft. szerepe az autóvásárlások finanszírozásában – a kedvezőtlen jogszabályi változások miatt – ugyan csökkent, ám ezen üzletág bevezetés alatt álló devizaalapú változata nyomán várhatóan e társaság is sikeres évet tudhat majd maga mögött. Az OTP Értékpapír Rt. a második negyedévben tovább erősítette piaci helyzetét, s gazdálkodásával 1,7 milliárd forint eredményt ért el. A társaság az alaptevékenységen belül kiemelkedő, az időarányosan tervezettet meghaladó időszakot zárt az állampapír-kereskedés, az egyéb bizományosi tevékenység és az egyéb saját számlás kereskedés területén. Bár az OTP-Garancia Biztosító Rt. számára nagy konkurenciát jelentenek az új befektetési lehetőségként megjelenő magánnyugdíjpénztárak, illetve a Magyarországon működő többi biztosító, a társaság dinamikusan növelte díjbevételeit, s piaci részesedése 6 százalék körül lehet. Az OTP Lakástakarékpénztár Rt. már jóval nagyobb, 47,1 százalékos szeletet hasít ki a pénztári megtakarításokból. A londoni székhelyű Hungarian International Finance Ltd. alacsonyabb kereskedési jövedelmezőségi szintje elsősorban azzal magyarázható, hogy a cég a távol-keleti válság nyomán óvatosabb üzletpolitikát követ.

OTP BANK

MAGYAR SZÁMVITELI ELVEK SZERINT, EZER FORINT

1997. VI. 30. 1998. VI. 30. 1997. VI. 30. (konszolidált) 1998. VI. 30. (konszolidált)
Mérleg
Befektetett eszk. 328 808 986 320 689 866 334 814 351 328 288 779
Forgóeszközök 966 693 717 1 146 676 904 1 022 729 986 1 198 833 177
Saját tőke 56 557 943 70 828 439 59 975 104 77 960 127
Jegyzett tőke 28 000 000 28 000 001 28 000 000 28 000 001
Céltartalékok 3 840 057 11 388 721 7 120 741 18 383 518
Hosszú lej. köt. 158 517 823 156 803 598 184 083 104 179 055 464
Rövid lej. köt. 1 087 508 576 1 239 348 524 1 114 651 890 1 260 579 672
Mérlegfőösszeg 1 327 653 482 1 496 311 406 1 391 062 699 1 557 004 421
Eredménykimutatás
Kamat és kam. jell. bev. 119 445 764 125 073 025 121 496 562 127 418 940
Kamat és kam. jell. kifiz. 80 116 889 81 217 974 81 434 504 82 498 901
Banktev. kamatkül.-e 39 328 875 43 855 051 40 062 058 44 920 039
Kapott osztalékok 107 326 106 368 105 632 41 303
Egyéb pénzintézeti bev. 11 934 114 13 733 924 13 465 761 15 492 203
Egyéb bevételek 3 789 345 7 863 809 4 157 863 7 506 130
Egyéb pénzintézeti ráf. 8 876 909 9 873 073 8 471 610 10 371 277
Egyéb ráfordítások 11 773 596 16 614 380 12 318 697 16 603 271
Pénzintézeti eredmény 10 009 930 14 071 141 12 965 968 15 850 419
Nem pénzintézeti eredm. -331 782 -149 900 -1 572 022 -202 231
Rendkívüli eredmény -418 042 -242 181 -124 117 216 607
Adózás előtti eredmény 9 260 106 13 679 060 11 269 829 15 864 795
Adózott eredmény 7 555 067 11 141 349 9 131 206 12 735 268
Mérleg sz. eredmény 5 185 880 7 849 212 6 694 736 9 414 160
1997. VI. 30. 1998. VI. 30. 1997. VI. 30. (konszolidált) 1998. VI. 30. (konszolidált)
Mérleg
Befektetett eszk. 328 808 986 320 689 866 334 814 351 328 288 779
Forgóeszközök 966 693 717 1 146 676 904 1 022 729 986 1 198 833 177
Saját tőke 56 557 943 70 828 439 59 975 104 77 960 127
Jegyzett tőke 28 000 000 28 000 001 28 000 000 28 000 001
Céltartalékok 3 840 057 11 388 721 7 120 741 18 383 518
Hosszú lej. köt. 158 517 823 156 803 598 184 083 104 179 055 464
Rövid lej. köt. 1 087 508 576 1 239 348 524 1 114 651 890 1 260 579 672
Mérlegfőösszeg 1 327 653 482 1 496 311 406 1 391 062 699 1 557 004 421
Eredménykimutatás
Kamat és kam. jell. bev. 119 445 764 125 073 025 121 496 562 127 418 940
Kamat és kam. jell. kifiz. 80 116 889 81 217 974 81 434 504 82 498 901
Banktev. kamatkül.-e 39 328 875 43 855 051 40 062 058 44 920 039
Kapott osztalékok 107 326 106 368 105 632 41 303
Egyéb pénzintézeti bev. 11 934 114 13 733 924 13 465 761 15 492 203
Egyéb bevételek 3 789 345 7 863 809 4 157 863 7 506 130
Egyéb pénzintézeti ráf. 8 876 909 9 873 073 8 471 610 10 371 277
Egyéb ráfordítások 11 773 596 16 614 380 12 318 697 16 603 271
Pénzintézeti eredmény 10 009 930 14 071 141 12 965 968 15 850 419
Nem pénzintézeti eredm. -331 782 -149 900 -1 572 022 -202 231
Rendkívüli eredmény -418 042 -242 181 -124 117 216 607
Adózás előtti eredmény 9 260 106 13 679 060 11 269 829 15 864 795
Adózott eredmény 7 555 067 11 141 349 9 131 206 12 735 268
Mérleg sz. eredmény 5 185 880 7 849 212 6 694 736 9 414 160
1997. VI. 30. 1998. VI. 30. 1997. VI. 30. (konszolidált) 1998. VI. 30. (konszolidált)
Mérleg
Befektetett eszk. 328 808 986 320 689 866 334 814 351 328 288 779
Forgóeszközök 966 693 717 1 146 676 904 1 022 729 986 1 198 833 177
Saját tőke 56 557 943 70 828 439 59 975 104 77 960 127
Jegyzett tőke 28 000 000 28 000 001 28 000 000 28 000 001
Céltartalékok 3 840 057 11 388 721 7 120 741 18 383 518
Hosszú lej. köt. 158 517 823 156 803 598 184 083 104 179 055 464
Rövid lej. köt. 1 087 508 576 1 239 348 524 1 114 651 890 1 260 579 672
Mérlegfőösszeg 1 327 653 482 1 496 311 406 1 391 062 699 1 557 004 421
Eredménykimutatás
Kamat és kam. jell. bev. 119 445 764 125 073 025 121 496 562 127 418 940
Kamat és kam. jell. kifiz. 80 116 889 81 217 974 81 434 504 82 498 901
Banktev. kamatkül.-e 39 328 875 43 855 051 40 062 058 44 920 039
Kapott osztalékok 107 326 106 368 105 632 41 303
Egyéb pénzintézeti bev. 11 934 114 13 733 924 13 465 761 15 492 203
Egyéb bevételek 3 789 345 7 863 809 4 157 863 7 506 130
Egyéb pénzintézeti ráf. 8 876 909 9 873 073 8 471 610 10 371 277
Egyéb ráfordítások 11 773 596 16 614 380 12 318 697 16 603 271
Pénzintézeti eredmény 10 009 930 14 071 141 12 965 968 15 850 419
Nem pénzintézeti eredm. -331 782 -149 900 -1 572 022 -202 231
Rendkívüli eredmény -418 042 -242 181 -124 117 216 607
Adózás előtti eredmény 9 260 106 13 679 060 11 269 829 15 864 795
Adózott eredmény 7 555 067 11 141 349 9 131 206 12 735 268
Mérleg sz. eredmény 5 185 880 7 849 212 6 694 736 9 414 160
1997. VI. 30. 1998. VI. 30. 1997. VI. 30. (konszolidált) 1998. VI. 30. (konszolidált)
Mérleg
Befektetett eszk. 328 808 986 320 689 866 334 814 351 328 288 779
Forgóeszközök 966 693 717 1 146 676 904 1 022 729 986 1 198 833 177
Saját tőke 56 557 943 70 828 439 59 975 104 77 960 127
Jegyzett tőke 28 000 000 28 000 001 28 000 000 28 000 001
Céltartalékok 3 840 057 11 388 721 7 120 741 18 383 518
Hosszú lej. köt. 158 517 823 156 803 598 184 083 104 179 055 464
Rövid lej. köt. 1 087 508 576 1 239 348 524 1 114 651 890 1 260 579 672
Mérlegfőösszeg 1 327 653 482 1 496 311 406 1 391 062 699 1 557 004 421
Eredménykimutatás
Kamat és kam. jell. bev. 119 445 764 125 073 025 121 496 562 127 418 940
Kamat és kam. jell. kifiz. 80 116 889 81 217 974 81 434 504 82 498 901
Banktev. kamatkül.-e 39 328 875 43 855 051 40 062 058 44 920 039
Kapott osztalékok 107 326 106 368 105 632 41 303
Egyéb pénzintézeti bev. 11 934 114 13 733 924 13 465 761 15 492 203
Egyéb bevételek 3 789 345 7 863 809 4 157 863 7 506 130
Egyéb pénzintézeti ráf. 8 876 909 9 873 073 8 471 610 10 371 277
Egyéb ráfordítások 11 773 596 16 614 380 12 318 697 16 603 271
Pénzintézeti eredmény 10 009 930 14 071 141 12 965 968 15 850 419
Nem pénzintézeti eredm. -331 782 -149 900 -1 572 022 -202 231
Rendkívüli eredmény -418 042 -242 181 -124 117 216 607
Adózás előtti eredmény 9 260 106 13 679 060 11 269 829 15 864 795
Adózott eredmény 7 555 067 11 141 349 9 131 206 12 735 268
Mérleg sz. eredmény 5 185 880 7 849 212 6 694 736 9 414 160
1997. VI. 30. 1998. VI. 30. 1997. VI. 30. (konszolidált) 1998. VI. 30. (konszolidált)
Mérleg
Befektetett eszk. 328 808 986 320 689 866 334 814 351 328 288 779
Forgóeszközök 966 693 717 1 146 676 904 1 022 729 986 1 198 833 177
Saját tőke 56 557 943 70 828 439 59 975 104 77 960 127
Jegyzett tőke 28 000 000 28 000 001 28 000 000 28 000 001
Céltartalékok 3 840 057 11 388 721 7 120 741 18 383 518
Hosszú lej. köt. 158 517 823 156 803 598 184 083 104 179 055 464
Rövid lej. köt. 1 087 508 576 1 239 348 524 1 114 651 890 1 260 579 672
Mérlegfőösszeg 1 327 653 482 1 496 311 406 1 391 062 699 1 557 004 421
Eredménykimutatás
Kamat és kam. jell. bev. 119 445 764 125 073 025 121 496 562 127 418 940
Kamat és kam. jell. kifiz. 80 116 889 81 217 974 81 434 504 82 498 901
Banktev. kamatkül.-e 39 328 875 43 855 051 40 062 058 44 920 039
Kapott osztalékok 107 326 106 368 105 632 41 303
Egyéb pénzintézeti bev. 11 934 114 13 733 924 13 465 761 15 492 203
Egyéb bevételek 3 789 345 7 863 809 4 157 863 7 506 130
Egyéb pénzintézeti ráf. 8 876 909 9 873 073 8 471 610 10 371 277
Egyéb ráfordítások 11 773 596 16 614 380 12 318 697 16 603 271
Pénzintézeti eredmény 10 009 930 14 071 141 12 965 968 15 850 419
Nem pénzintézeti eredm. -331 782 -149 900 -1 572 022 -202 231
Rendkívüli eredmény -418 042 -242 181 -124 117 216 607
Adózás előtti eredmény 9 260 106 13 679 060 11 269 829 15 864 795
Adózott eredmény 7 555 067 11 141 349 9 131 206 12 735 268
Mérleg sz. eredmény 5 185 880 7 849 212 6 694 736 9 414 160
1997. VI. 30. 1998. VI. 30. 1997. VI. 30. (konszolidált) 1998. VI. 30. (konszolidált)
Mérleg
Befektetett eszk. 328 808 986 320 689 866 334 814 351 328 288 779
Forgóeszközök 966 693 717 1 146 676 904 1 022 729 986 1 198 833 177
Saját tőke 56 557 943 70 828 439 59 975 104 77 960 127
Jegyzett tőke 28 000 000 28 000 001 28 000 000 28 000 001
Céltartalékok 3 840 057 11 388 721 7 120 741 18 383 518
Hosszú lej. köt. 158 517 823 156 803 598 184 083 104 179 055 464
Rövid lej. köt. 1 087 508 576 1 239 348 524 1 114 651 890 1 260 579 672
Mérlegfőösszeg 1 327 653 482 1 496 311 406 1 391 062 699 1 557 004 421
Eredménykimutatás
Kamat és kam. jell. bev. 119 445 764 125 073 025 121 496 562 127 418 940
Kamat és kam. jell. kifiz. 80 116 889 81 217 974 81 434 504 82 498 901
Banktev. kamatkül.-e 39 328 875 43 855 051 40 062 058 44 920 039
Kapott osztalékok 107 326 106 368 105 632 41 303
Egyéb pénzintézeti bev. 11 934 114 13 733 924 13 465 761 15 492 203
Egyéb bevételek 3 789 345 7 863 809 4 157 863 7 506 130
Egyéb pénzintézeti ráf. 8 876 909 9 873 073 8 471 610 10 371 277
Egyéb ráfordítások 11 773 596 16 614 380 12 318 697 16 603 271
Pénzintézeti eredmény 10 009 930 14 071 141 12 965 968 15 850 419
Nem pénzintézeti eredm. -331 782 -149 900 -1 572 022 -202 231
Rendkívüli eredmény -418 042 -242 181 -124 117 216 607
Adózás előtti eredmény 9 260 106 13 679 060 11 269 829 15 864 795
Adózott eredmény 7 555 067 11 141 349 9 131 206 12 735 268
Mérleg sz. eredmény 5 185 880 7 849 212 6 694 736 9 414 160
1997. VI. 30. 1998. VI. 30. 1997. VI. 30. (konszolidált) 1998. VI. 30. (konszolidált)
Mérleg
Befektetett eszk. 328 808 986 320 689 866 334 814 351 328 288 779
Forgóeszközök 966 693 717 1 146 676 904 1 022 729 986 1 198 833 177
Saját tőke 56 557 943 70 828 439 59 975 104 77 960 127
Jegyzett tőke 28 000 000 28 000 001 28 000 000 28 000 001
Céltartalékok 3 840 057 11 388 721 7 120 741 18 383 518
Hosszú lej. köt. 158 517 823 156 803 598 184 083 104 179 055 464
Rövid lej. köt. 1 087 508 576 1 239 348 524 1 114 651 890 1 260 579 672
Mérlegfőösszeg 1 327 653 482 1 496 311 406 1 391 062 699 1 557 004 421
Eredménykimutatás
Kamat és kam. jell. bev. 119 445 764 125 073 025 121 496 562 127 418 940
Kamat és kam. jell. kifiz. 80 116 889 81 217 974 81 434 504 82 498 901
Banktev. kamatkül.-e 39 328 875 43 855 051 40 062 058 44 920 039
Kapott osztalékok 107 326 106 368 105 632 41 303
Egyéb pénzintézeti bev. 11 934 114 13 733 924 13 465 761 15 492 203
Egyéb bevételek 3 789 345 7 863 809 4 157 863 7 506 130
Egyéb pénzintézeti ráf. 8 876 909 9 873 073 8 471 610 10 371 277
Egyéb ráfordítások 11 773 596 16 614 380 12 318 697 16 603 271
Pénzintézeti eredmény 10 009 930 14 071 141 12 965 968 15 850 419
Nem pénzintézeti eredm. -331 782 -149 900 -1 572 022 -202 231
Rendkívüli eredmény -418 042 -242 181 -124 117 216 607
Adózás előtti eredmény 9 260 106 13 679 060 11 269 829 15 864 795
Adózott eredmény 7 555 067 11 141 349 9 131 206 12 735 268
Mérleg sz. eredmény 5 185 880 7 849 212 6 694 736 9 414 160
1997. VI. 30. 1998. VI. 30. 1997. VI. 30. (konszolidált) 1998. VI. 30. (konszolidált)
Mérleg
Befektetett eszk. 328 808 986 320 689 866 334 814 351 328 288 779
Forgóeszközök 966 693 717 1 146 676 904 1 022 729 986 1 198 833 177
Saját tőke 56 557 943 70 828 439 59 975 104 77 960 127
Jegyzett tőke 28 000 000 28 000 001 28 000 000 28 000 001
Céltartalékok 3 840 057 11 388 721 7 120 741 18 383 518
Hosszú lej. köt. 158 517 823 156 803 598 184 083 104 179 055 464
Rövid lej. köt. 1 087 508 576 1 239 348 524 1 114 651 890 1 260 579 672
Mérlegfőösszeg 1 327 653 482 1 496 311 406 1 391 062 699 1 557 004 421
Eredménykimutatás
Kamat és kam. jell. bev. 119 445 764 125 073 025 121 496 562 127 418 940
Kamat és kam. jell. kifiz. 80 116 889 81 217 974 81 434 504 82 498 901
Banktev. kamatkül.-e 39 328 875 43 855 051 40 062 058 44 920 039
Kapott osztalékok 107 326 106 368 105 632 41 303
Egyéb pénzintézeti bev. 11 934 114 13 733 924 13 465 761 15 492 203
Egyéb bevételek 3 789 345 7 863 809 4 157 863 7 506 130
Egyéb pénzintézeti ráf. 8 876 909 9 873 073 8 471 610 10 371 277
Egyéb ráfordítások 11 773 596 16 614 380 12 318 697 16 603 271
Pénzintézeti eredmény 10 009 930 14 071 141 12 965 968 15 850 419
Nem pénzintézeti eredm. -331 782 -149 900 -1 572 022 -202 231
Rendkívüli eredmény -418 042 -242 181 -124 117 216 607
Adózás előtti eredmény 9 260 106 13 679 060 11 269 829 15 864 795
Adózott eredmény 7 555 067 11 141 349 9 131 206 12 735 268
Mérleg sz. eredmény 5 185 880 7 849 212 6 694 736 9 414 160
1997. VI. 30. 1998. VI. 30. 1997. VI. 30. (konszolidált) 1998. VI. 30. (konszolidált)
Mérleg
Befektetett eszk. 328 808 986 320 689 866 334 814 351 328 288 779
Forgóeszközök 966 693 717 1 146 676 904 1 022 729 986 1 198 833 177
Saját tőke 56 557 943 70 828 439 59 975 104 77 960 127
Jegyzett tőke 28 000 000 28 000 001 28 000 000 28 000 001
Céltartalékok 3 840 057 11 388 721 7 120 741 18 383 518
Hosszú lej. köt. 158 517 823 156 803 598 184 083 104 179 055 464
Rövid lej. köt. 1 087 508 576 1 239 348 524 1 114 651 890 1 260 579 672
Mérlegfőösszeg 1 327 653 482 1 496 311 406 1 391 062 699 1 557 004 421
Eredménykimutatás
Kamat és kam. jell. bev. 119 445 764 125 073 025 121 496 562 127 418 940
Kamat és kam. jell. kifiz. 80 116 889 81 217 974 81 434 504 82 498 901
Banktev. kamatkül.-e 39 328 875 43 855 051 40 062 058 44 920 039
Kapott osztalékok 107 326 106 368 105 632 41 303
Egyéb pénzintézeti bev. 11 934 114 13 733 924 13 465 761 15 492 203
Egyéb bevételek 3 789 345 7 863 809 4 157 863 7 506 130
Egyéb pénzintézeti ráf. 8 876 909 9 873 073 8 471 610 10 371 277
Egyéb ráfordítások 11 773 596 16 614 380 12 318 697 16 603 271
Pénzintézeti eredmény 10 009 930 14 071 141 12 965 968 15 850 419
Nem pénzintézeti eredm. -331 782 -149 900 -1 572 022 -202 231
Rendkívüli eredmény -418 042 -242 181 -124 117 216 607
Adózás előtti eredmény 9 260 106 13 679 060 11 269 829 15 864 795
Adózott eredmény 7 555 067 11 141 349 9 131 206 12 735 268
Mérleg sz. eredmény 5 185 880 7 849 212 6 694 736 9 414 160
1997. VI. 30. 1998. VI. 30. 1997. VI. 30. (konszolidált) 1998. VI. 30. (konszolidált)
Mérleg
Befektetett eszk. 328 808 986 320 689 866 334 814 351 328 288 779
Forgóeszközök 966 693 717 1 146 676 904 1 022 729 986 1 198 833 177
Saját tőke 56 557 943 70 828 439 59 975 104 77 960 127
Jegyzett tőke 28 000 000 28 000 001 28 000 000 28 000 001
Céltartalékok 3 840 057 11 388 721 7 120 741 18 383 518
Hosszú lej. köt. 158 517 823 156 803 598 184 083 104 179 055 464
Rövid lej. köt. 1 087 508 576 1 239 348 524 1 114 651 890 1 260 579 672
Mérlegfőösszeg 1 327 653 482 1 496 311 406 1 391 062 699 1 557 004 421
Eredménykimutatás
Kamat és kam. jell. bev. 119 445 764 125 073 025 121 496 562 127 418 940
Kamat és kam. jell. kifiz. 80 116 889 81 217 974 81 434 504 82 498 901
Banktev. kamatkül.-e 39 328 875 43 855 051 40 062 058 44 920 039
Kapott osztalékok 107 326 106 368 105 632 41 303
Egyéb pénzintézeti bev. 11 934 114 13 733 924 13 465 761 15 492 203
Egyéb bevételek 3 789 345 7 863 809 4 157 863 7 506 130
Egyéb pénzintézeti ráf. 8 876 909 9 873 073 8 471 610 10 371 277
Egyéb ráfordítások 11 773 596 16 614 380 12 318 697 16 603 271
Pénzintézeti eredmény 10 009 930 14 071 141 12 965 968 15 850 419
Nem pénzintézeti eredm. -331 782 -149 900 -1 572 022 -202 231
Rendkívüli eredmény -418 042 -242 181 -124 117 216 607
Adózás előtti eredmény 9 260 106 13 679 060 11 269 829 15 864 795
Adózott eredmény 7 555 067 11 141 349 9 131 206 12 735 268
Mérleg sz. eredmény 5 185 880 7 849 212 6 694 736 9 414 160
1997. VI. 30. 1998. VI. 30. 1997. VI. 30. (konszolidált) 1998. VI. 30. (konszolidált)
Mérleg
Befektetett eszk. 328 808 986 320 689 866 334 814 351 328 288 779
Forgóeszközök 966 693 717 1 146 676 904 1 022 729 986 1 198 833 177
Saját tőke 56 557 943 70 828 439 59 975 104 77 960 127
Jegyzett tőke 28 000 000 28 000 001 28 000 000 28 000 001
Céltartalékok 3 840 057 11 388 721 7 120 741 18 383 518
Hosszú lej. köt. 158 517 823 156 803 598 184 083 104 179 055 464
Rövid lej. köt. 1 087 508 576 1 239 348 524 1 114 651 890 1 260 579 672
Mérlegfőösszeg 1 327 653 482 1 496 311 406 1 391 062 699 1 557 004 421
Eredménykimutatás
Kamat és kam. jell. bev. 119 445 764 125 073 025 121 496 562 127 418 940
Kamat és kam. jell. kifiz. 80 116 889 81 217 974 81 434 504 82 498 901
Banktev. kamatkül.-e 39 328 875 43 855 051 40 062 058 44 920 039
Kapott osztalékok 107 326 106 368 105 632 41 303
Egyéb pénzintézeti bev. 11 934 114 13 733 924 13 465 761 15 492 203
Egyéb bevételek 3 789 345 7 863 809 4 157 863 7 506 130
Egyéb pénzintézeti ráf. 8 876 909 9 873 073 8 471 610 10 371 277
Egyéb ráfordítások 11 773 596 16 614 380 12 318 697 16 603 271
Pénzintézeti eredmény 10 009 930 14 071 141 12 965 968 15 850 419
Nem pénzintézeti eredm. -331 782 -149 900 -1 572 022 -202 231
Rendkívüli eredmény -418 042 -242 181 -124 117 216 607
Adózás előtti eredmény 9 260 106 13 679 060 11 269 829 15 864 795
Adózott eredmény 7 555 067 11 141 349 9 131 206 12 735 268
Mérleg sz. eredmény 5 185 880 7 849 212 6 694 736 9 414 160

Ajánlott videó

Olvasói sztorik