* Az Euroconstruct 15 nyugat-európai tagországának adatai alapján; ** Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia adatai alapján Forrás: Bau Data, Euroconstruct
| Nyugat-Európa* | Közép- és Kelet-Európa** | |||||||
| 1997. (milliárd ecu) | 1997. | 1998. | 1999. | 1997. (milliárd ecu) | 1997. | 1998. | 1999. | |
| (változás az előző évhez képest, százalék) | (változás az előző évhez képest, százalék) | |||||||
| Lakásépítés | 184,9 | 1,4 | -0,3 | 1,2 | 3,5 | 12,0 | 7,7 | 14,0 |
| Nem-lakáscélú magán magasépítés | 110,7 | 0,9 | 2,6 | 2,2 | 7,3 | 15,1 | 9,1 | 11,0 |
| Közösségi magasépítés | 29,1 | -6,2 | -1,8 | 1,9 | 2,9 | 6,0 | 6,2 | |
| Összes magasépítés | 324,7 | 0,9 | 0,5 | 1,6 | 13,7 | 12,1 | 7,9 | 10,5 |
| Mélyépítés (új és felújítás) | 153,2 | -0,8 | 1,7 | 2,7 | 7,9 | 15,0 | 8,5 | 12,0 |
| Felújítás (magasépítés) | 255,9 | 1,3 | 2,8 | 2,9 | 5,9 | -5,0 | -5,5 | -1,0 |
| Összes építési teljesítmény | 733,8 | 0,7 | 1,6 | 2,3 | 27,5 | 6,1 | 6,4 | 7,0 |
